02月22日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,2月22日龍虎榜中,23只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中8只股票呈現(xiàn)機構凈買入,15只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是東方證券、廈門鎢業(yè)、錦龍股份,機構資金流入凈額分別是2.12億元、1.14億元、0.96億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有模塑科技、威創(chuàng)股份、騰邦國際等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
2月22日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600958 | 東方證券 | 10.03 | 21223.25 | 21223.25 | 0.00 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 10.03 | 11440.26 | 14602.92 | 3162.66 |
| 000712 | 錦龍股份 | 10.02 | 9609.73 | 10526.65 | 916.92 |
| 000626 | 如意集團 | 10.00 | 8393.12 | 10754.16 | 2361.03 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10.05 | 7618.96 | 7618.96 | 0.00 |
| 000831 | 五礦稀土 | 9.99 | 5723.36 | 7680.80 | 1957.44 |
| 002229 | 鴻博股份 | 10.00 | 2752.90 | 10049.25 | 7296.35 |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 2.32 | 2102.57 | 2102.57 | 0.00 |
| 002537 | 海立美達 | 10.01 | -225.90 | 0.00 | 225.90 |
| 000973 | 佛塑科技 | -10.00 | -298.08 | 0.00 | 298.08 |
| 300380 | 安碩信息 | -1.25 | -302.72 | 646.29 | 949.02 |
| 603696 | 安記食品 | 4.41 | -545.00 | 0.00 | 545.00 |
| 600971 | 恒源煤電 | 10.10 | -699.00 | 0.00 | 699.00 |
| 300135 | 寶利國際 | 7.43 | -715.62 | 0.00 | 715.62 |
| 002781 | 奇信股份 | 6.70 | -908.98 | 0.00 | 908.98 |
| 300493 | 潤欣科技 | 8.92 | -1082.17 | 0.00 | 1082.17 |
| 300032 | 金龍機電 | 10.03 | -2653.02 | 0.00 | 2653.02 |
| 002036 | 漢麻產(chǎn)業(yè) | 10.01 | -3245.27 | 0.00 | 3245.27 |
| 601018 | 寧 波 港 | -9.44 | -4074.91 | 1846.99 | 5921.90 |
| 002292 | 奧飛動漫 | 10.00 | -7232.31 | 4781.38 | 12013.69 |
| 300178 | 騰邦國際 | 9.99 | -7822.40 | 0.00 | 7822.40 |
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.13 | -7908.61 | 0.00 | 7908.61 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.00 | -24104.58 | 1801.66 | 25906.25 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關閉 賣了 



