02月22日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收2927.18點,漲跌幅2.35%;深成指報收10370.99點,漲跌幅2.05%;創(chuàng)業(yè)板指報收2245.56點,漲跌幅1.56%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有1673只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;878只每筆成交量環(huán)比下降。其中德力股份、派思股份、廣晟有色等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,威創(chuàng)股份、愛迪爾、上柴股份等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有20只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
2月22日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002571 | 德力股份 | 10.03 | 5062 | 143 |
| 603318 | 派思股份 | 10.00 | 1216 | 136 |
| 600259 | 廣晟有色 | 10.00 | 1634 | 127 |
| 002333 | 羅普斯金 | 4.55 | 1338 | 123 |
| 601886 | 江河創(chuàng)建 | 10.02 | 3638 | 118 |
| 002103 | 廣博股份 | 10.02 | 3706 | 110 |
| 000681 | 視覺中國 | 10.02 | 1481 | 108 |
| 600070 | 浙江富潤 | 10.00 | 2360 | 104 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.00 | 2517 | 98 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 10.03 | 2176 | 97 |
2月22日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.13 | 37041 | 6722 |
| 002740 | 愛 迪 爾 | 9.99 | 12197 | 4303 |
| 600841 | 上柴股份 | 0.57 | 23224 | 490 |
| 000012 | 南 玻A | 2.55 | 66546 | 417 |
| 300135 | 寶利國際 | 7.43 | 44897 | 386 |
| 300372 | 欣泰電氣 | 10.02 | 11309 | 303 |
| 601628 | 中國人壽 | 10.01 | 33542 | 292 |
| 000709 | 河鋼股份 | 9.06 | 70769 | 288 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 7.20 | 12814 | 271 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 10.00 | 6327 | 270 |
2月22日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅普斯金 | 4.55 | 1338 | 123 | 4283 | 60 |
| 視覺中國 | 10.02 | 1481 | 108 | 202 | 76 |
| 浙江富潤 | 10.00 | 2360 | 104 | 412 | 194 |
| 模塑科技 | 10.00 | 2517 | 98 | 11619 | 115 |
| 廈門鎢業(yè) | 10.03 | 2176 | 97 | 15448 | 86 |
| 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 9.96 | 4114 | 81 | 13187 | 120 |
| 恒源煤電 | 10.10 | 4574 | 76 | 6144 | 147 |
| 西安旅游 | 2.94 | 1808 | 72 | 2653 | 66 |
| 翠微股份 | 2.92 | 2237 | 67 | 2889 | 79 |
| 華宏科技 | 3.02 | 1323 | 66 | 4143 | 59 |
| 鳳形股份 | 10.00 | 673 | 65 | 11516 | 231 |
| 永輝超市 | -0.12 | 3258 | 61 | 29629 | 83 |
| *ST 南化 | 5.02 | 3242 | 61 | 1365 | 61 |
| 富臨運業(yè) | 9.99 | 1708 | 59 | 5572 | 94 |
| 平煤股份 | 3.19 | 5134 | 58 | 8717 | 132 |
| 華聯(lián)綜超 | 4.93 | 3321 | 55 | 3734 | 105 |
| 順絡(luò)電子 | 6.20 | 2667 | 54 | 18925 | 116 |
| 杭蕭鋼構(gòu) | 6.29 | 1814 | 54 | 17460 | 87 |
| 東風(fēng)股份 | 9.88 | 1981 | 52 | 5699 | 98 |
| 朗源股份 | 0.68 | 3143 | 51 | 4976 | 55 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了 



