02月19日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月19日龍虎榜中,15只個股出現了機構的身影,其中5只股票呈現機構凈買入,10只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是中科創達、新開普、興森科技,機構資金流入凈額分別是1.91億元、1.72億元、0.51億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有海倫鋼琴、先導智能、弘高創意等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月19日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科創達 | 10.00 | 19083.47 | 19083.47 | 0.00 |
| 300248 | 新 開 普 | 10.01 | 17196.72 | 20348.03 | 3151.31 |
| 002436 | 興森科技 | 10.02 | 5089.27 | 5089.27 | 0.00 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.78 | 4545.96 | 4545.96 | 0.00 |
| 600319 | 亞星化學 | 10.07 | 2648.61 | 2648.61 | 0.00 |
| 002740 | 愛 迪 爾 | 10.01 | -230.09 | 721.64 | 951.73 |
| 000012 | 南 玻A | 9.99 | -484.63 | 0.00 | 484.63 |
| 300006 | 萊美藥業 | 10.00 | -2038.37 | 0.00 | 2038.37 |
| 000626 | 如意集團 | 10.00 | -2073.67 | 0.00 | 2073.67 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 10.00 | -2474.18 | 0.00 | 2474.18 |
| 300032 | 金龍機電 | 10.00 | -2653.02 | 0.00 | 2653.02 |
| 300351 | 永貴電器 | 3.34 | -5769.05 | 0.00 | 5769.05 |
| 002504 | 弘高創意 | 10.00 | -8212.88 | 0.00 | 8212.88 |
| 300450 | 先導智能 | -4.44 | -14222.19 | 0.00 | 14222.19 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | -1.36 | -21587.43 | 0.00 | 21587.43 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



