02月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(2月18日)中午收盤,滬指報2879.95點,漲12.61點,漲幅為0.44%;深成指報10210.24點,漲48.47點,漲幅為0.48%;創業板指報2214.82點,跌0.52點,跌幅為0.02%。A股成交量269.46億股,成交金額3474.08億元,比上一個交易日增3.13%。個股方面,1425只個股上漲,其中非ST股漲停45只,1063只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,鋼鐵、有色金屬、房地產等漲幅最大,漲幅分別為1.89%、1.52%、1.33%;國防軍工、休閑服務、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為-0.82%、-0.47%、-0.08%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵 | 1.89 | 47.52 | 7.48 | 沙鋼股份 | 9.98 |
| 有色金屬 | 1.52 | 182.41 | 11.63 | 天通股份 | 10.01 |
| 房地產 | 1.33 | 202.88 | 5.95 | 綿世股份 | 10.05 |
| 綜合 | 1.17 | 64.81 | 45.56 | 同濟科技 | 10.06 |
| 非銀金融 | 1.15 | 169.81 | 27.74 | 經緯紡機 | 6.42 |
| 建筑材料 | 1.11 | 71.07 | -1.35 | 嘉寓股份 | 10.02 |
| 輕工制造 | 0.96 | 104.83 | 4.25 | 愛迪爾 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 0.74 | 61.93 | 7.03 | N天創 | 43.98 |
| 機械設備 | 0.73 | 244.81 | 6.73 | 合鍛股份 | 10.03 |
| 傳媒 | 0.65 | 168.61 | 0.21 | 博瑞傳播 | 10.05 |
| 公用事業 | 0.64 | 103.44 | 2.34 | 節能風電 | 9.97 |
| 化工 | 0.63 | 232.67 | 10.37 | 江南化工 | 10.07 |
| 商業貿易 | 0.60 | 100.23 | 3.95 | 人人樂 | 8.98 |
| 電子 | 0.58 | 227.53 | -2.18 | 揚杰科技 | 10.01 |
| 電氣設備 | 0.53 | 167.01 | -5.20 | 賽摩電氣 | 10.01 |
| 采掘 | 0.46 | 89.00 | 38.37 | 西山煤電 | 9.12 |
| 汽車 | 0.37 | 113.22 | -1.03 | 上海鳳凰 | 10.02 |
| 醫藥生物 | 0.27 | 185.63 | 3.62 | N鷺燕 | 44.02 |
| 銀行 | 0.26 | 34.55 | -0.79 | 光大銀行 | 1.12 |
| 農林牧漁 | 0.26 | 79.56 | 4.13 | 新中基 | 5.76 |
| 通信 | 0.16 | 83.37 | -18.14 | 共進股份 | 5.09 |
| 家用電器 | 0.14 | 62.40 | 5.54 | 金萊特 | 7.28 |
| 計算機 | 0.10 | 302.92 | 1.06 | 威創股份 | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 0.02 | 113.62 | -4.27 | 亞廈股份 | 10.02 |
| 交通運輸 | -0.06 | 105.87 | 10.48 | 春秋航空 | -2.91 |
| 食品飲料 | -0.08 | 62.57 | -10.93 | 海欣食品 | -3.01 |
| 休閑服務 | -0.47 | 25.14 | -5.29 | 宋城演藝 | -2.58 |
| 國防軍工 | -0.82 | 66.64 | -40.44 | 中船防務 | -2.42 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



