02月17日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(2月17日)中午收盤(pán),滬指報(bào)2829.69點(diǎn),跌6.89點(diǎn),跌幅為0.24%;深成指報(bào)9998.19點(diǎn),跌47.17點(diǎn),跌幅為0.47%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2174.49點(diǎn),跌27.44點(diǎn),跌幅為1.25%。A股成交量265.48億股,成交金額3368.70億元,比上一個(gè)交易日增20.31%。個(gè)股方面,696只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停47只,1814只個(gè)股下跌。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,建筑裝飾、國(guó)防軍工、農(nóng)林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為2.12%、2.06%、0.96%;休閑服務(wù)、計(jì)算機(jī)、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為-1.58%、-1.26%、-1.23%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾 | 2.12 | 118.70 | 54.90 | 中國(guó)中冶 | 10.12 |
| 國(guó)防軍工 | 2.06 | 111.90 | 83.37 | 中航黑豹 | 9.97 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.96 | 76.72 | 37.80 | 中糧生化 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.58 | 72.04 | 53.87 | 龍泉股份 | 10.00 |
| 鋼鐵 | 0.57 | 44.21 | 41.08 | 沙鋼股份 | 9.98 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.12 | 95.83 | 24.22 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 10.04 |
| 家用電器 | -0.01 | 59.12 | 13.61 | 圣萊達(dá) | -6.31 |
| 汽車(chē) | -0.05 | 114.40 | 23.54 | 模塑科技 | -3.65 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.08 | 96.42 | 20.61 | 海泰發(fā)展 | -5.52 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.14 | 218.27 | 34.39 | 鳳形股份 | -5.62 |
| 房地產(chǎn) | -0.18 | 191.49 | 23.30 | 萬(wàn)通地產(chǎn) | -7.24 |
| 銀行 | -0.20 | 34.82 | 10.10 | 建設(shè)銀行 | -0.63 |
| 非銀金融 | -0.36 | 132.94 | -5.28 | 華鐵科技 | -4.11 |
| 電子 | -0.39 | 233.04 | 17.91 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -5.16 |
| 通信 | -0.43 | 101.85 | 33.71 | 宜通世紀(jì) | -6.35 |
| 電氣設(shè)備 | -0.48 | 174.85 | 44.23 | 金利華電 | -10.00 |
| 公用事業(yè) | -0.49 | 94.07 | 19.36 | 新能泰山 | -3.55 |
| 綜合 | -0.63 | 52.50 | 22.28 | *ST興業(yè) | -4.72 |
| 采掘 | -0.76 | 64.53 | 11.80 | 海南礦業(yè) | -4.13 |
| 食品飲料 | -0.78 | 70.26 | 18.40 | 皇氏集團(tuán) | -5.50 |
| 化工 | -0.88 | 212.33 | 18.66 | 慈文傳媒 | -7.84 |
| 輕工制造 | -1.07 | 100.56 | 12.48 | 驊威股份 | -6.18 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.18 | 181.15 | 7.33 | 博雅生物 | -5.17 |
| 有色金屬 | -1.19 | 164.34 | -9.24 | 園城黃金 | -4.15 |
| 紡織服裝 | -1.19 | 57.85 | 22.29 | 凱撒股份 | -5.53 |
| 傳媒 | -1.23 | 168.25 | 1.01 | 中文在線 | -4.18 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.26 | 299.72 | 11.87 | 安居寶 | -6.81 |
| 休閑服務(wù) | -1.58 | 26.55 | 14.30 | 中國(guó)國(guó)旅 | -3.65 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國(guó)慶檔新上
蘋(píng)果、三星分食高端市場(chǎng)利潤(rùn)
微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個(gè)月全國(guó)固定資產(chǎn)投資兩
堅(jiān)持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣(mài)了 



