02月17日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.62%,A股成交量173.59億股,成交金額2190.97億元,比上一個交易日增24.31%。個股方面,1419只個股上漲,其中非ST股漲停49只,1045只個股下跌。從申萬行業來看,國防軍工、建筑裝飾、農林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為4.39%、2.95%、2.29%;有色金屬、休閑服務、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-0.50%、-0.27%、-0.06%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 4.39 | 85.43 | 143.40 | 中航黑豹 | 9.97 |
| 建筑裝飾 | 2.95 | 75.41 | 64.98 | 中國中冶 | 10.12 |
| 農林牧漁 | 2.29 | 50.25 | 42.77 | 中糧生化 | 10.04 |
| 鋼鐵 | 2.06 | 31.56 | 47.69 | 沙鋼股份 | 9.98 |
| 建筑材料 | 1.75 | 47.98 | 62.67 | 兔寶寶 | 10.02 |
| 汽車 | 1.32 | 78.78 | 33.97 | 斯太爾 | 10.04 |
| 通信 | 1.23 | 71.13 | 37.83 | 烽火電子 | 10.01 |
| 機械設備 | 1.19 | 147.65 | 46.58 | 蘭石重裝 | 10.02 |
| 商業貿易 | 1.13 | 62.58 | 29.50 | 南寧百貨 | 10.00 |
| 電子 | 1.01 | 155.85 | 21.23 | 儀電電子 | 10.06 |
| 家用電器 | 0.92 | 39.45 | 15.72 | 奧馬電器 | 10.01 |
| 電氣設備 | 0.73 | 108.42 | 45.82 | 中元華電 | 7.54 |
| 交通運輸 | 0.69 | 58.33 | 27.85 | 長航鳳凰 | 10.04 |
| 綜合 | 0.63 | 33.59 | 21.70 | 九鼎投資 | 10.00 |
| 非銀金融 | 0.61 | 80.69 | -12.45 | 陜國投A | 5.45 |
| 房地產 | 0.56 | 120.70 | 22.09 | 海德股份 | 9.99 |
| 銀行 | 0.45 | 20.66 | 3.52 | 南京銀行 | 2.89 |
| 公用事業 | 0.45 | 60.51 | 23.16 | 錢江水利 | 10.02 |
| 輕工制造 | 0.33 | 68.03 | 23.39 | 廣博股份 | 10.02 |
| 化工 | 0.22 | 135.16 | 23.24 | 井神股份 | 10.01 |
| 食品飲料 | 0.18 | 45.65 | 26.62 | 中炬高新 | 6.97 |
| 紡織服裝 | 0.09 | 34.57 | 18.42 | 三毛派神 | 8.55 |
| 計算機 | 0.02 | 196.77 | 13.31 | 捷順科技 | 10.02 |
| 醫藥生物 | -0.02 | 114.16 | 6.52 | 博雅生物 | -3.00 |
| 傳媒 | -0.03 | 105.89 | 14.74 | 中文在線 | -2.53 |
| 采掘 | -0.06 | 40.00 | 12.53 | 海南礦業 | -2.78 |
| 休閑服務 | -0.27 | 15.35 | 1.81 | 北京文化 | -2.41 |
| 有色金屬 | -0.50 | 106.43 | -13.79 | 赤峰黃金 | -4.35 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



