02月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(2月16日)下午收盤,滬指報2836.57點,漲90.38點,漲幅為3.29%;深成指報10045.37點,漲376.52點,漲幅為3.89%;創業板指報2201.93點,漲85.09點,漲幅為4.02%。A股成交量394.79億股,成交金額4993.16億元,比上一個交易日增52.12%。個股方面,2545只個股上漲,其中非ST股漲停178只,14只個股下跌。從申萬行業來看,計算機、電子、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為5.97%、5.20%、5.17%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 5.97 | 456.95 | 54.77 | 浙大網新 | 10.06 |
| 電子 | 5.20 | 333.84 | 47.32 | 茂碩電源 | 10.05 |
| 傳媒 | 5.17 | 274.73 | 62.39 | 出版傳媒 | 10.02 |
| 化工 | 5.14 | 327.38 | 45.02 | 中泰化學 | 10.07 |
| 國防軍工 | 4.99 | 113.84 | 61.88 | 中船防務 | 10.00 |
| 電氣設備 | 4.86 | 230.02 | 54.49 | 協鑫集成 | 10.05 |
| 商業貿易 | 4.79 | 139.25 | 37.94 | 海印股份 | 10.10 |
| 通信 | 4.73 | 129.09 | 44.23 | 億陽信通 | 10.03 |
| 機械設備 | 4.72 | 292.32 | 62.42 | 北方創業 | 10.05 |
| 輕工制造 | 4.56 | 157.95 | 48.99 | 景興紙業 | 10.07 |
| 農林牧漁 | 4.54 | 97.73 | 58.49 | 國聯水產 | 10.03 |
| 綜合 | 4.49 | 77.85 | 44.20 | 山水文化 | 10.01 |
| 非銀金融 | 4.37 | 226.14 | 78.96 | 東興證券 | 9.99 |
| 房地產 | 4.34 | 276.40 | 44.53 | 新華聯 | 10.08 |
| 建筑材料 | 4.25 | 85.04 | 48.22 | 華塑控股 | 10.06 |
| 建筑裝飾 | 4.16 | 151.51 | 68.94 | 羅頓發展 | 10.04 |
| 汽車 | 4.09 | 175.42 | 64.39 | 深中華A | 10.04 |
| 紡織服裝 | 4.09 | 88.56 | 41.34 | 貴人鳥 | 8.80 |
| 交通運輸 | 4.03 | 126.86 | 42.64 | 中海集運 | 10.07 |
| 鋼鐵 | 4.00 | 53.13 | 56.27 | 柳鋼股份 | 10.14 |
| 公用事業 | 4.00 | 149.59 | 75.80 | 梅雁吉祥 | 10.08 |
| 家用電器 | 3.81 | 92.38 | 62.32 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 3.54 | 307.15 | 47.78 | 陽普醫療 | 10.03 |
| 食品飲料 | 3.02 | 101.27 | 42.17 | 海欣食品 | 10.00 |
| 休閑服務 | 2.91 | 41.89 | 20.61 | 北部灣旅 | 10.02 |
| 采掘 | 2.91 | 108.83 | 57.34 | 寶泰隆 | 10.08 |
| 有色金屬 | 2.70 | 318.75 | 43.65 | 西藏珠峰 | 10.02 |
| 銀行 | 2.25 | 59.27 | 47.85 | 寧波銀行 | 3.87 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



