02月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅2.89%,A股成交量298.49億股,成交金額3787.97億元,比上一個交易日增53.61%。個股方面,2545只個股上漲,其中非ST股漲停118只,13只個股下跌。從申萬行業來看,計算機、電子、化工等漲幅最大,漲幅分別為5.49%、4.71%、4.65%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 5.49 | 358.21 | 63.32 | 立思辰 | 10.03 |
| 電子 | 4.71 | 259.10 | 47.65 | 茂碩電源 | 10.05 |
| 化工 | 4.65 | 243.64 | 43.32 | 天科股份 | 10.02 |
| 傳媒 | 4.47 | 210.92 | 64.67 | 奧飛動漫 | 10.01 |
| 電氣設備 | 4.34 | 169.28 | 55.85 | 協鑫集成 | 10.05 |
| 通信 | 4.31 | 101.07 | 47.74 | 億陽信通 | 10.03 |
| 農林牧漁 | 4.30 | 74.04 | 66.28 | 國聯水產 | 10.03 |
| 商業貿易 | 4.23 | 107.64 | 40.02 | 海印股份 | 10.10 |
| 機械設備 | 4.19 | 218.72 | 62.09 | 北方創業 | 10.05 |
| 輕工制造 | 4.17 | 120.23 | 53.78 | 景興紙業 | 10.07 |
| 綜合 | 4.06 | 59.26 | 44.07 | 山水文化 | 10.01 |
| 非銀金融 | 4.03 | 175.27 | 83.34 | 東興證券 | 9.99 |
| 建筑裝飾 | 3.97 | 114.13 | 66.55 | 弘高創意 | 10.01 |
| 國防軍工 | 3.87 | 80.44 | 53.59 | 耐威科技 | 10.00 |
| 鋼鐵 | 3.86 | 41.53 | 66.75 | 柳鋼股份 | 10.14 |
| 交通運輸 | 3.78 | 97.81 | 50.48 | 中海集運 | 10.07 |
| 建筑材料 | 3.75 | 64.10 | 53.96 | 華塑控股 | 10.06 |
| 紡織服裝 | 3.68 | 64.85 | 37.97 | 貴人鳥 | 7.13 |
| 房地產 | 3.67 | 202.97 | 39.01 | 新華聯 | 10.08 |
| 汽車 | 3.67 | 127.17 | 55.07 | 深中華A | 10.04 |
| 公用事業 | 3.42 | 111.65 | 67.38 | 梅雁吉祥 | 10.08 |
| 家用電器 | 3.38 | 68.76 | 60.00 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 3.14 | 231.96 | 46.95 | 陽普醫療 | 10.03 |
| 食品飲料 | 2.86 | 77.48 | 38.49 | 海欣食品 | 10.00 |
| 采掘 | 2.60 | 83.57 | 84.88 | 黑化股份 | 10.02 |
| 休閑服務 | 2.48 | 31.52 | 14.15 | 北部灣旅 | 10.02 |
| 有色金屬 | 2.47 | 249.44 | 53.18 | 豫光金鉛 | 10.01 |
| 銀行 | 1.94 | 43.21 | 34.45 | 寧波銀行 | 3.53 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



