02月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅2.43%,A股成交量141.38億股,成交金額1779.87億元,比上一個交易日增33.70%。個股方面,2498只個股上漲,其中非ST股漲停60只,58只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,計算機、非銀金融、化工等漲幅最大,漲幅分別為4.65%、4.12%、3.93%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 4.65 | 175.33 | 49.46 | 南天信息 | 10.02 |
| 非銀金融 | 4.12 | 93.12 | 87.54 | 東興證券 | 9.99 |
| 化工 | 3.93 | 110.87 | 21.75 | 上海新陽 | 10.00 |
| 農林牧漁 | 3.65 | 35.56 | 57.00 | 新中基 | 10.00 |
| 電子 | 3.63 | 129.79 | 39.16 | 碩貝德 | 10.02 |
| 通信 | 3.56 | 52.08 | 48.66 | 邦訊技術 | 10.02 |
| 電氣設備 | 3.43 | 74.43 | 31.28 | 協鑫集成 | 10.05 |
| 機械設備 | 3.29 | 97.56 | 34.68 | 北方創業 | 10.05 |
| 傳媒 | 3.25 | 92.70 | 29.27 | 南方傳媒 | 9.97 |
| 建筑裝飾 | 3.19 | 46.09 | 29.88 | 蘇州設計 | 9.99 |
| 鋼鐵 | 3.16 | 21.54 | 70.07 | 柳鋼股份 | 10.14 |
| 國防軍工 | 3.10 | 35.36 | 18.36 | 耐威科技 | 6.35 |
| 建筑材料 | 3.04 | 29.86 | 31.65 | 兔寶寶 | 10.04 |
| 綜合 | 3.01 | 27.86 | 14.30 | 山水文化 | 10.01 |
| 交通運輸 | 2.97 | 44.35 | 40.74 | 中海集運 | 10.07 |
| 房地產 | 2.93 | 99.70 | 35.10 | 深物業A | 10.03 |
| 家用電器 | 2.89 | 34.56 | 55.21 | 奧馬電器 | 6.44 |
| 輕工制造 | 2.86 | 55.70 | 29.77 | 群興玩具 | 10.03 |
| 商業貿易 | 2.79 | 48.71 | 19.31 | 海航基礎 | 9.99 |
| 紡織服裝 | 2.78 | 29.56 | 27.56 | 常山股份 | 5.23 |
| 公用事業 | 2.78 | 49.67 | 37.35 | 萬邦達 | 10.03 |
| 汽車 | 2.77 | 59.40 | 39.02 | 深中華A | 10.04 |
| 醫藥生物 | 2.54 | 108.25 | 29.87 | 海王生物 | 10.03 |
| 食品飲料 | 2.37 | 36.49 | 11.46 | 中炬高新 | 10.00 |
| 休閑服務 | 2.15 | 15.22 | 18.14 | 北部灣旅 | 10.02 |
| 采掘 | 1.98 | 36.01 | 50.39 | 黑化股份 | 10.02 |
| 銀行 | 1.94 | 20.11 | 22.30 | 寧波銀行 | 3.61 |
| 有色金屬 | 0.59 | 119.99 | 10.22 | 豫光金鉛 | 10.01 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



