02月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,周一(2月15日),恒生AH股溢價指數收報139.91點,較前一交易日跌6.09點或4.17%。指數顯示,A股股價整體較H股溢價39.91%。當日,AH股共計2只股票股價倒掛。折價率最高的為寧滬高速,A股收盤報7.83元,港股收盤報9.45港幣,折合人民幣7.90元,A股較港股折價0.90%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、浙江世寶,較港股最新收盤價分別溢價760.47%、363.63%、344.63%。 (數據寶)
2月15日AH股最新價格及溢價率一覽
| A股代碼 | A股簡稱 | A股價格 | H股代碼 | H股簡稱 | H股價格 (CNY) | A股溢價率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600377 | 寧滬高速 | 7.83 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 7.90 | -0.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13.20 | 03606 | 福耀玻璃 | 13.21 | -0.08 |
| 601601 | 中國太保 | 22.52 | 02601 | 中國太保 | 21.45 | 5.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.94 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 12.12 | 6.73 |
| 000776 | 廣發證券 | 13.42 | 01776 | 廣發證券 | 12.47 | 7.58 |
| 601318 | 中國平安 | 29.43 | 02318 | 中國平安 | 27.22 | 8.14 |
| 600600 | 青島啤酒 | 26.59 | 00168 | 青島啤酒股份 | 24.16 | 10.04 |
| 000338 | 濰柴動力 | 7.09 | 02338 | 濰柴動力 | 6.23 | 13.82 |
| 600030 | 中信證券 | 13.98 | 06030 | 中信證券 | 11.97 | 16.76 |
| 601688 | 華泰證券 | 14.24 | 06886 | HTSC | 12.12 | 17.46 |
| 600028 | 中國石化 | 4.30 | 00386 | 中國石油化工股份 | 3.57 | 20.44 |
| 601398 | 工商銀行 | 3.97 | 01398 | 工商銀行 | 3.27 | 21.44 |
| 601939 | 建設銀行 | 4.62 | 00939 | 建設銀行 | 3.79 | 21.98 |
| 600196 | 復星醫藥 | 18.10 | 02196 | 復星醫藥 | 14.60 | 23.98 |
| 600036 | 招商銀行 | 14.66 | 03968 | 招商銀行 | 11.49 | 27.61 |
| 601818 | 光大銀行 | 3.46 | 06818 | 中國光大銀行 | 2.71 | 27.72 |
| 601988 | 中國銀行 | 3.13 | 03988 | 中國銀行 | 2.44 | 28.20 |
| 600837 | 海通證券 | 12.16 | 06837 | 海通證券 | 9.43 | 28.93 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 3.70 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2.87 | 29.01 |
| 000063 | 中興通訊 | 14.18 | 00763 | 中興通訊 | 10.82 | 31.06 |
| 601288 | 農業銀行 | 2.89 | 01288 | 農業銀行 | 2.16 | 33.97 |
| 600011 | 華能國際 | 6.68 | 00902 | 華能國際電力股份 | 4.92 | 35.64 |
| 601607 | 上海醫藥 | 15.94 | 02607 | 上海醫藥 | 11.72 | 35.98 |
| 600027 | 華電國際 | 4.99 | 01071 | 華電國際電力股份 | 3.65 | 36.57 |
| 601628 | 中國人壽 | 19.66 | 02628 | 中國人壽 | 14.36 | 36.86 |
| 601328 | 交通銀行 | 5.15 | 03328 | 交通銀行 | 3.76 | 36.88 |
| 601088 | 中國神華 | 13.06 | 01088 | 中國神華 | 9.28 | 40.72 |
| 000039 | 中集集團 | 13.52 | 02039 | 中集集團 | 9.40 | 43.86 |
| 000513 | 麗珠集團 | 41.73 | 01513 | 麗珠醫藥 | 27.72 | 50.56 |
| 601998 | 中信銀行 | 5.42 | 00998 | 中信銀行 | 3.57 | 51.81 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 3.80 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2.47 | 53.54 |
| 600016 | 民生銀行 | 8.46 | 01988 | 民生銀行 | 5.38 | 57.36 |
| 601186 | 中國鐵建 | 9.69 | 01186 | 中國鐵建 | 5.99 | 61.86 |
| 600026 | 中海發展 | 5.96 | 01138 | 中海發展股份 | 3.68 | 62.00 |
| 600332 | 白 云 山 | 21.66 | 00874 | 白云山 | 13.28 | 63.13 |
| 601880 | 大 連 港 | 3.96 | 02880 | 大連港 | 2.42 | 63.32 |
| 601766 | 中國中車 | 9.68 | 01766 | 中國中車 | 5.85 | 65.39 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.13 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 4.84 | 67.94 |
| 601111 | 中國國航 | 6.89 | 00753 | 中國國航 | 4.06 | 69.56 |
| 601633 | 長城汽車 | 7.94 | 02333 | 長城汽車 | 4.57 | 73.61 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 50.00 | 01211 | 比亞迪股份 | 28.76 | 73.84 |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.32 | 02899 | 紫金礦業 | 1.91 | 74.15 |
| 600029 | 南方航空 | 6.84 | 01055 | 中國南方航空股份 | 3.85 | 77.84 |
| 000666 | 經緯紡機 | 18.17 | 00350 | 經緯紡織機械股份 | 10.02 | 81.40 |
| 601336 | 新華保險 | 36.37 | 01336 | 新華保險 | 19.90 | 82.77 |
| 000002 | 萬 科A | 24.43 | 02202 | 萬科企業 | 13.33 | 83.30 |
| 601857 | 中國石油 | 7.18 | 00857 | 中國石油股份 | 3.90 | 83.88 |
| 000488 | 晨鳴紙業 | 7.85 | 01812 | 晨鳴紙業 | 4.26 | 84.45 |
| 601390 | 中國中鐵 | 7.59 | 00390 | 中國中鐵 | 4.08 | 86.02 |
| 601800 | 中國交建 | 10.53 | 01800 | 中國交通建設 | 5.44 | 93.45 |
| 002672 | 東江環保 | 14.94 | 00895 | 東江環保 | 7.63 | 95.92 |
| 600362 | 江西銅業 | 13.45 | 00358 | 江西銅業股份 | 6.75 | 99.33 |
| 601600 | 中國鋁業 | 4.02 | 02600 | 中國鋁業 | 2.01 | 100.33 |
| 600874 | 創業環保 | 7.96 | 01065 | 天津創業環保股份 | 3.87 | 105.62 |
| 002202 | 金風科技 | 15.98 | 02208 | 金風科技 | 7.54 | 111.89 |
| 600875 | 東方電氣 | 10.38 | 01072 | 東方電氣 | 4.87 | 112.94 |
| 600688 | 上海石化 | 5.47 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.54 | 115.20 |
| 600115 | 東方航空 | 6.50 | 00670 | 中國東方航空股份 | 3.00 | 116.55 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.04 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 1.86 | 117.65 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.63 | 01898 | 中煤能源 | 2.10 | 120.62 |
| 601588 | 北辰實業 | 4.04 | 00588 | 北京北辰實業股份 | 1.79 | 125.79 |
| 601992 | 金隅股份 | 7.71 | 02009 | 金隅股份 | 3.37 | 128.81 |
| 600808 | 馬鋼股份 | 2.44 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.05 | 131.61 |
| 601919 | 中國遠洋 | 5.33 | 01919 | 中國遠洋 | 2.23 | 138.75 |
| 601991 | 大唐發電 | 3.98 | 00991 | 大唐發電 | 1.66 | 139.20 |
| 000157 | 中聯重科 | 4.21 | 01157 | 中聯重科 | 1.70 | 148.04 |
| 600012 | 皖通高速 | 12.67 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.07 | 150.05 |
| 601808 | 中海油服 | 12.76 | 02883 | 中海油田服務 | 4.58 | 178.48 |
| 601618 | 中國中冶 | 3.87 | 01618 | 中國中冶 | 1.38 | 180.52 |
| 601727 | 上海電氣 | 7.77 | 02727 | 上海電氣 | 2.71 | 186.82 |
| 601038 | 一拖股份 | 9.88 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 3.30 | 199.15 |
| 600685 | 中船防務 | 25.00 | 00317 | 中船防務 | 8.31 | 200.80 |
| 600775 | 南京熊貓 | 12.30 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 4.08 | 201.45 |
| 000921 | 海信科龍 | 7.03 | 00921 | 海信科龍 | 2.25 | 212.56 |
| 600188 | 兗州煤業 | 8.18 | 01171 | 兗州煤業股份 | 2.54 | 221.82 |
| 601717 | 鄭 煤 機 | 7.52 | 00564 | 鄭煤機 | 2.32 | 223.52 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 2.51 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 0.74 | 241.13 |
| 000756 | 新華制藥 | 11.00 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 3.18 | 246.21 |
| 601238 | 廣汽集團 | 20.25 | 02238 | 廣汽集團 | 5.83 | 247.47 |
| 601866 | 中海集運 | 4.17 | 02866 | 中海集運 | 1.18 | 253.71 |
| 002490 | 山東墨龍 | 7.26 | 00568 | 山東墨龍 | 1.96 | 271.07 |
| 600860 | 京城股份 | 9.83 | 00187 | 京城機電股份 | 2.62 | 275.61 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 3.40 | 03993 | 洛陽鉬業 | 0.89 | 280.04 |
| 000585 | 東北電氣 | 7.44 | 00042 | 東北電氣 | 1.75 | 325.75 |
| 600806 | 昆明機床 | 12.82 | 00300 | 昆明機床 | 2.89 | 343.14 |
| 002703 | 浙江世寶 | 25.28 | 01057 | 浙江世寶 | 5.69 | 344.63 |
| 600871 | 石化油服 | 6.28 | 01033 | 中石化油服 | 1.35 | 363.63 |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 29.21 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 3.39 | 760.47 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



