02月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2746.20點,漲跌幅-0.63%;深成指報收9668.85點,漲跌幅-0.05%;創業板指報收2116.84點,漲跌幅0.95%。從平均每筆成交數據來看,有1143只個股平均每筆成交量環比增加;1414只每筆成交量環比下降。其中宏發股份、游族網絡、長江電力等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,*ST霞客、融捷股份、浙江東日等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有9只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
2月15日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏發股份 | -2.29 | 2102 | 194 |
| 002174 | 游族網絡 | -10.00 | 1124 | 135 |
| 600900 | 長江電力 | -1.63 | 4791 | 109 |
| 300133 | 華策影視 | -0.09 | 1283 | 101 |
| 600579 | 天 華 院 | 0.64 | 1798 | 100 |
| 000890 | 法 爾 勝 | -0.99 | 3464 | 98 |
| 000613 | 大東海A | -1.26 | 2736 | 97 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 9.99 | 5136 | 95 |
| 002039 | 黔源電力 | -0.25 | 1036 | 92 |
| 000856 | 冀東裝備 | 9.97 | 2263 | 91 |
2月15日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002015 | *ST 霞客 | 0.12 | 8127 | 3002 |
| 002192 | 融捷股份 | -2.50 | 7615 | 1420 |
| 600113 | 浙江東日 | 1.24 | 25043 | 1359 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1.83 | 5918 | 1292 |
| 300469 | 信息發展 | -0.81 | 6619 | 929 |
| 000011 | 深物業A | 9.98 | 24088 | 792 |
| 600860 | 京城股份 | 4.02 | 10888 | 727 |
| 300106 | 西部牧業 | 1.51 | 5046 | 658 |
| 603869 | 北部灣旅 | 1.80 | 15777 | 632 |
| 002665 | 首航節能 | 0.00 | 5633 | 589 |
2月15日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豫光金鉛 | 9.99 | 5136 | 95 | 6229 | 226 |
| 科遠股份 | 10.00 | 868 | 88 | 8389 | 69 |
| 福晶科技 | 9.99 | 1926 | 86 | 14339 | 85 |
| 靖遠煤電 | -2.21 | 3937 | 62 | 9147 | 71 |
| 新華醫療 | -3.02 | 1309 | 62 | 2814 | 72 |
| 天津松江 | -3.86 | 3111 | 59 | 7539 | 68 |
| 寶 泰 隆 | -9.95 | 2971 | 55 | 29284 | 255 |
| 泰和新材 | 1.67 | 2137 | 52 | 2787 | 56 |
| 黃山旅游 | 8.50 | 1219 | 50 | 4475 | 98 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



