11月27日訊
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(11月27日)下午收盤(pán),滬指報(bào)3436.30點(diǎn),跌199.25點(diǎn),跌幅為5.48%;深成指報(bào)11961.70點(diǎn),跌805.80點(diǎn),跌幅為6.31%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2649.55點(diǎn),跌183.65點(diǎn),跌幅為6.48%。A股成交量723.51億股,成交金額11411.24億元,比上一個(gè)交易日增3.23%。與此同時(shí),在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入超1億元公司有4只,其中主板1只,創(chuàng)業(yè)板3只。具體來(lái)看,陜西金葉今天是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)2.64億元,高居榜首。此外,富瑞特裝、合康變頻、中飛股份等個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。(數(shù)據(jù)寶)今日營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元公司
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部 凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000812 | 陜西金葉 | -9.97 | 176750.89 | 26380.62 | 14.93 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 9.99 | 231533.31 | 23094.60 | 9.97 |
| 300048 | 合康變頻 | 10.02 | 87522.37 | 14113.31 | 16.13 |
| 300489 | 中飛股份 | 5.69 | 47974.64 | 10196.97 | 21.25 |
| 002722 | 金輪股份 | 4.67 | 85584.08 | 9461.26 | 11.05 |
| 300368 | 匯金股份 | 10.00 | 122979.73 | 9226.69 | 7.50 |
| 000921 | 海信科龍 | 9.96 | 22740.43 | 8843.65 | 38.89 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 10.01 | 87187.11 | 8803.48 | 10.10 |
| 000948 | 南天信息 | -3.50 | 110579.25 | 7753.00 | 7.01 |
| 002536 | 西泵股份 | 2.13 | 174006.20 | 7414.60 | 4.26 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 10.00 | 10773.62 | 7020.66 | 65.17 |
| 600551 | 時(shí)代出版 | -4.01 | 91120.12 | 6701.99 | 7.36 |
| 600892 | 寶誠(chéng)股份 | -0.56 | 32696.21 | 6355.83 | 19.44 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.99 | 198321.42 | 6141.81 | 3.10 |
| 002751 | 易尚展示 | -2.64 | 175950.82 | 5091.77 | 2.89 |
| 600275 | 武 昌 魚(yú) | 8.14 | 69254.98 | 5088.23 | 7.35 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
藍(lán)色宇宙上線“分身有術(shù)”數(shù)
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



