11月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.71%,A股成交量198.28億股,成交金額3160.88億元,比上一個交易日減24.95%。個股方面,964只個股上漲,其中非ST股漲停35只,1464只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,農林牧漁、機械設備等漲幅最大,漲幅分別為1.11%、0.30%;國防軍工、建筑裝飾、鋼鐵等跌幅最大,跌幅分別為-1.62%、-1.27%、-1.08%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁 | 1.11 | 74.16 | -8.78 | 華英農業 | 9.29 |
| 機械設備 | 0.30 | 278.04 | -15.18 | 鮑斯股份 | 10.01 |
| 電子 | 0.00 | 198.08 | -34.37 | 華微電子 | -7.19 |
| 非銀金融 | -0.02 | 139.27 | -35.31 | 魯信創投 | -3.04 |
| 電氣設備 | -0.09 | 175.81 | -33.02 | 金智科技 | -3.54 |
| 醫藥生物 | -0.13 | 181.63 | -19.57 | 沃森生物 | -4.53 |
| 化工 | -0.24 | 255.95 | -23.39 | 天龍集團 | -5.50 |
| 建筑材料 | -0.31 | 51.68 | -29.94 | 四川金頂 | -8.99 |
| 商業貿易 | -0.38 | 86.68 | -15.13 | 武漢中商 | -3.40 |
| 汽車 | -0.39 | 104.85 | -23.09 | 光洋股份 | -5.49 |
| 計算機 | -0.40 | 246.52 | -34.41 | 世紀瑞爾 | -6.40 |
| 家用電器 | -0.45 | 75.01 | -28.97 | 奮達科技 | -4.02 |
| 通信 | -0.46 | 70.91 | -38.29 | 富春通信 | -4.02 |
| 輕工制造 | -0.47 | 120.34 | -20.34 | 威華股份 | -8.63 |
| 紡織服裝 | -0.57 | 83.62 | -15.85 | 貴人鳥 | -6.77 |
| 公用事業 | -0.63 | 102.72 | -31.35 | 大連熱電 | -4.84 |
| 食品飲料 | -0.66 | 62.48 | -14.56 | 涪陵榨菜 | -3.53 |
| 傳媒 | -0.70 | 161.02 | -35.06 | 游久游戲 | -9.98 |
| 交通運輸 | -0.72 | 70.77 | -16.79 | 亞通股份 | -3.18 |
| 房地產 | -0.81 | 183.42 | -21.13 | 中珠控股 | -9.37 |
| 有色金屬 | -0.83 | 124.22 | -30.17 | 華澤鈷鎳 | -10.00 |
| 采掘 | -0.87 | 39.31 | -29.24 | 云煤能源 | -5.75 |
| 休閑服務 | -0.89 | 18.53 | -6.51 | 零七股份 | -9.98 |
| 綜合 | -0.92 | 49.10 | -35.23 | 中技控股 | -4.43 |
| 銀行 | -1.02 | 52.98 | 22.96 | 中信銀行 | -2.08 |
| 鋼鐵 | -1.08 | 21.17 | -23.40 | 酒鋼宏興 | -2.26 |
| 建筑裝飾 | -1.27 | 72.65 | -12.46 | 嶺南園林 | -3.87 |
| 國防軍工 | -1.62 | 59.98 | -27.99 | 光電股份 | -4.72 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
杰出|思特奇榮獲TM Forum
女車主通過"團團車行"賣車遇 



