2016年財富世界500強排行榜
財富中文網于北京時間2016年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。
沃爾瑪連續三年排名第一,2015年營業收入達4,821億美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中國公司。大石油公司的營業收入因油價暴跌而大幅下滑,令國家電網排名躍升至第2位,盡管其營業收入也下跌了2.9%。中石油和中石化緊隨其后,分列第3和第4。蘋果首次進入前10位,排名第9,2015年營業收入大漲27.9%,是前10位中唯一實現營收正增長的企業。
中國上榜公司數量繼續增長,今年達到了110家。13家中國內地公司首次上榜,其中包括電子商務公司京東、家電巨頭美的集團,以及三大房地產公司:萬科、大連萬達、恒大。
《財 富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發布一次。今年,上榜500家公司的總營 業收入為27.6萬億美元,凈利潤之和為1.48萬億美元,同比分別下降11.5%和11.3%。入圍門檻為209.2億美元,比去年的237.2億美元 下降11.8%。去年榜單最后一名的營業收入在今年可以排到第449位。
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 美國 |
| 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 |
| 3 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
| 4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
| 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
| 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
| 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
| 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
| 9 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
| 10 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
| 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
| 12 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
| 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 15 | 中國工商銀行(601398,股吧)(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
| 17 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
| 18 | CVS Health公司(CVS Health) | 美國 |
| 19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 意大利 |
| 20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
| 21 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
| 22 | 中國建設銀行(601939,股吧)(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
| 23 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 |
| 24 | 道達爾公司(TOTAL) | 法國 |
| 25 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
| 26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
| 27 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
| 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
| 29 | 中國農業銀行(601288,股吧)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
| 32 | 意昂集團(E.ON) | 德國 |
| 33 | 安盛(AXA) | 法國 |
| 34 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 德國 |
| 35 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
| 36 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
| 37 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
| 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
| 39 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
| 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
| 41 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
| 42 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
| 43 | 法國興業銀行(601166,股吧)(SOCIéTé GéNéRALE) | 法國 |
| 44 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
| 45 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 46 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
| 47 | 沃爾格林聯合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) | 美國 |
| 48 | 惠普公司(HP) | 美國 |
| 49 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
| 50 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
| 51 | 寶馬集團(BMW Group) | 德國 |
| 52 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美國 |
| 53 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
| 54 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
| 55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 美國 |
| 56 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
| 57 | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 中國 |
| 58 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 59 | 托克集團(Trafigura Group) | 新加坡 |
| 60 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
| 61 | 波音(BOEING) | 美國 |
| 62 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
| 63 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
| 64 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國 |
| 65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
| 66 | 雀巢公司(NESTLé) | 瑞士 |
| 67 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
| 68 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
| 69 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
| 70 | 花旗集團(CITIGROUP) | 美國 |
| 71 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
| 72 | 樂購(TESCO) | 英國 |
| 73 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
| 74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美國 |
| 75 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
| 76 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
| 77 | 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 法國 |
| 78 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 意大利 |
| 79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
| 80 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法國 |
| 81 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 中國 |
| 82 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
| 83 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
| 84 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
| 85 | Anthem公司(Anthem) | 美國 |
| 86 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 |
| 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德國 |
| 88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
| 89 | Engie集團(Engie) | 法國 |
| 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
| 91 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中國 |
| 92 | 軟銀集團(SoftBank Group) | 日本 |
| 93 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國 |
| 94 | Alphabet公司(Alphabet) | 美國 |
| 95 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
| 96 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
| 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 |
| 98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 99 | 太平洋建設集團(Pacific Construction Group) | 中國 |
| 100 | 空中客車集團(Airbus Group) | 荷蘭 |
| 101 | 麥德龍(METRO) | 德國 |
| 102 | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
| 103 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
| 104 | 大都會人壽(METLIFE) | 美國 |
| 105 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
| 106 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 德國 |
| 107 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 |
| 108 | 德國郵政(DEUTSCHE POST) | 德國 |
| 109 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
| 110 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
| 111 | 日本永旺集團(AEON) | 日本 |
| 112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 |
| 113 | 索尼(SONY) | 日本 |
| 114 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 115 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
| 116 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 中國 |
| 117 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 荷蘭 |
| 118 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
| 119 | 中國人民保險集團股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 中國 |
| 120 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
| 121 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 中國 |
| 122 | 天津物產集團有限公司(TEWOO GROUP) | 中國 |
| 123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
| 124 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 |
| 125 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
| 126 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 英國 |
| 127 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 |
| 128 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
| 129 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
| 130 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
| 131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
| 132 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
| 133 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 英國 |
| 134 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
| 135 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 136 | 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 137 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 西班牙 |
| 138 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 日本 |
| 139 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 中國 |
| 140 | 標致(PEUGEOT) | 法國 |
| 141 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
| 142 | 安泰保險(AETNA) | 美國 |
| 143 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 144 | 歐尚集團(Auchan Holding) | 法國 |
| 145 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
| 146 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
| 147 | 聯合利華(UNILEVER) | 英國/荷蘭 |
| 148 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 美國 |
| 149 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 |
| 150 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 |
| 151 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 日本 |
| 152 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
| 153 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 154 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 墨西哥 |
| 155 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 法國 |
| 156 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
| 157 | 路易達孚集團(Louis Dreyfus) | 荷蘭 |
| 158 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 |
| 159 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 巴西 |
| 160 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 中國 |
| 161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 162 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 |
| 163 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
| 164 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 |
| 165 | 拜耳集團(BAYER) | 德國 |
| 166 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
| 167 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
| 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亞 |
| 169 | 東芝(TOSHIBA) | 日本 |
| 170 | Finatis公司(Finatis) | 法國 |
| 171 | 西農(WESFARMERS) | 澳大利亞 |
| 172 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
| 173 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
| 174 | 萊茵集團(RWE) | 德國 |
| 175 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
| 176 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 澳大利亞 |
| 177 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 178 | 雷諾(RENAULT) | 法國 |
| 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
| 180 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 181 | 巴克萊(BARCLAYS) | 英國 |
| 182 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 法國 |
| 183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 |
| 184 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 德國 |
| 185 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
| 186 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
| 187 | 陶氏化學(DOW CHEMICAL) | 美國 |
| 188 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 |
| 189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
| 190 | 正威國際集團(Amer International Group) | 中國 |
| 191 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 192 | 聯邦快遞(FEDEX) | 美國 |
| 193 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國 |
| 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
| 195 | 興業銀行(Industrial Bank) | 中國 |
| 196 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 法國 |
| 197 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 美國 |
| 198 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 199 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
| 200 | 中國電力建設集團有限公司(PowerChina) | 中國 |
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 201 | 河鋼集團有限公司(HeSteel Group) | 中國 |
| 202 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 中國 |
| 203 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德國 |
| 204 | Orange公司(ORANGE) | 法國 |
| 205 | 中國醫藥集團(Sinopharm) | 中國 |
| 206 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 美國 |
| 207 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 208 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 韓國 |
| 209 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
| 210 | 萬喜集團(VINCI) | 法國 |
| 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時 |
| 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美國 |
| 213 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 德國 |
| 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
| 215 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 216 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 英國 |
| 217 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
| 218 | 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) | 美國 |
| 219 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
| 220 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 英國 |
| 221 | 中國民生銀行(600016,股吧)(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
| 222 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 荷蘭 |
| 223 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 日本 |
| 224 | 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
| 225 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美國 |
| 226 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 印度 |
| 227 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 中國 |
| 228 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR) | 法國 |
| 229 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中國 |
| 230 | 印尼國家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亞 |
| 231 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
| 232 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
| 233 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國 |
| 234 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 中國 |
| 235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 |
| 236 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美國 |
| 237 | 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韓國 |
| 238 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
| 239 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 美國 |
| 240 | 馬士基集團(Maersk Group) | 丹麥 |
| 241 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 美國 |
| 242 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 美國 |
| 243 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 244 | 百思買(BEST BUY) | 美國 |
| 245 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 日本 |
| 246 | 默沙東(MERCK) | 美國 |
| 247 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
| 248 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
| 249 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美國 |
| 250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
| 251 | 中國太平洋保險(601601,股吧)(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
| 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 |
| 253 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 荷蘭 |
| 254 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 255 | 西班牙ACS集團(ACS) | 西班牙 |
| 256 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美國 |
| 257 | 瑞銀集團(UBS Group) | 瑞士 |
| 258 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 259 | 和碩(Pegatron) | 中國 |
| 260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美國 |
| 261 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
| 262 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
| 264 | 信諾(CIGNA) | 美國 |
| 265 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美國 |
| 266 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 中國 |
| 267 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國 |
| 268 | 電裝公司(DENSO) | 日本 |
| 269 | 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亞 |
| 270 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 中國 |
| 271 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 |
| 272 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 瑞典 |
| 273 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 中國 |
| 274 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
| 275 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中國 |
| 276 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
| 277 | 韓華集團(HANWHA) | 韓國 |
| 278 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英國 |
| 279 | 英杰華集團(AVIVA) | 英國 |
| 280 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 法國 |
| 281 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中國 |
| 282 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
| 283 | 好事達(ALLSTATE) | 美國 |
| 284 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 285 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 德國 |
| 286 | 瑞士ABB集團(ABB) | 瑞士 |
| 287 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 美國 |
| 288 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 英國 |
| 289 | Talanx公司(Talanx) | 德國 |
| 290 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 中國 |
| 291 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 美國 |
| 292 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
| 293 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 中國 |
| 294 | SK集團(SK HOLDINGS) | 韓國 |
| 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
| 296 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 英國 |
| 297 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
| 298 | 國際資產控股公司(INTL FCSTONE) | 美國 |
| 299 | CHS公司(CHS) | 美國 |
| 300 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
| 301 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 加拿大 |
| 302 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 |
| 303 | 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 中國 |
| 304 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亞 |
| 305 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
| 306 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
| 307 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
| 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
| 309 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering Group) | 中國 |
| 310 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韓國 |
| 311 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
| 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 愛爾蘭 |
| 313 | 中國光大集團(China Everbright Group) | 中國 |
| 314 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國 |
| 315 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
| 316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 美國 |
| 317 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美國 |
| 318 | 新興際華集團(601718,股吧)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
| 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | 法國 |
| 320 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 德國 |
| 321 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德國 |
| 322 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | 中國 |
| 323 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
| 324 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
| 325 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 中國 |
| 326 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 中國 |
| 327 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中國 |
| 328 | 江西銅業集團公司(Jiangxi Copper) | 中國 |
| 329 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中國 |
| 330 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 美國 |
| 331 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 中國 |
| 332 | 佳能(CANON) | 日本 |
| 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
| 334 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 德國 |
| 335 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 336 | 西太平洋(601099,股吧)銀行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亞 |
| 337 | 山西焦煤集團有限責任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中國 |
| 338 | TJX公司(TJX) | 美國 |
| 339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國 |
| 340 | 來德愛(RITE AID) | 美國 |
| 341 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 德國 |
| 342 | 國家電力投資集團公司(State Power Investment) | 中國 |
| 343 | 耐克公司(NIKE) | 美國 |
| 344 | 中國航天科技(000901,股吧)集團公司(China Aerospace Science & Technology) | 中國 |
| 345 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 中國 |
| 346 | 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美國 |
| 347 | 陜西煤業化工集團(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中國 |
| 348 | 3M公司(3M) | 美國 |
| 349 | 中國船舶工業集團公司(China State Shipbuilding) | 中國 |
| 350 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
| 351 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
| 352 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 美國 |
| 353 | 海航集團(HNA Group) | 中國 |
| 354 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法國 |
| 355 | Exelon公司(EXELON) | 美國 |
| 356 | 萬科企業股份有限公司(China Vanke) | 中國 |
| 357 | 愛立信公司(LM Ericsson) | 瑞典 |
| 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
| 359 | 浙江物產集團(Wuchan Zhongda Group) | 中國 |
| 360 | 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 美國 |
| 361 | 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 英國 |
| 362 | 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 澳大利亞 |
| 363 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法國 |
| 364 | 迪爾公司(DEERE) | 美國 |
| 365 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
| 366 | 京東集團(JD.com) | 中國 |
| 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
| 368 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷蘭 |
| 369 | 英國電信集團(BT GROUP) | 英國 |
| 370 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 中國 |
| 371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
| 372 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
| 373 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
| 374 | 山西陽泉煤業(600348,股吧)(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 中國 |
| 375 | Tesoro公司(TESORO) | 美國 |
| 376 | 時代華納(TIME WARNER) | 美國 |
| 377 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美國 |
| 378 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 法國 |
| 379 | 杜邦公司(DUPONT) | 美國 |
| 380 | 安富利公司(AVNET) | 美國 |
| 381 | 中國航天科工集團公司(China Aerospace Science & Industry) | 中國 |
| 382 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法國 |
| 383 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(China General Technology) | 中國 |
| 384 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中國 |
| 385 | 大連萬達集團(Dalian Wanda Group) | 中國 |
| 386 | 中國有色礦業集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 中國 |
| 387 | 金巴斯集團(COMPASS GROUP) | 英國 |
| 388 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 日本 |
