久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最親睞18股
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-18 20:51:11

11月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月18日龍虎榜中,44只個股出現了機構的身影,其中18只股票呈現機構凈買入,26只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是宜通世紀、拓爾思、順網科技,機構資金流入凈額分別是3.67億元、3.66億元、1.93億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中國中期、山西證券、正業科技等。詳情如下表所示。(數據寶)

11月18日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
300310宜通世紀 0.68 36735.86 40461.60 3725.74
300229拓 爾 思 10.02 36642.09 41737.03 5094.94
300113順網科技 9.90 19258.94 19258.94 0.00
300031寶通科技 10.00 16801.30 16801.30 0.00
600818中路股份 10.00 15567.08 18896.43 3329.35
002137實 益 達 9.99 15447.05 15447.05 0.00
002751易尚展示 -5.49 11256.33 12763.73 1507.40
600610中 毅 達 10.02 9387.38 9387.38 0.00
300469信息發展 -10.00 6838.75 6838.75 0.00
000671陽 光 城 9.52 6733.45 6733.45 0.00
002428云南鍺業 2.17 5673.36 32103.43 26430.07
000622恒立實業 9.11 4659.32 4659.32 0.00
002387黑牛食品 10.00 3967.83 3967.83 0.00
000601韶能股份 -10.02 3886.08 6356.57 2470.49
300388國禎環保 4.35 3418.10 3418.10 0.00
002771真 視 通 -10.00 3243.89 3752.74 508.85
000403ST 生 化 5.00 2776.06 4536.91 1760.84
002535林州重機 10.05 106.32 106.32 0.00
002558世紀游輪 10.01 -12.25 0.00 12.25
002330得 利 斯 10.02 -22.88 0.00 22.88
600053中江地產 9.98 -28.17 0.00 28.17
300462華銘智能 5.82 -317.68 0.00 317.68
002106萊寶高科 -9.99 -628.61 2773.36 3401.97
300284蘇 交 科 10.00 -746.50 0.00 746.50
300478杭州高新 -9.82 -799.02 0.00 799.02
601700風范股份 4.60 -848.62 14348.11 15196.72
000025特 力A -9.13 -1084.26 0.00 1084.26
300434金石東方 -9.96 -1111.78 0.00 1111.78
600967北方創業 10.00 -1492.78 0.00 1492.78
002741光華科技 9.99 -1568.83 0.00 1568.83
300441鮑斯股份 10.01 -1671.03 0.00 1671.03
002489浙江永強 9.99 -2272.22 0.00 2272.22
600137浪莎股份 3.53 -2301.12 6927.11 9228.23
300230永利帶業 10.01 -2447.67 0.00 2447.67
300213佳訊飛鴻 4.21 -2650.08 2871.89 5521.97
000948南天信息 10.02 -2782.53 0.00 2782.53
600061國投安信 -10.00 -3102.58 0.00 3102.58
000540中天城投 9.99 -6054.96 0.00 6054.96
300167迪威視訊 -10.00 -8034.70 2011.16 10045.87
600661新 南 洋 -10.00 -9018.63 610.23 9628.86
002027七喜控股 10.00 -10238.99 0.00 10238.99
300410正業科技 6.04 -11214.96 0.00 11214.96
002500山西證券 -9.98 -15279.81 2782.75 18062.56
000996中國中期 -7.88 -27554.70 0.00 27554.70

猜你喜歡