久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最親睞14股
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-16 20:51:19

11月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月16日龍虎榜中,28只個股出現了機構的身影,其中14只股票呈現機構凈買入,14只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是曙光股份、風范股份、置信電氣,機構資金流入凈額分別是3.23億元、1.43億元、1.37億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有東方網絡、東江環保、杭州高新等。詳情如下表所示。(數據寶)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龍虎榜個股機構凈買入額對比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10","11.11","11.12","11.13","11.16"] } ], yAxis : [ { name : "(億元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"機構凈買入額", type:"line", stack: "總量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[0.62,-6.33,7.02,-5.97,6.71,-11.95,-13.75,6.05,-8.06,3.92] } ]};|STCNTTTP|

11月16日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
600303曙光股份 9.96 32334.15 32334.15 0.00
601700風范股份 10.06 14348.11 14348.11 0.00
600517置信電氣 9.49 13728.19 25433.79 11705.60
002668奧馬電器 10.00 12254.98 12254.98 0.00
300302同有科技 10.00 10124.58 11135.79 1011.21
002373千方科技 10.01 9324.26 14382.06 5057.80
002489浙江永強 10.01 8825.94 8825.94 0.00
000638萬方發展 10.02 7248.25 9054.82 1806.56
002494華斯股份 10.00 6922.37 7468.25 545.88
000687華訊方舟 10.00 6537.63 6537.63 0.00
600900長江電力 -8.57 3194.64 43524.95 40330.31
300286安 科 瑞 10.00 2579.16 2579.16 0.00
300243瑞豐高材 9.99 1784.77 1784.77 0.00
002270法因數控 9.57 1008.01 1008.01 0.00
000403ST 生 化 5.00 -251.60 3315.90 3567.50
300404博濟醫藥 -5.03 -1042.38 0.00 1042.38
300087荃銀高科 -7.86 -1382.33 0.00 1382.33
000821京山輕機 10.00 -1529.73 0.00 1529.73
300448浩云科技 -5.46 -1657.69 0.00 1657.69
000673當代東方 10.01 -2280.00 0.00 2280.00
603918金橋信息 10.00 -2783.50 0.00 2783.50
300465高 偉 達 -5.87 -4897.11 1900.12 6797.24
002049同方國芯 9.99 -6601.77 0.00 6601.77
600151航天機電 9.99 -8953.64 0.00 8953.64
600234山水文化 10.03 -10115.96 0.00 10115.96
300478杭州高新 10.00 -11402.89 0.00 11402.89
002672東江環保 3.10 -13617.30 25116.03 38733.33
002175東方網絡 10.01 -24512.12 0.00 24512.12

猜你喜歡