今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲幅 (%) | 主力資金 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備 | 58.61 | 12.22 | 4.07 | 1.91 | 6.14 |
| 銀行 | 59.66 | 103.63 | 0.59 | 3.96 | 6.00 |
| 計算機 | 37.81 | 8.74 | 6.39 | 3.29 | 4.85 |
| 汽車 | 31.59 | 21.58 | 3.60 | 2.21 | 3.11 |
| 家用電器 | 16.77 | 16.98 | 3.48 | 1.55 | 2.89 |
| 化工 | 63.77 | 19.19 | 2.76 | 1.93 | 2.09 |
| 電氣設備 | 39.00 | 15.43 | 4.02 | 1.84 | 1.44 |
| 休閑服務 | 4.94 | 0.29 | 3.88 | 1.31 | 1.36 |
| 建筑材料 | 17.13 | 19.26 | 4.30 | 1.50 | 1.33 |
| 房地產 | 52.87 | 20.01 | 3.10 | 1.77 | 0.76 |
| 醫藥生物 | 33.32 | 15.66 | 3.47 | 1.68 | 0.41 |
| 傳媒 | 19.25 | 10.59 | 4.22 | 2.25 | -0.06 |
| 采掘 | 26.93 | 14.54 | 1.04 | 1.63 | -0.37 |
| 紡織服裝 | 17.20 | 17.15 | 4.06 | 1.80 | -0.59 |
| 輕工制造 | 21.41 | 10.84 | 4.53 | 1.34 | -0.84 |
| 鋼鐵 | 25.80 | -3.41 | 2.17 | 0.72 | -0.99 |
| 農林牧漁 | 17.37 | 12.81 | 4.07 | -0.09 | -1.08 |
| 綜合 | 13.54 | 6.51 | 5.47 | 1.42 | -1.14 |
| 交通運輸 | 42.78 | 12.31 | 2.14 | 1.27 | -2.54 |
| 食品飲料 | 14.92 | 20.12 | 3.00 | 1.26 | -3.12 |
| 通信 | 18.13 | 0.47 | 3.53 | 1.41 | -3.20 |
| 國防軍工 | 15.77 | 16.79 | 4.18 | 0.62 | -3.35 |
| 公用事業 | 47.15 | 13.16 | 2.93 | 1.19 | -3.51 |
| 電子 | 43.18 | 10.88 | 4.95 | 1.60 | -5.25 |
| 有色金屬 | 39.94 | 4.99 | 3.52 | 0.58 | -6.10 |
| 建筑裝飾 | 36.30 | 3.17 | 2.60 | 0.37 | -9.70 |
| 商業貿易 | 27.48 | 5.19 | 4.26 | 0.35 | -13.07 |
| 非銀金融 | 80.63 | 4.42 | 5.66 | -0.25 | -82.48 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





