久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

融資客看好108股 買入占成交超三成
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-09 10:51:00
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月6日共有800只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中信證券,買入額為43.02億元;海通證券買入額為22.52億元;中國平安買入額為19.86億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,108只個股買入額占成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額占當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)

11月6日融資買入占成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
占比(%)
漲跌幅
(%)
000989九 芝 堂 0.75 1.52 49.17 1.47
600251冠農股份 1.42 3.03 47.00 1.32
300128錦富新材 1.70 3.65 46.58 2.35
600976健民集團 0.67 1.46 45.76 1.17
600135樂凱膠片 1.70 4.00 42.61 1.84
002646青青稞酒 0.58 1.42 40.65 1.77
000024招商地產 4.84 12.05 40.21 0.95
000826桑德環境 5.77 14.52 39.70 10.00
600600青島啤酒 0.89 2.35 38.03 1.38
600674川投能源 2.52 6.64 37.96 0.81
002140東華科技 0.39 1.02 37.82 0.71
000800一汽轎車 3.20 8.49 37.65 4.33
002440閏土股份 1.13 3.07 36.82 2.59
600718東軟集團 4.52 12.36 36.59 5.61
600467好 當 家 0.81 2.22 36.50 1.25
600116三峽水利 0.78 2.16 36.36 1.07
300212易 華 錄 2.10 5.81 36.22 5.40
600748上實發展 0.82 2.29 36.00 0.97
600240華業資本 2.19 6.10 35.90 1.07
002281光迅科技 1.49 4.16 35.77 3.13
601098中南傳媒 0.89 2.50 35.74 2.01
600771廣 譽 遠 0.71 2.00 35.61 0.55
002128露天煤業 0.59 1.68 35.32 4.18
000551創元科技 0.84 2.38 35.28 1.71
600386北巴傳媒 0.93 2.64 35.08 1.91
600048保利地產 5.38 15.39 34.98 2.11
000792鹽湖股份 1.96 5.60 34.96 1.89
600409三友化工 1.33 3.82 34.92 2.21
600886國投電力 7.13 20.50 34.80 0.98
600230滄州大化 0.58 1.68 34.70 3.28

猜你喜歡