連續5日或以上資金凈流入個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 資金凈流入 天數 | 資金凈流入 金額 (億元) | 資金凈流入 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太 平 洋 | 6 | 9.95 | 6.63 |
| 600000 | 浦發銀行 | 5 | 8.59 | 9.47 |
| 600016 | 民生銀行 | 6 | 8.41 | 9.84 |
| 002067 | 景興紙業 | 5 | 7.32 | 13.59 |
| 000686 | 東北證券 | 6 | 3.55 | 3.26 |
| 000831 | 五礦稀土 | 5 | 3.55 | 7.18 |
| 603997 | 繼峰股份 | 7 | 1.46 | 10.70 |
| 600103 | 青山紙業 | 5 | 1.13 | 6.38 |
| 601633 | 長城汽車 | 5 | 0.90 | 4.17 |
| 601225 | 陜西煤業 | 5 | 0.87 | 8.23 |
| 600377 | 寧滬高速 | 6 | 0.81 | 10.16 |
| 002668 | 奧馬電器 | 6 | 0.80 | 9.37 |
| 002217 | 合 力 泰 | 5 | 0.80 | 3.93 |
| 002322 | 理工監測 | 5 | 0.75 | 5.61 |
| 002370 | 亞太藥業 | 7 | 0.71 | 5.24 |
| 002766 | 索菱股份 | 5 | 0.68 | 4.93 |
| 002738 | 中礦資源 | 5 | 0.67 | 10.92 |
| 002757 | 南興裝備 | 8 | 0.48 | 3.60 |
| 300402 | 寶色股份 | 5 | 0.44 | 11.30 |
| 002192 | *ST 融捷 | 5 | 0.38 | 5.14 |
| 002618 | 丹邦科技 | 5 | 0.35 | 4.36 |
| 300161 | 華中數控 | 5 | 0.34 | 2.72 |
| 002734 | 利民股份 | 5 | 0.21 | 2.92 |
| 002613 | 北玻股份 | 5 | 0.11 | 2.96 |
| 601113 | 華鼎股份 | 6 | 0.10 | 5.66 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





