連續5日或以上資金凈流出個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 資金凈流出 天數 | 資金凈流出 金額 (億元) | 資金凈流出 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鴻達興業 | 5 | 12.45 | 12.03 |
| 000786 | 北新建材 | 10 | 7.58 | 11.16 |
| 600503 | 華麗家族 | 5 | 6.27 | 6.66 |
| 000882 | 華聯股份 | 8 | 5.51 | 8.92 |
| 000025 | 特 力A | 7 | 4.57 | 4.43 |
| 600312 | 平高電氣 | 5 | 3.53 | 7.48 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 6 | 3.32 | 7.98 |
| 300208 | 恒順眾昇 | 9 | 3.30 | 5.40 |
| 600650 | 錦江投資 | 6 | 3.29 | 4.54 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8 | 3.21 | 8.38 |
| 300314 | 戴維醫療 | 6 | 2.74 | 4.59 |
| 300247 | 樂金健康 | 6 | 2.69 | 5.56 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 8 | 2.55 | 9.23 |
| 300191 | 潛能恒信 | 6 | 2.45 | 4.19 |
| 603166 | 福達股份 | 12 | 1.91 | 5.08 |
| 600867 | 通化東寶 | 6 | 1.79 | 9.12 |
| 000665 | 湖北廣電 | 13 | 1.74 | 7.23 |
| 300318 | 博暉創新 | 5 | 1.59 | 9.14 |
| 600885 | 宏發股份 | 10 | 1.50 | 9.82 |
| 002388 | 新亞制程 | 8 | 1.38 | 5.35 |
| 000711 | *ST 京藍 | 11 | 1.38 | 10.53 |
| 002119 | 康強電子 | 5 | 1.32 | 7.98 |
| 002550 | 千紅制藥 | 8 | 1.14 | 6.16 |
| 002762 | 金發拉比 | 5 | 1.02 | 11.05 |
| 600889 | 南京化纖 | 6 | 1.02 | 6.07 |
| 002020 | 京新藥業 | 5 | 1.00 | 9.86 |
| 002076 | 雪 萊 特 | 9 | 0.88 | 4.18 |
| 000582 | 北部灣港 | 5 | 0.84 | 6.60 |
| 002675 | 東誠藥業 | 6 | 0.75 | 11.03 |
| 300451 | 創業軟件 | 5 | 0.71 | 5.18 |
| 300358 | 楚天科技 | 8 | 0.71 | 7.93 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.64 | 4.61 |
| 002563 | 森馬服飾 | 8 | 0.62 | 5.85 |
| 603333 | 明星電纜 | 12 | 0.61 | 5.62 |
| 600183 | 生益科技 | 5 | 0.61 | 4.12 |
| 600299 | 藍星新材 | 5 | 0.54 | 8.90 |
| 600870 | *ST 廈華 | 7 | 0.49 | 11.22 |
| 600529 | 山東藥玻 | 5 | 0.47 | 9.18 |
| 600080 | 金花股份 | 5 | 0.47 | 6.48 |
| 603268 | 松發股份 | 7 | 0.44 | 7.13 |
| 002311 | 海大集團 | 5 | 0.40 | 5.03 |
| 600145 | *ST 新億 | 7 | 0.33 | 9.20 |
| 600856 | 長百集團 | 5 | 0.32 | 5.47 |
| 002282 | 博深工具 | 6 | 0.31 | 4.52 |
| 002360 | 同德化工 | 6 | 0.31 | 4.53 |
| 600679 | 金山開發 | 5 | 0.30 | 6.91 |
| 000723 | 美錦能源 | 6 | 0.29 | 2.84 |
| 000713 | 豐樂種業 | 5 | 0.24 | 2.26 |
| 300393 | 中來股份 | 5 | 0.21 | 4.04 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 6 | 0.18 | 2.56 |
| 002134 | 天津普林 | 5 | 0.14 | 3.11 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





