久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

24股跌破預計增發價逾三成
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-06 15:58:45
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前共有794家公司具有增發預案(只含最近一年公告預案和未停止實施公司),截至11月6日,有126只個股跌破預案的增發價,其中金浦鈦業、朗瑪信息、得潤電子等個股折價率最高,分別達到49.01%、46.20%、43.65%。從增發股數來看,海南航空、西安民生等公司增發股數最多,分別達659340.66萬股、525490.20萬股;預計募集資金最多的有同方國芯、七喜控股等,分別高達800.00億元、398.90億元。(數據寶)

跌破增發價個股一覽

證券簡稱發行方式進度增發數量
(萬股)
增發價
(元)
最新
收盤價(元)
折價率
(%)
預計募資
(億元)
預案
公告日
金浦鈦業非公開發行股東大會通過 53050 15.08 7.69 -49.01 80.002015.09.28
朗瑪信息非公開發行股東大會通過 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
得潤電子非公開發行股東大會通過 5000 57.83 32.59 -43.65 28.912015.07.14
眾信旅游非公開發行股東大會通過 5313 158.30 45.93 -41.98 84.112015.05.19
澄星股份非公開發行股東大會通過 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
德豪潤達非公開發行股東大會通過 37847 11.89 6.93 -41.50 45.002015.06.15
國機汽車非公開發行股東大會通過 10670 29.99 18.03 -39.49 32.002015.07.21
盤江股份非公開發行股東大會通過 40145 12.20 7.40 -39.34 48.982015.08.19
東方網力非公開發行配套融資證監會通過 470 107.60 65.45 -39.17 5.062015.05.05
河北鋼鐵非公開發行股東大會通過 142857 5.60 3.41 -39.11 80.002015.08.24
金 螳 螂非公開發行股東大會通過 14310 28.62 17.51 -38.82 40.962015.06.17
美 盈 森非公開發行股東大會通過 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
愛 施 德非公開發行股東大會通過 2185 18.29 11.50 -37.12 4.002015.07.29
豫光金鉛非公開發行股東大會通過 9200 20.08 12.79 -36.30 18.472015.07.03
金固股份非公開發行股東大會通過 8103 33.32 21.53 -35.38 27.002015.06.23
中孚實業非公開發行董事會預案 62972 7.94 5.27 -33.63 50.002015.07.01
航天機電非公開發行股東大會通過 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
太原重工非公開發行股東大會通過 27266 8.93 6.02 -32.59 24.352015.05.12
國金證券非公開發行股東大會通過 55866 26.85 18.16 -32.36 150.002015.06.25
衛星石化非公開發行董事會預案 19392 15.47 10.56 -31.74 30.002015.07.18
遠興能源非公開發行股東大會通過 40000 8.21 5.63 -31.43 32.842015.08.18
華菱鋼鐵非公開發行股東大會通過 92715 4.53 3.12 -31.13 42.002015.07.16
芭田股份非公開發行股東大會通過 8552 18.71 12.91 -31.00 16.002015.07.28
三全食品非公開發行股東大會通過 6812 16.47 11.42 -30.66 11.222015.05.29
永太科技非公開發行董事會預案 6709 23.85 16.85 -29.35 16.002015.06.25
申萬宏源非公開發行股東大會通過 110000 16.92 11.97 -29.26 186.122015.06.13
東方網力非公開發行證監會通過 474 92.23 65.45 -29.04 4.372015.05.05
嘉欣絲綢非公開發行股東大會通過 5720 12.06 8.57 -28.94 6.902015.07.23
華勝天成非公開發行股東大會通過 7116 34.01 24.29 -28.58 24.202015.07.22
大 東 方非公開發行股東大會通過 8162 13.48 9.65 -27.70 11.002015.06.13
東興證券非公開發行股東大會通過 40000 33.22 24.00 -27.44 132.882015.06.10
搜 于 特非公開發行股東大會通過 18509 18.91 13.74 -27.34 35.002015.08.15
信質電機非公開發行股東大會通過 3160 38.06 27.97 -26.51 12.032015.06.25
長春燃氣非公開發行董事會預案 13562 11.06 8.13 -26.49 15.002015.07.09
華聞傳媒非公開發行股東大會通過 24199 16.18 11.97 -26.02 39.152015.08.31
人 人 樂非公開發行股東大會通過 13212 17.56 13.04 -25.74 23.202015.08.06
共進股份非公開發行股東大會通過 2900 55.65 41.34 -25.71 16.142015.06.19
駱駝股份非公開發行股東大會通過 8000 25.29 18.80 -25.66 20.232015.07.15
武漢凡谷非公開發行股東大會通過 6458 20.13 14.98 -25.58 13.002015.07.24
中國天楹非公開發行股東大會通過 4500 20.31 15.24 -24.96 9.142015.07.17
廣匯能源非公開發行股東大會通過 73529 9.52 7.11 -24.87 70.002015.06.09
中衡設計非公開發行董事會預案 1000 60.23 45.98 -23.66 6.022015.09.22
本鋼板材非公開發行股東大會通過 55944 7.15 5.46 -23.64 40.002015.07.21
建研集團非公開發行股東大會通過 2384 20.97 16.02 -23.61 5.002015.07.01
大康牧業非公開發行股東大會通過 12693 9.06 6.94 -23.40 11.502015.06.09
首鋼股份非公開發行股東大會通過 224033 4.91 3.77 -23.22 110.002015.09.08
大 西 洋非公開發行董事會預案 2518 15.09 7.79 -22.38 3.802015.07.18
東吳證券非公開發行股東大會通過 30000 23.50 18.24 -21.98 70.502015.05.30
森源電氣非公開發行股東大會通過 5161 41.85 16.43 -21.23 21.602015.06.03
嘉 凱 城非公開發行股東大會通過 62701 6.22 4.91 -21.06 39.002015.05.19
萬馬股份非公開發行股東大會通過 3600 35.71 28.37 -20.55 12.862015.08.18
美邦服飾非公開發行股東大會通過 108696 8.28 6.58 -20.53 90.002015.07.02
天喻信息非公開發行董事會預案 4500 25.25 20.50 -18.81 11.362015.06.12
信達地產非公開發行股東大會通過 23895 8.37 6.75 -18.63 20.002015.06.04
步 步 高非公開發行股東大會通過 12845 26.47 19.52 -18.40 34.002015.06.03
中國國航非公開發行董事會預案 99420 12.07 9.85 -18.39 120.002015.07.29
圍海股份非公開發行股東大會通過 26344 9.49 7.79 -17.91 25.002015.09.02
君正集團非公開發行發審委通過 24929 28.08 12.79 -17.83 70.002015.07.02
瑞和股份非公開發行股東大會通過 2128 39.95 32.90 -17.65 8.502015.08.13
華友鈷業非公開發行股東大會通過 8838 25.35 20.79 -17.46 22.412015.06.26
格力地產非公開發行股東大會通過 24620 24.37 20.20 -17.11 60.002015.04.28
盈 方 微非公開發行股東大會通過 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
三鋼閩光非公開發行配套融資股東大會通過 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
新亞制程非公開發行股東大會通過 29211 10.27 8.70 -15.29 30.002015.08.20
陽光股份非公開發行董事會預案 23886 6.28 5.32 -15.29 15.002015.08.21
西水股份非公開發行配套融資股東大會通過 20880 33.08 28.05 -15.21 69.072015.08.26
蓮花味精非公開發行董事會預案 32585 7.65 6.49 -15.16 24.932015.10.09
天津松江非公開發行股東大會通過 32220 8.38 7.11 -15.16 27.002015.05.14
廣電網絡非公開發行股東大會通過 5244 18.21 15.45 -15.02 9.552015.06.17
金貴銀業非公開發行配套融資董事會預案 6478 12.35 10.51 -14.90 8.002015.08.07
中材國際非公開發行配套融資證監會通過- 15.50 13.23 -14.65-2015.05.30
銀星能源非公開發行董事會預案 12016 9.77 8.35 -14.53 11.742015.08.18
富煌鋼構非公開發行股東大會通過 3300 34.60 29.58 -14.51 11.422015.06.30
長城汽車非公開發行股東大會通過 38701 43.41 12.30 -14.42 168.002015.07.11
云內動力非公開發行董事會預案 6653 9.77 8.38 -14.23 6.502015.07.25
仁和藥業非公開發行董事會預案 31150 12.52 10.79 -13.82 39.002015.09.12
上峰水泥非公開發行董事會預案 16112 9.31 8.04 -13.64 15.002015.09.29
智慧能源非公開發行配套融資發審委通過 5548 21.63 9.35 -13.55 12.002015.07.13
海 利 得非公開發行股東大會通過 3903 16.65 14.46 -13.15 6.502015.06.16
平高電氣非公開發行董事會預案 21944 22.33 19.41 -13.08 49.002015.10.31
長江證券非公開發行股東大會通過 78000 15.25 13.15 -13.01 118.952015.05.14
長安汽車非公開發行股東大會通過 32086 18.70 16.10 -12.88 60.002015.04.23
通源石油非公開發行配套融資股東大會通過 3188 12.86 11.23 -12.67 4.102015.09.17
通源石油非公開發行股東大會通過 3620 12.86 11.23 -12.67 4.652015.09.17
桐昆股份非公開發行股東大會通過 20935 14.33 12.50 -12.61 30.002015.05.12
國元證券非公開發行證監會通過 40000 30.24 26.40 -12.46 120.962015.04.03
新疆天業非公開發行配套融資股東大會通過 15598 11.54 10.13 -12.22 18.002015.09.10
粵電力A非公開發行董事會預案 45714 8.75 7.72 -11.77 40.002015.07.21
廣晟有色非公開發行股東大會通過 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
大族激光非公開發行股東大會通過 17500 30.00 26.71 -10.97 52.502015.06.15
東華能源非公開發行股東大會通過 19800 31.20 28.00 -10.18 61.782015.05.23
德爾未來非公開發行股東大會通過 9171 21.81 19.60 -10.13 20.002015.08.11
湖北廣電非公開發行股東大會通過 8256 20.59 18.53 -10.00 17.002015.09.23
龍泉股份非公開發行配套融資股東大會通過 2035 17.20 15.55 -9.59 3.502015.09.30
億利能源非公開發行股東大會通過 43789 11.19 10.19 -8.94 49.002015.10.10
曠達科技非公開發行董事會預案 16678 14.99 13.75 -8.27 25.002015.06.11
金貴銀業非公開發行董事會預案 5990 11.45 10.51 -8.21 6.862015.08.07
新興鑄管非公開發行董事會預案 49020 8.16 7.51 -7.97 40.002015.09.15
雅 戈 爾非公開發行股東大會通過 28442 17.58 15.87 -7.84 50.002015.04.30
紅 寶 麗非公開發行股東大會通過 6120 8.17 7.49 -7.38 5.002015.06.18
中航重機非公開發行董事會預案 14636 25.48 23.62 -7.19 37.292015.06.09
中南建設非公開發行發審委通過 36536 14.78 13.66 -7.11 54.002015.04.24
紫金礦業非公開發行股東大會通過 242131 4.13 3.78 -6.45 100.002015.05.27
皖維高新非公開發行股東大會通過 28000 6.48 6.08 -5.80 18.142015.08.04
完美環球非公開發行股東大會通過 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
省廣股份非公開發行股東大會通過 9901 25.15 23.76 -5.53 24.902015.09.16
會 稽 山非公開發行股東大會通過 13000 13.75 12.95 -5.29 17.882015.06.13
重慶鋼鐵非公開發行股東大會通過 128539 3.86 3.66 -5.18 49.622015.09.10
金科股份非公開發行股東大會通過 77320 5.82 5.52 -5.15 45.002015.08.21
廣東明珠非公開發行股東大會通過 13333 15.00 14.24 -4.92 20.002015.05.19
天順風能非公開發行董事會預案 13605 14.70 14.00 -4.76 20.002015.06.25
中炬高新非公開發行董事會預案 30080 14.96 14.26 -4.68 45.002015.09.08
建投能源非公開發行股東大會通過 64228 11.21 10.53 -4.59 72.002015.05.11
山河智能非公開發行董事會預案 21891 10.05 9.63 -4.18 22.002015.10.13
云煤能源非公開發行股東大會通過 35144 6.26 6.03 -3.67 22.002014.12.02
西部建設非公開發行股東大會通過- 20.46 19.74 -3.52-2015.06.05
合鍛股份非公開發行配套融資股東大會通過- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
合 力 泰非公開發行董事會預案 16298 17.18 16.69 -2.85 28.002015.09.25
金 達 威非公開發行董事會預案 7473 14.72 14.32 -2.72 11.002015.06.30
應流股份非公開發行股東大會通過 5900 25.67 25.01 -2.35 15.152015.06.16
三星醫療非公開發行股東大會通過 13000 38.64 15.08 -2.26 50.232015.06.02
兆馳股份非公開發行股東大會通過 29700 12.39 12.13 -2.10 36.802015.06.19
永泰能源非公開發行股東大會通過 280374 5.35 5.26 -1.68 150.002015.08.08
合眾思壯非公開發行股東大會通過 1731 37.37 36.90 -1.26 6.472015.06.03
興業科技非公開發行股東大會通過 4798 16.58 16.44 -0.84 7.962015.06.16
海南礦業非公開發行股東大會通過 8805 15.90 15.73 -0.54 14.002015.05.22
西寧特鋼非公開發行股東大會通過 110390 5.76 5.73 -0.52 63.582015.05.19
城投控股非公開發行股東大會通過 24460 15.50 15.44 -0.39 37.912015.06.19
*ST 廈華非公開發行董事會預案 7047 7.18 7.16 -0.28 5.062015.09.19

猜你喜歡