久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

28股跌破預計增發價逾三成
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-05 16:28:43
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,目前共有794家公司具有增發預案(只含最近一年公告預案和未停止實施公司),截至11月5日,有144只個股跌破預案的增發價,其中金浦鈦業、得潤電子、朗瑪信息等個股折價率最高,分別達到49.73%、46.39%、46.20%。從增發股數來看,海南航空、西安民生等公司增發股數最多,分別達659340.66萬股、525490.20萬股;預計募集資金最多的有七喜控股、華資實業等,分別高達398.90億元、316.80億元。(數據寶)

跌破增發價個股一覽

證券簡稱發行方式進度增發數量
(萬股)
增發價
(元)
最新
收盤價(元)
折價率
(%)
預計募資
(億元)
預案
公告日
金浦鈦業非公開發行股東大會通過 53050 15.08 7.58 -49.73 80.002015.09.28
得潤電子非公開發行股東大會通過 5000 57.83 31.00 -46.39 28.912015.07.14
朗瑪信息非公開發行股東大會通過 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
眾信旅游非公開發行股東大會通過 5313 158.30 44.28 -44.06 84.112015.05.19
東方網力非公開發行配套融資證監會通過 470 107.60 61.94 -42.43 5.062015.05.05
金 螳 螂非公開發行股東大會通過 14310 28.62 16.52 -42.28 40.962015.06.17
澄星股份非公開發行股東大會通過 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
德豪潤達非公開發行股東大會通過 37847 11.89 6.93 -41.50 45.002015.06.15
國機汽車非公開發行股東大會通過 10670 29.99 17.64 -40.80 32.002015.07.21
盤江股份非公開發行股東大會通過 40145 12.20 7.33 -39.92 48.982015.08.19
愛 施 德非公開發行股東大會通過 2185 18.29 11.00 -39.86 4.002015.07.29
河北鋼鐵非公開發行股東大會通過 142857 5.60 3.37 -39.82 80.002015.08.24
豫光金鉛非公開發行股東大會通過 9200 20.08 12.38 -38.35 18.472015.07.03
美 盈 森非公開發行股東大會通過 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
金固股份非公開發行股東大會通過 8103 33.32 20.93 -37.18 27.002015.06.23
國金證券非公開發行股東大會通過 55866 26.85 16.94 -36.91 150.002015.06.25
申萬宏源非公開發行股東大會通過 110000 16.92 11.05 -34.69 186.122015.06.13
中孚實業非公開發行董事會預案 62972 7.94 5.22 -34.26 50.002015.07.01
東興證券非公開發行股東大會通過 40000 33.22 21.82 -34.03 132.882015.06.10
芭田股份非公開發行股東大會通過 8552 18.71 12.41 -33.67 16.002015.07.28
航天機電非公開發行股東大會通過 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
太原重工非公開發行股東大會通過 27266 8.93 5.96 -33.26 24.352015.05.12
三全食品非公開發行股東大會通過 6812 16.47 11.02 -33.09 11.222015.05.29
東方網力非公開發行證監會通過 474 92.23 61.94 -32.84 4.372015.05.05
衛星石化非公開發行董事會預案 19392 15.47 10.40 -32.77 30.002015.07.18
遠興能源非公開發行股東大會通過 40000 8.21 5.55 -32.40 32.842015.08.18
嘉欣絲綢非公開發行股東大會通過 5720 12.06 8.29 -31.26 6.902015.07.23
永太科技非公開發行董事會預案 6709 23.85 16.40 -31.24 16.002015.06.25
華菱鋼鐵非公開發行股東大會通過 92715 4.53 3.13 -30.91 42.002015.07.16
華勝天成非公開發行股東大會通過 7116 34.01 23.81 -29.99 24.202015.07.22
共進股份非公開發行股東大會通過 2900 55.65 39.39 -29.22 16.142015.06.19
搜 于 特非公開發行股東大會通過 18509 18.91 13.40 -29.14 35.002015.08.15
東吳證券非公開發行股東大會通過 30000 23.50 16.58 -29.08 70.502015.05.30
華聞傳媒非公開發行股東大會通過 24199 16.18 11.49 -28.99 39.152015.08.31
大 東 方非公開發行股東大會通過 8162 13.48 9.48 -28.97 11.002015.06.13
長春燃氣非公開發行董事會預案 13562 11.06 7.88 -28.75 15.002015.07.09
信質電機非公開發行股東大會通過 3160 38.06 27.14 -28.69 12.032015.06.25
中衡設計非公開發行董事會預案 1000 60.23 43.13 -28.39 6.022015.09.22
人 人 樂非公開發行股東大會通過 13212 17.56 12.69 -27.73 23.202015.08.06
駱駝股份非公開發行股東大會通過 8000 25.29 18.28 -27.72 20.232015.07.15
武漢凡谷非公開發行股東大會通過 6458 20.13 14.72 -26.88 13.002015.07.24
中國天楹非公開發行股東大會通過 4500 20.31 15.05 -25.90 9.142015.07.17
大康牧業非公開發行股東大會通過 12693 9.06 6.75 -25.50 11.502015.06.09
廣匯能源非公開發行股東大會通過 73529 9.52 7.06 -25.40 70.002015.06.09
建研集團非公開發行股東大會通過 2384 20.97 15.69 -25.18 5.002015.07.01
華友鈷業非公開發行股東大會通過 8838 25.35 18.90 -24.97 22.412015.06.26
本鋼板材非公開發行股東大會通過 55944 7.15 5.45 -23.78 40.002015.07.21
萬馬股份非公開發行董事會預案 3600 35.71 27.33 -23.47 12.862015.08.18
森源電氣非公開發行股東大會通過 5161 41.85 16.00 -23.29 21.602015.06.03
大 西 洋非公開發行董事會預案 2518 15.09 7.70 -23.28 3.802015.07.18
首鋼股份非公開發行股東大會通過 224033 4.91 3.77 -23.22 110.002015.09.08
嘉 凱 城非公開發行股東大會通過 62701 6.22 4.83 -22.35 39.002015.05.19
天喻信息非公開發行董事會預案 4500 25.25 19.70 -21.98 11.362015.06.12
美邦服飾非公開發行股東大會通過 108696 8.28 6.55 -20.89 90.002015.07.02
信達地產非公開發行股東大會通過 23895 8.37 6.58 -20.68 20.002015.06.04
格力地產非公開發行股東大會通過 24620 24.37 19.35 -20.60 60.002015.04.28
君正集團非公開發行發審委通過 24929 28.08 12.36 -20.59 70.002015.07.02
長江證券非公開發行股東大會通過 78000 15.25 12.04 -20.35 118.952015.05.14
步 步 高非公開發行股東大會通過 12845 26.47 19.10 -20.16 34.002015.06.03
瑞和股份非公開發行股東大會通過 2128 39.95 31.90 -20.15 8.502015.08.13
圍海股份非公開發行股東大會通過 26344 9.49 7.68 -19.07 25.002015.09.02
中國國航非公開發行董事會預案 99420 12.07 9.79 -18.89 120.002015.07.29
國元證券非公開發行證監會通過 40000 30.24 24.55 -18.60 120.962015.04.03
平高電氣非公開發行董事會預案 21944 22.33 18.34 -17.87 49.002015.10.31
金貴銀業非公開發行配套融資董事會預案 6478 12.35 10.18 -17.57 8.002015.08.07
西水股份非公開發行配套融資股東大會通過 20880 33.08 27.36 -17.29 69.072015.08.26
廣電網絡非公開發行股東大會通過 5244 18.21 15.06 -17.17 9.552015.06.17
新亞制程非公開發行股東大會通過 29211 10.27 8.54 -16.85 30.002015.08.20
中材國際非公開發行配套融資證監會通過- 15.50 12.90 -16.77-2015.05.30
陽光股份非公開發行董事會預案 23886 6.28 5.25 -16.40 15.002015.08.21
天津松江非公開發行股東大會通過 32220 8.38 7.01 -16.35 27.002015.05.14
蓮花味精非公開發行董事會預案 32585 7.65 6.41 -16.21 24.932015.10.09
富煌鋼構非公開發行股東大會通過 3300 34.60 29.00 -16.18 11.422015.06.30
云內動力非公開發行董事會預案 6653 9.77 8.19 -16.17 6.502015.07.25
仁和藥業非公開發行董事會預案 31150 12.52 10.51 -16.05 39.002015.09.12
盈 方 微非公開發行股東大會通過 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
三鋼閩光非公開發行配套融資股東大會通過 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
銀星能源非公開發行董事會預案 12016 9.77 8.25 -15.56 11.742015.08.18
海 利 得非公開發行股東大會通過 3903 16.65 14.12 -15.20 6.502015.06.16
智慧能源非公開發行配套融資發審委通過 5548 21.63 9.19 -15.03 12.002015.07.13
桐昆股份非公開發行股東大會通過 20935 14.33 12.16 -14.99 30.002015.05.12
長城汽車非公開發行股東大會通過 38701 43.41 12.23 -14.91 168.002015.07.11
上峰水泥非公開發行董事會預案 16112 9.31 7.97 -14.39 15.002015.09.29
長安汽車非公開發行股東大會通過 32086 18.70 15.83 -14.34 60.002015.04.23
新疆天業非公開發行配套融資股東大會通過 15598 11.54 9.95 -13.78 18.002015.09.10
大族激光非公開發行股東大會通過 17500 30.00 25.87 -13.77 52.502015.06.15
通源石油非公開發行配套融資股東大會通過 3188 12.86 11.09 -13.76 4.102015.09.17
通源石油非公開發行股東大會通過 3620 12.86 11.09 -13.76 4.652015.09.17
曠達科技非公開發行董事會預案 16678 14.99 12.97 -13.48 25.002015.06.11
龍泉股份非公開發行配套融資股東大會通過 2035 17.20 15.00 -12.79 3.502015.09.30
粵電力A非公開發行董事會預案 45714 8.75 7.64 -12.69 40.002015.07.21
湖北廣電非公開發行股東大會通過 8256 20.59 18.19 -11.66 17.002015.09.23
重慶鋼鐵非公開發行股東大會通過 128539 3.86 3.42 -11.40 49.622015.09.10
雅 戈 爾非公開發行股東大會通過 28442 17.58 15.27 -11.33 50.002015.04.30
金貴銀業非公開發行董事會預案 5990 11.45 10.18 -11.09 6.862015.08.07
廣晟有色非公開發行股東大會通過 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
德爾未來非公開發行股東大會通過 9171 21.81 19.40 -11.05 20.002015.08.11
東華能源非公開發行股東大會通過 19800 31.20 27.92 -10.44 61.782015.05.23
中南建設非公開發行發審委通過 36536 14.78 13.23 -10.04 54.002015.04.24
紅 寶 麗非公開發行股東大會通過 6120 8.17 7.32 -9.49 5.002015.06.18
億利能源非公開發行股東大會通過 43789 11.19 10.13 -9.47 49.002015.10.10
中航重機非公開發行董事會預案 14636 25.48 23.12 -9.15 37.292015.06.09
友邦吊頂非公開發行股東大會通過 608 55.22 50.30 -8.91 3.362015.06.24
皖維高新非公開發行股東大會通過 28000 6.48 5.89 -8.75 18.142015.08.04
新興鑄管非公開發行董事會預案 49020 8.16 7.47 -8.46 40.002015.09.15
省廣股份非公開發行股東大會通過 9901 25.15 23.09 -8.19 24.902015.09.16
華澤鈷鎳非公開發行股東大會通過 26371 18.96 17.45 -7.96 50.002015.04.02
廣東明珠非公開發行股東大會通過 13333 15.00 13.80 -7.86 20.002015.05.19
紫金礦業非公開發行股東大會通過 242131 4.13 3.73 -7.68 100.002015.05.27
天順風能非公開發行董事會預案 13605 14.70 13.63 -7.28 20.002015.06.25
會 稽 山非公開發行股東大會通過 13000 13.75 12.73 -6.90 17.882015.06.13
建投能源非公開發行股東大會通過 64228 11.21 10.32 -6.49 72.002015.05.11
兆馳股份非公開發行股東大會通過 29700 12.39 11.67 -5.81 36.802015.06.19
金 達 威非公開發行董事會預案 7473 14.72 13.88 -5.71 11.002015.06.30
完美環球非公開發行股東大會通過 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
山河智能非公開發行董事會預案 21891 10.05 9.49 -5.57 22.002015.10.13
金科股份非公開發行股東大會通過 77320 5.82 5.50 -5.50 45.002015.08.21
光華科技非公開發行董事會預案 942 53.06 16.69 -5.28 5.002015.08.05
云煤能源非公開發行股東大會通過 35144 6.26 5.93 -5.27 22.002014.12.02
中炬高新非公開發行董事會預案 30080 14.96 14.19 -5.15 45.002015.09.08
三星醫療非公開發行股東大會通過 13000 38.64 14.65 -5.04 50.232015.06.02
航天電子非公開發行配套融資董事會預案 14626 20.17 19.21 -4.76 29.502015.08.29
應流股份非公開發行股東大會通過 5900 25.67 24.55 -4.15 15.152015.06.16
西部建設非公開發行股東大會通過- 20.46 19.65 -3.96-2015.06.05
木 林 森非公開發行股東大會通過 6150 38.11 36.66 -3.80 23.442015.08.11
合 力 泰非公開發行董事會預案 16298 17.18 16.54 -3.73 28.002015.09.25
海南礦業非公開發行股東大會通過 8805 15.90 15.23 -3.70 14.002015.05.22
合眾思壯非公開發行股東大會通過 1731 37.37 36.00 -3.67 6.472015.06.03
吉林化纖非公開發行股東大會通過 28130 7.11 6.85 -3.66 20.002015.06.03
合鍛股份非公開發行配套融資股東大會通過- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
永泰能源非公開發行股東大會通過 280374 5.35 5.18 -3.18 150.002015.08.08
西寧特鋼非公開發行股東大會通過 110390 5.76 5.59 -2.95 63.582015.05.19
中京電子非公開發行股東大會通過 3236 17.54 11.39 -2.51 5.682015.04.21
中材國際非公開發行證監會通過 7621 13.22 12.90 -2.42 10.072015.05.30
東方集團非公開發行股東大會通過 99600 8.77 8.58 -2.17 87.352015.09.09
南國置業非公開發行股東大會通過 18107 8.56 5.55 -1.97 15.502015.05.11
*ST 廈華非公開發行董事會預案 7047 7.18 7.05 -1.81 5.062015.09.19
華中數控非公開發行董事會預案 637 26.36 25.93 -1.63 1.682015.09.03
城投控股非公開發行股東大會通過 24460 15.50 15.25 -1.61 37.912015.06.19
衛 士 通非公開發行董事會預案 4892 61.33 60.59 -1.21 30.002015.08.04
湘電股份非公開發行股東大會通過 14189 17.62 17.41 -1.19 25.002015.07.18
華東數控非公開發行配套融資董事會預案 25489 11.77 11.63 -1.19 30.002015.08.24
興業科技非公開發行股東大會通過 4798 16.58 16.44 -0.84 7.962015.06.16
世榮兆業非公開發行發審委通過 21478 11.64 11.48 -0.75 25.002015.04.22
普洛藥業非公開發行股東大會通過 8537 8.19 8.05 -0.73 6.992015.04.27
新 華 都非公開發行配套融資發審委通過 8750 7.04 7.00 -0.57 6.162015.06.16
新 華 都非公開發行發審委通過 6534 7.04 7.00 -0.57 4.602015.06.16
明牌珠寶非公開發行董事會預案 9001 15.12 15.08 -0.26 13.612015.10.21
龍泉股份非公開發行股東大會通過 1666 15.01 15.00 -0.07 2.502015.09.30
巨星科技非公開發行股東大會通過 6511 15.87 15.75 -0.01 10.332015.04.29

猜你喜歡