(資料圖片)
1月18日,恒鋒信息(300605)近日發布2022年年度業績預告,報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤3,763.54萬元-5,174.86萬元,比上年同期增長-20%至10%。
報告期內,新冠疫情反復,公司部分項目進度、驗收及交付受到影響,公司采取多項措施,積極開拓業務,整體經營情況穩定。
本期非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為255萬元,主要為公司本報告期取得的政府補助收入。
資料顯示,恒鋒信息主要經營智慧城市信息技術和智慧行業綜合解決方案業務。
(資料圖片)
1月18日,恒鋒信息(300605)近日發布2022年年度業績預告,報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤3,763.54萬元-5,174.86萬元,比上年同期增長-20%至10%。
報告期內,新冠疫情反復,公司部分項目進度、驗收及交付受到影響,公司采取多項措施,積極開拓業務,整體經營情況穩定。
本期非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為255萬元,主要為公司本報告期取得的政府補助收入。
資料顯示,恒鋒信息主要經營智慧城市信息技術和智慧行業綜合解決方案業務。
標簽: 恒鋒信息
猜你喜歡恒鋒信息2022年預計凈利3763 54萬-5174 86萬同比-20%至10%積極開拓業務2023 1 1819:40:19挖貝網丁易涵挖貝網1更多
2023-01-18 19:35:39雄塑科技2022年預計凈利1200萬-1800萬同比下降83 79%-89 19%銷售下滑較大2023 1 1819:40:47挖貝網丁易涵挖貝網更多
2023-01-18 19:48:15杭州高新2022年預計虧損1736萬-2604萬同比由盈轉虧新冠疫情導致產業鏈物流運輸受阻2023 1 1819:40...更多
2023-01-18 19:47:20天和防務2022年預計虧損1 1億-1 39億同比虧損增加受國內5G建設進入平穩期核心客戶需求下降2023 1...更多
2023-01-18 19:30:45精功科技2022年預計凈利2 8億-3 5億同比增長160%-225%碳纖維裝備業務快速增長2023 1 1818:46:13挖貝網于彤挖貝網1月更多
2023-01-18 18:34:40閩東電力2022年預計凈利1 6億-2 2億同比增長33%-83%房地產銷售收入增加2023 1 1818:46:21挖貝網于彤挖貝網1月18日,更多
2023-01-18 18:27:28蘭州黃河2022年預計虧損2800萬-3300萬同比由盈轉虧公司屬地市場啤酒消費需求萎縮2023 1 1818:46:3...更多
2023-01-18 18:27:25湖北宜化2022年預計凈利20 5億-22 5億同比增長31%-43%聚氯乙烯產品價格高位運行2023 1 1818:46:50挖貝網于彤挖貝網1更多
2023-01-18 18:30:01沙河股份2022年預計凈利2 3億-2 6億同比增長549%-634%長沙沙河城項目結轉收入增加2023 1 1818:4...更多
2023-01-18 18:37:08海利生物2022年預計凈利1 16億-1 39億同比增加115%-158%非經常損益大幅增加2023 1 1817:50:23挖貝網白瑩挖貝網1月更多
2023-01-18 17:37:43
48小時點擊排行