01月12日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(1月12日)中午收盤,滬指報(bào)3028.04點(diǎn),漲11.34點(diǎn),漲幅為0.38%;深成指報(bào)10287.16點(diǎn),漲74.70點(diǎn),漲幅為0.73%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2135.28點(diǎn),漲28.92點(diǎn),漲幅為1.37%。A股成交量253.00億股,成交金額3254.76億元,比上一個(gè)交易日減12.35%。個(gè)股方面,1398只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停25只,1108只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停36只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,非銀金融、傳媒、休閑服務(wù)等漲幅最大,漲幅分別為2.49%、2.08%、1.47%;鋼鐵、國(guó)防軍工、通信等跌幅最大,跌幅分別為-2.67%、-2.24%、-1.58%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 2.49 | 198.14 | 11.95 | 東興證券 | 7.54 |
| 傳媒 | 2.08 | 140.67 | 2.54 | 昆侖萬(wàn)維 | 10.02 |
| 休閑服務(wù) | 1.47 | 28.10 | -8.55 | 首旅酒店 | 5.48 |
| 房地產(chǎn) | 1.47 | 219.35 | -10.96 | 金地集團(tuán) | 10.02 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.96 | 191.48 | -3.27 | 富祥股份 | 10.00 |
| 銀行 | 0.77 | 57.33 | -9.55 | 浦發(fā)銀行 | 2.46 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.64 | 264.52 | -1.63 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.02 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.57 | 105.83 | -17.07 | 鹽田港 | 5.46 |
| 建筑裝飾 | 0.37 | 86.14 | -29.28 | 山鼎設(shè)計(jì) | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.27 | 54.45 | -11.62 | 萬(wàn)里石 | 10.05 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.24 | 86.57 | -11.98 | 大商股份 | 6.51 |
| 公用事業(yè) | 0.22 | 88.22 | -18.35 | 神霧環(huán)保 | 8.42 |
| 食品飲料 | 0.06 | 61.64 | -24.25 | 得利斯 | 5.77 |
| 采掘 | 0.02 | 88.26 | -44.92 | 神火股份 | 6.72 |
| 汽車 | 0.00 | 114.14 | -8.97 | 襄陽(yáng)軸承 | -9.15 |
| 電氣設(shè)備 | -0.04 | 141.39 | -11.83 | 積成電子 | -10.02 |
| 化工 | -0.06 | 196.01 | -15.57 | 賽輪金宇 | -10.00 |
| 電子 | -0.21 | 190.96 | -7.31 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | -9.99 |
| 家用電器 | -0.37 | 56.25 | -11.48 | 中新科技 | -10.00 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.46 | 199.69 | -10.66 | 中原特鋼 | -10.02 |
| 有色金屬 | -0.56 | 160.51 | -16.50 | 寶鈦股份 | -9.66 |
| 輕工制造 | -0.71 | 101.32 | -0.82 | 明牌珠寶 | -10.01 |
| 紡織服裝 | -0.80 | 73.48 | -23.50 | 華升股份 | -10.01 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.90 | 79.56 | -20.13 | 東方海洋 | -10.02 |
| 綜合 | -1.30 | 51.99 | 5.68 | 慧球科技 | -10.01 |
| 通信 | -1.58 | 92.66 | -10.30 | 金信諾 | -8.94 |
| 國(guó)防軍工 | -2.24 | 59.53 | -21.47 | 航天通信 | -8.40 |
| 鋼鐵 | -2.67 | 66.59 | -48.70 | 撫順特鋼 | -9.03 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
廈門市湖里區(qū)委常委劉云標(biāo)一
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



