01月06日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.88%,A股成交量182.58億股,成交金額2596.01億元,比上一個交易日減16.24%。個股方面,1820只個股上漲,其中非ST股漲停52只,682只個股下跌。從申萬行業來看,鋼鐵、采掘、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為5.61%、3.24%、2.73%;非銀金融、通信等跌幅最大,跌幅分別為-0.58%、-0.03%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵 | 5.61 | 76.12 | 88.42 | 安陽鋼鐵 | 10.15 |
| 采掘 | 3.24 | 84.99 | 80.04 | 山煤國際 | 10.10 |
| 有色金屬 | 2.73 | 147.78 | 17.84 | 洛陽鉬業 | 9.90 |
| 建筑材料 | 2.30 | 42.18 | -1.42 | 萬里石 | 10.06 |
| 農林牧漁 | 1.98 | 57.89 | -10.93 | 瑞普生物 | 7.99 |
| 建筑裝飾 | 1.68 | 50.56 | -19.41 | 乾景園林 | 10.01 |
| 交通運輸 | 1.27 | 78.47 | -18.77 | 瑞茂通 | 5.09 |
| 公用事業 | 1.22 | 68.30 | -25.05 | 贛能股份 | 6.17 |
| 輕工制造 | 1.18 | 94.36 | -10.50 | 群興玩具 | 10.02 |
| 國防軍工 | 0.99 | 83.83 | 6.01 | 國睿科技 | 6.27 |
| 商業貿易 | 0.97 | 73.34 | -16.08 | 冠福股份 | 8.28 |
| 化工 | 0.88 | 162.55 | -23.57 | N高科 | 44.00 |
| 機械設備 | 0.87 | 167.25 | -18.69 | 中原特鋼 | 10.02 |
| 汽車 | 0.86 | 82.13 | -22.56 | 特力A | 9.99 |
| 房地產 | 0.79 | 143.03 | -18.03 | 財信發展 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 0.74 | 60.63 | -11.63 | 三夫戶外 | 10.00 |
| 電氣設備 | 0.72 | 117.61 | -21.81 | 協鑫集成 | 10.06 |
| 電子 | 0.67 | 156.56 | -20.74 | 博敏電子 | 10.00 |
| 休閑服務 | 0.64 | 21.06 | -22.24 | 曲江文旅 | 3.40 |
| 醫藥生物 | 0.49 | 153.32 | -26.37 | 輔仁藥業 | 10.02 |
| 綜合 | 0.45 | 38.98 | -28.60 | 華測檢測 | 4.10 |
| 傳媒 | 0.18 | 120.85 | -20.16 | 天舟文化 | 10.00 |
| 家用電器 | 0.18 | 44.87 | -23.03 | 中新科技 | 9.99 |
| 銀行 | 0.13 | 28.88 | -46.72 | 寧波銀行 | 0.75 |
| 計算機 | 0.08 | 204.80 | -19.34 | 久遠銀海 | 10.02 |
| 食品飲料 | 0.03 | 55.98 | -22.25 | 桃李面包 | 10.00 |
| 通信 | -0.03 | 75.77 | -21.54 | *ST元達 | -4.75 |
| 非銀金融 | -0.58 | 96.08 | -35.26 | 西部證券 | -2.45 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
廈門市湖里區委常委劉云標一
女車主通過"團團車行"賣車遇 



