12月28日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3533.78點,漲跌幅-2.59%;深成指報收12686.34點,漲跌幅-2.27%;創(chuàng)業(yè)板指報收2735.49點,漲跌幅-2.12%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有758只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;790只每筆成交量環(huán)比下降。其中盛達礦業(yè)、三毛派神、高鴻股份等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,世紀華通、利歐股份、電光科技等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)
12月28日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000603 | 盛達礦業(yè) | 10.00 | 33751 | 2770 |
| 000779 | 三毛派神 | 10.01 | 12426 | 594 |
| 000851 | 高鴻股份 | 10.02 | 5524 | 181 |
| 002683 | 宏大爆破 | -3.41 | 1640 | 104 |
| 300061 | 康 耐 特 | 10.01 | 3407 | 97 |
| 002284 | 亞太股份 | 9.98 | 2362 | 93 |
| 002526 | 山東礦機 | 9.99 | 2714 | 87 |
| 002077 | 大港股份 | 10.02 | 1526 | 73 |
| 002667 | 鞍重股份 | -4.91 | 1130 | 70 |
| 002208 | 合肥城建 | -0.12 | 1309 | 66 |
12月28日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世紀華通 | 10.01 | 41189 | 52706 |
| 002131 | 利歐股份 | 4.93 | 46982 | 27865 |
| 002730 | 電光科技 | 4.00 | 13832 | 6518 |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | 9.71 | 39263 | 5407 |
| 002102 | 冠福股份 | 10.03 | 26368 | 4400 |
| 002655 | 共達電聲 | -9.63 | 63186 | 2639 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | -5.12 | 12091 | 1999 |
| 000595 | 寶塔實業(yè) | -7.53 | 27276 | 1289 |
| 002683 | 宏大爆破 | -3.41 | 29382 | 867 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 10.00 | 37 | 640 |
12月28日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三毛派神 | 10.01 | 12426 | 594 | 359 | 479 |
| 宏大爆破 | -3.41 | 1640 | 104 | 29382 | 867 |
| 山東礦機 | 9.99 | 2714 | 87 | 22465 | 160 |
| 大港股份 | 10.02 | 1526 | 73 | 207 | 172 |
| 烽火電子 | 10.00 | 2123 | 55 | 18449 | 51 |
| 盛通股份 | -3.50 | 732 | 53 | 4239 | 90 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



