12月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月25日)中午收盤,滬指報3614.22點,漲1.74點,漲幅為0.05%;深成指報12953.15點,漲20.78點,漲幅為0.16%;創業板指報2801.36點,漲5.58點,漲幅為0.20%。A股成交量223.78億股,成交金額3765.39億元,比上一個交易日減15.22%。個股方面,1502只個股上漲,其中非ST股漲停48只,977只個股下跌。從申萬行業來看,通信、電子、紡織服裝等漲幅最大,漲幅分別為1.09%、0.91%、0.89%;非銀金融、鋼鐵、農林牧漁等跌幅最大,跌幅分別為-0.73%、-0.49%、-0.40%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.09 | 100.02 | 5.30 | 二六三 | 9.98 |
| 電子 | 0.91 | 230.40 | -5.13 | 飛樂音響 | 10.04 |
| 紡織服裝 | 0.89 | 84.85 | -6.32 | 三毛派神 | 10.02 |
| 化工 | 0.85 | 322.27 | -0.74 | 澄星股份 | 10.03 |
| 汽車 | 0.81 | 138.18 | -0.62 | 南方軸承 | 10.01 |
| 綜合 | 0.67 | 69.29 | -20.50 | 中江地產 | 4.93 |
| 輕工制造 | 0.66 | 98.49 | -11.56 | 康耐特 | 10.03 |
| 機械設備 | 0.57 | 238.12 | -10.15 | 利歐股份 | 10.03 |
| 休閑服務 | 0.57 | 27.11 | -26.87 | 首旅酒店 | 10.03 |
| 醫藥生物 | 0.49 | 246.76 | -18.17 | 青海明膠 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.47 | 64.08 | -20.44 | 萬里石 | 9.92 |
| 計算機 | 0.44 | 282.46 | -20.18 | 萬達信息 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.43 | 64.62 | -28.13 | 天銀機電 | 9.99 |
| 電氣設備 | 0.39 | 174.28 | -12.80 | 天保重裝 | 10.00 |
| 房地產 | 0.31 | 269.02 | -15.31 | 蘇州高新 | 10.03 |
| 商業貿易 | 0.30 | 148.55 | -24.77 | 冠福股份 | 10.04 |
| 傳媒 | 0.14 | 148.46 | -4.41 | 讀者傳媒 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.13 | 79.63 | -26.45 | 奇信股份 | 10.00 |
| 交通運輸 | 0.11 | 187.38 | -13.40 | 怡亞通 | 8.02 |
| 銀行 | 0.08 | 59.92 | -35.04 | 浦發銀行 | 1.94 |
| 有色金屬 | 0.06 | 159.91 | -2.99 | 鋅業股份 | 10.00 |
| 國防軍工 | -0.04 | 42.47 | -26.48 | 鋼構工程 | -2.69 |
| 采掘 | -0.07 | 63.73 | -29.20 | 鄭州煤電 | -3.41 |
| 公用事業 | -0.09 | 97.44 | -27.00 | 永清環保 | -2.75 |
| 食品飲料 | -0.15 | 81.75 | -28.66 | 口子窖 | -2.94 |
| 農林牧漁 | -0.40 | 83.77 | -20.61 | 吉林森工 | -4.01 |
| 鋼鐵 | -0.49 | 23.16 | -29.19 | 本鋼板材 | -1.20 |
| 非銀金融 | -0.73 | 179.27 | -54.96 | 魯信創投 | -2.33 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



