11月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.60%,A股成交量578.57億股,成交金額9393.04億元,比上一個交易日增12.04%。個股方面,1001只個股上漲,其中非ST股漲停77只,1413只個股下跌。從申萬行業來看,電氣設備、農林牧漁、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為1.90%、1.79%、1.52%;商業貿易、建筑裝飾、銀行等跌幅最大,跌幅分別為-1.83%、-1.31%、-1.26%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設備 | 1.90 | 609.53 | 44.10 | 特銳德 | 10.02 | 
| 農林牧漁 | 1.79 | 174.14 | 12.33 | 升華拜克 | 10.09 | 
| 有色金屬 | 1.52 | 450.10 | 7.86 | 閩發鋁業 | 10.04 | 
| 休閑服務 | 1.05 | 71.74 | 34.30 | 長白山 | 10.00 | 
| 綜合 | 0.91 | 161.16 | 7.17 | 山水文化 | 10.02 | 
| 輕工制造 | 0.79 | 242.44 | 11.27 | 昇興股份 | 10.00 | 
| 國防軍工 | 0.66 | 237.60 | 33.59 | 四川九洲 | 9.84 | 
| 電子 | 0.60 | 542.37 | 13.95 | 德豪潤達 | 10.02 | 
| 汽車 | 0.40 | 328.81 | 11.44 | 曙光股份 | 10.05 | 
| 醫藥生物 | 0.20 | 623.54 | 13.61 | 珍寶島 | 10.01 | 
| 化工 | -0.08 | 676.87 | 11.49 | 湘潭電化 | -5.11 | 
| 機械設備 | -0.16 | 653.11 | 8.44 | 精功科技 | -4.52 | 
| 建筑材料 | -0.22 | 159.64 | 10.12 | 嘉寓股份 | -4.60 | 
| 紡織服裝 | -0.32 | 201.07 | 11.89 | 鹿港科技 | -6.42 | 
| 家用電器 | -0.32 | 135.61 | -5.96 | 順威股份 | -3.80 | 
| 食品飲料 | -0.34 | 153.12 | 1.58 | 海欣食品 | -5.11 | 
| 公用事業 | -0.39 | 356.13 | 24.39 | 岷江水電 | -3.45 | 
| 通信 | -0.50 | 226.36 | 0.19 | 深桑達A | -4.32 | 
| 計算機 | -0.70 | 772.66 | 14.65 | 寶信軟件 | -4.48 | 
| 非銀金融 | -0.79 | 660.47 | 19.86 | 經緯紡機 | -3.15 | 
| 傳媒 | -0.79 | 485.24 | 11.38 | 天神娛樂 | -5.33 | 
| 房地產 | -0.86 | 408.79 | 0.48 | 華遠地產 | -4.56 | 
| 交通運輸 | -0.87 | 223.64 | 7.79 | 新寧物流 | -4.41 | 
| 鋼鐵 | -1.02 | 98.34 | -23.27 | 柳鋼股份 | -10.04 | 
| 采掘 | -1.10 | 160.97 | 23.67 | 安源煤業 | -3.32 | 
| 銀行 | -1.26 | 100.85 | -24.00 | 浦發銀行 | -2.99 | 
| 建筑裝飾 | -1.31 | 220.09 | -3.63 | 嶺南園林 | -5.97 | 
| 商業貿易 | -1.83 | 258.63 | 1.06 | 蘇寧云商 | -4.76 | 
 
             猜你喜歡
猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民
 廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通
 德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處
 網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金
 個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史
 安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承
 爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度
 北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇
 女車主通過"團團車行"賣車遇 



