各板塊資金流向數(shù)據(jù)
| 所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬市 | 5592.88 | -269.10 | -113.38 | -2.68 | -2.03 |
| 深市主板 | 2244.92 | -95.36 | -38.17 | -72.85 | -1.70 |
| 中小板 | 1801.85 | -61.79 | -13.49 | -215.96 | -0.75 |
| 創(chuàng)業(yè)板 | 2899.38 | -103.27 | -23.13 | -266.89 | -0.80 |
| 合計 | 12539.04 | -529.53 | -188.17 | -75.84 | -1.50 |

瑞幸咖啡就財務(wù)造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產(chǎn)耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農(nóng)商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增





