11月10日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(11月10日)中午收盤(pán),滬指報(bào)3662.36點(diǎn),漲15.48點(diǎn),漲幅為0.42%;深成指報(bào)12542.93點(diǎn),漲89.69點(diǎn),漲幅為0.72%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2748.59點(diǎn),漲23.97點(diǎn),漲幅為0.88%。A股成交量446.81億股,成交金額6966.28億元,比上一個(gè)交易日減14.45%。個(gè)股方面,1235只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停63只,1120只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,非銀金融、傳媒、綜合等漲幅最大,漲幅分別為4.78%、2.57%、1.40%;交通運(yùn)輸、建筑裝飾、汽車(chē)等跌幅最大,跌幅分別為-0.84%、-0.50%、-0.45%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 4.78 | 802.00 | -23.02 | 興業(yè)證券 | 10.03 |
傳媒 | 2.57 | 349.16 | -0.69 | 當(dāng)代東方 | 10.02 |
綜合 | 1.40 | 114.62 | -1.64 | 道博股份 | 6.95 |
有色金屬 | 1.03 | 240.42 | -9.75 | 天齊鋰業(yè) | 10.00 |
電子 | 0.99 | 326.41 | -10.09 | 利達(dá)光電 | 10.02 |
輕工制造 | 0.97 | 177.21 | 1.85 | 易尚展示 | 10.00 |
化工 | 0.96 | 455.00 | -12.28 | 雙龍股份 | 10.02 |
休閑服務(wù) | 0.88 | 51.15 | -11.55 | 峨眉山A | 7.49 |
電氣設(shè)備 | 0.77 | 353.95 | 0.74 | 江特電機(jī) | 10.03 |
計(jì)算機(jī) | 0.76 | 609.27 | -9.29 | 川大智勝 | 10.01 |
農(nóng)林牧漁 | 0.72 | 130.16 | -0.60 | 雛鷹農(nóng)牧 | 10.04 |
建筑材料 | 0.52 | 99.54 | -8.65 | 巢東股份 | 10.00 |
紡織服裝 | 0.49 | 132.66 | -11.22 | 漢麻產(chǎn)業(yè) | 10.02 |
醫(yī)藥生物 | 0.30 | 416.27 | -7.81 | 京新藥業(yè) | 10.00 |
食品飲料 | 0.25 | 119.76 | -14.48 | 黑牛食品 | 10.01 |
家用電器 | 0.22 | 95.78 | -15.86 | 金萊特 | 10.01 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.14 | 458.51 | -17.40 | 中發(fā)科技 | 10.01 |
銀行 | 0.14 | 174.93 | -48.53 | 中信銀行 | 4.70 |
國(guó)防軍工 | 0.14 | 147.20 | -16.04 | 航新科技 | 6.10 |
公用事業(yè) | -0.01 | 263.87 | -7.52 | 華銀電力 | -2.04 |
商業(yè)貿(mào)易 | -0.01 | 210.51 | -2.00 | 快樂(lè)購(gòu) | -4.43 |
房地產(chǎn) | -0.05 | 334.50 | -10.07 | 渝開(kāi)發(fā) | -4.68 |
鋼鐵 | -0.10 | 55.72 | -24.68 | 永興特鋼 | -2.36 |
采掘 | -0.12 | 105.01 | -29.87 | 中礦資源 | -3.41 |
通信 | -0.16 | 149.52 | -14.71 | 華星創(chuàng)業(yè) | -5.35 |
汽車(chē) | -0.45 | 224.20 | -20.99 | 日上集團(tuán) | -3.82 |
建筑裝飾 | -0.50 | 177.53 | -30.28 | 鐵漢生態(tài) | -9.99 |
交通運(yùn)輸 | -0.84 | 191.42 | -29.92 | 恒通股份 | -3.67 |
