各板塊資金流向數據
| 所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬市 | 6352.00 | -216.28 | -110.42 | -204.48 | -1.74 |
| 深市主板 | 2410.13 | -61.79 | -22.08 | -149.29 | -0.92 |
| 中小板 | 1912.39 | 3.94 | 11.63 | -76.87 | 0.61 |
| 創業板 | 2992.95 | -4.24 | 13.86 | -71.99 | 0.46 |
| 合計 | 13667.47 | -278.38 | -107.01 | -142.76 | -0.78 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





