11月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅2.03%,A股成交量718.33億股,成交金額10701.25億元,比上一個交易日增26.38%。個股方面,1758只個股上漲,其中非ST股漲停119只,596只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,銀行、計算機、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為4.97%、3.49%、3.06%;農林牧漁跌幅最大,跌幅為-0.14%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 4.97 | 398.03 | 145.64 | 中信銀行 | 10.06 |
| 計算機 | 3.49 | 895.82 | 13.60 | 海聯訊 | 10.02 |
| 傳媒 | 3.06 | 478.39 | 23.81 | 昆侖萬維 | 10.00 |
| 汽車 | 3.03 | 390.08 | 33.67 | 恒立實業 | 10.03 |
| 房地產 | 2.43 | 508.21 | 40.32 | 寶安地產 | 10.03 |
| 化工 | 2.34 | 669.29 | 32.93 | 華鼎股份 | 10.04 |
| 電氣設備 | 2.08 | 469.15 | 31.73 | 動力源 | 10.03 |
| 機械設備 | 2.02 | 721.61 | 24.87 | 星徽精密 | 10.01 |
| 采掘 | 1.99 | 193.64 | 38.61 | 西藏礦業 | 10.00 |
| 輕工制造 | 1.98 | 222.24 | 15.73 | 紫江企業 | 10.04 |
| 醫藥生物 | 1.97 | 601.34 | 31.49 | 華仁藥業 | 10.04 |
| 紡織服裝 | 1.94 | 205.88 | 26.65 | 曠達科技 | 10.04 |
| 家用電器 | 1.92 | 149.62 | 24.55 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 食品飲料 | 1.91 | 183.99 | 33.41 | 金字火腿 | 10.03 |
| 建筑材料 | 1.85 | 153.33 | 29.79 | 恒通科技 | 10.02 |
| 電子 | 1.85 | 485.25 | 17.22 | 中穎電子 | 10.02 |
| 交通運輸 | 1.85 | 355.27 | 34.00 | 富臨運業 | 9.99 |
| 休閑服務 | 1.70 | 75.98 | 0.67 | 金陵飯店 | 10.01 |
| 通信 | 1.69 | 237.95 | 9.52 | 宜通世紀 | 10.02 |
| 公用事業 | 1.62 | 389.61 | 25.79 | 錢江水利 | 10.04 |
| 鋼鐵 | 1.42 | 105.02 | 2.40 | 久立特材 | 7.31 |
| 綜合 | 1.29 | 150.48 | 11.48 | 道博股份 | 7.84 |
| 有色金屬 | 1.28 | 364.93 | 16.57 | 天齊鋰業 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.86 | 324.16 | 21.88 | 延華智能 | 10.04 |
| 非銀金融 | 0.76 | 1253.79 | 26.71 | 大眾公用 | 10.00 |
| 國防軍工 | 0.36 | 227.19 | 2.39 | 上海佳豪 | 6.49 |
| 商業貿易 | 0.19 | 285.77 | 19.01 | 銀座股份 | 9.98 |
| 農林牧漁 | -0.14 | 205.24 | 28.44 | 益生股份 | -4.06 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





