久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

【數(shù)據(jù)揭秘】融資客最看好個股一覽
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2015-11-09 10:51:01
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至11月6日,兩市融資融券余額為10838.76億元,較前一交易日的10704.79億元減少-133.97億元。當(dāng)日滬深兩市融資買入額為1637.79億元,前一交易日為1911.52億元;當(dāng)日的融券賣出量為0.25萬股,前一交易日為0.26萬股。從個券來看,融資方面,共有820只個券出現(xiàn)融資買入,912只個券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數(shù)據(jù)寶)

A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(億元)
環(huán)比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
000905廈門港務(wù) 6.60 51.05 8.02 10.01
600999招商證券 32.22 22.98 2.83 8.82
000826桑德環(huán)境 13.49 22.83 3.79 10.00
000761本鋼板材 2.19 19.61 1.47 0.18
000783長江證券 29.78 19.45 4.77 9.22
600755廈門國貿(mào) 14.47 16.61 8.53 6.48
601788光大證券 28.04 15.16 3.35 10.00
600456寶鈦股份 4.14 14.52 4.03 5.34
000592平潭發(fā)展 17.41 14.47 8.68 10.01
601099太 平 洋 31.57 14.21 9.27 10.04
002673西部證券 21.48 14.14 3.31 9.98
601377興業(yè)證券 28.29 12.97 4.61 9.96
600680上海普天 4.21 12.81 3.45 0.66
000776廣發(fā)證券 34.86 12.53 2.99 10.00
600251冠農(nóng)股份 5.83 12.01 6.44 1.32
002405四維圖新 13.73 11.59 5.61 7.41
601555東吳證券 20.12 11.47 4.26 10.01
002128露天煤業(yè) 2.55 11.45 1.84 4.18
600771廣 譽 遠(yuǎn) 4.15 11.40 5.79 0.55
002236大華股份 10.44 10.91 4.30 0.63
000623吉林敖東 28.37 10.02 11.30 5.82
600802福建水泥 4.84 9.85 14.98 2.05
000156華數(shù)傳媒 7.43 9.39 4.19 10.01
000878云南銅業(yè) 10.46 9.37 6.30 3.72
600588用友網(wǎng)絡(luò) 22.71 9.24 4.87 7.99
000897津濱發(fā)展 5.13 9.19 5.57 1.25
600635大眾公用 22.23 8.78 9.29 4.19
000829天音控股 9.82 8.75 8.49 9.99
600837海通證券 74.36 8.73 5.10 8.30
601231環(huán)旭電子 4.80 8.63 1.56 2.91

A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(億元)
環(huán)比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
601800中國交建 13.44 -15.23 0.69 -0.66
300191潛能恒信 4.75 -12.62 5.85 -2.02
600079人福醫(yī)藥 7.53 -12.07 3.76 1.31
002423中原特鋼 2.96 -10.89 3.62 0.23
002185華天科技 10.18 -10.50 7.96 6.93
300133華策影視 6.88 -9.33 3.52 10.01
002153石基信息 2.91 -9.15 1.35 3.70
600661新 南 洋 2.81 -9.11 3.43 4.38
601111中國國航 13.98 -8.72 1.70 0.61
600331宏達(dá)股份 5.11 -8.46 6.35 1.96
002190成飛集成 4.29 -8.21 3.03 2.81
600702沱牌舍得 5.42 -7.91 8.52 4.89
600851海欣股份 8.70 -7.80 9.38 2.53
002030達(dá)安基因 11.86 -7.77 4.09 3.35
600285羚銳制藥 4.92 -7.76 7.99 0.99
600582天地科技 5.03 -7.44 3.04 3.10
002241歌爾聲學(xué) 8.92 -7.02 2.60 6.34
000697煉石有色 11.50 -6.95 10.37 10.02
600587新華醫(yī)療 3.87 -6.48 2.68 0.00
600844丹化科技 4.29 -6.18 8.40 0.69
300052中 青 寶 6.96 -6.06 8.94 1.52
002653海 思 科 3.43 -6.02 3.72 5.49
000049德賽電池 3.50 -5.84 3.57 2.77
601311駱駝股份 6.51 -5.76 4.08 2.84
600017日 照 港 12.37 -5.60 5.27 5.53
600566濟川藥業(yè) 2.54 -5.42 5.71 0.62
600743華遠(yuǎn)地產(chǎn) 4.76 -5.20 3.32 -0.38
000898鞍鋼股份 4.74 -5.11 1.53 0.40
000650仁和藥業(yè) 11.83 -5.07 8.86 2.66
002250聯(lián)化科技 6.59 -5.04 6.18 0.00

猜你喜歡