久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

本周25只股被增持 股數(shù)達1.52億
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2015-11-07 09:52:43

11月07日訊 據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體平臺“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,本周有25家上市公司被股東增持,增持股數(shù)合計1.522億股,增持市值達19.468億元。其中南 玻A被增持的股數(shù)最多,達10820.35萬股,占流通A股比例為8.31%,增持市值為10.766億元。(數(shù)說)

本周股東增持數(shù)據(jù)一覽

證券代碼 證券簡稱 公告日期 類型 增持股數(shù)
(萬股)
占已流通
A股比例
(%)
交易價格
(元)
增持市值
(萬元)
最新
收盤價
(元)
000012 南 玻A 11.03 股改后股東增持 10820.35 8.31 - 107662 10.76
002351 漫 步 者 11.06 股改后股東增持 385.15 2.88 - 9363.0 24.31
600715 *ST 松遼 11.04 股改后股東增持 453.07 2.02 22.49 10191 28.64
002456 歐 菲 光 11.06 二級市場買賣 1289.51 1.57 19.07 24595 23.73
600233 大楊創(chuàng)世 11.03 股改后股東增持 168.36 1.02 - 3077.7 18.75
002359 齊星鐵塔 11.03 股改后股東增持 251.04 0.75 24.83 6233.3 28.33
002359 齊星鐵塔 11.03 股改后股東增持 178.99 0.53 21.65 3875.1 28.33
600721 百 花 村 11.06 股改后股東增持 124.89 0.50 - 1840.9 16.73
600836 界龍實業(yè) 11.04 股改后股東增持 133.64 0.43 - 3007.8 33.04
002194 武漢凡谷 11.02 股改后股東增持 125.37 0.36 13.45 1686.0 14.98
300062 中能電氣 11.05 二級市場買賣 27.95 0.35 24.31 679.46 30.21
300051 三五互聯(lián) 11.04 股改后股東增持 68.57 0.32 17.50 1200.1 19.98
002194 武漢凡谷 11.02 股改后股東增持 93.83 0.27 14.00 1314.0 14.98
002299 圣農(nóng)發(fā)展 11.04 股改后股東增持 206.19 0.23 18.91 3898.8 19.37
002206 海 利 得 11.02 股改后股東增持 73.28 0.21 13.67 1001.7 14.46
300126 銳奇股份 11.04 股改后高管增持 29.14 0.14 17.17 500.19 18.60
300126 銳奇股份 11.04 股改后高管增持 28.93 0.14 17.29 500.20 18.60
000997 新 大 陸 11.03 股改后高管增持 119.99 0.13 - 3062.1 26.30
002359 齊星鐵塔 11.03 股改后股東增持 31.52 0.09 24.70 778.54 28.33
002424 貴州百靈 11.06 股改后股東增持 51.08 0.09 25.85 1320.6 26.88
002399 海 普 瑞 11.06 股改后股東增持 70.66 0.09 - 1999.7 30.44
300006 萊美藥業(yè) 11.02 股改后股東增持 10.00 0.07 - 307.80 32.19
300018 中元華電 11.02 股改后高管增持 10.74 0.07 - 302.44 31.55
002479 富春環(huán)保 11.04 股改后股東增持 50.42 0.07 - 672.60 13.61
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 96.60 0.06 12.32 1190.1 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 85.27 0.05 11.65 993.14 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 79.55 0.05 15.07 1198.8 14.24
603609 禾豐牧業(yè) 11.03 股改后高管增持 19.00 0.05 - 241.11 13.49
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 67.00 0.04 13.43 899.68 14.24
002324 普 利 特 11.05 二級市場買賣 5.00 0.03 23.79 118.94 27.20
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 35.00 0.02 14.54 508.73 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 20.00 0.01 11.65 233.00 14.24
300204 舒 泰 神 11.05 股改后股東增持 3.22 0.01 31.00 100.00 33.38
300051 三五互聯(lián) 11.04 股改后高管增持 1.00 0.00 17.00 17.00 19.98
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 5.55 0.00 11.99 66.54 14.24
002527 新 時 達 11.03 股改后高管增持 1.00 0.00 23.50 23.50 23.66
300051 三五互聯(lián) 11.04 股改后高管增持 0.50 0.00 17.51 8.76 19.98
300051 三五互聯(lián) 11.04 股改后高管增持 0.20 0.00 18.36 3.67 19.98
300051 三五互聯(lián) 11.04 股改后高管增持 0.15 0.00 18.27 2.74 19.98

 

猜你喜歡