各板塊資金流向數據
| 所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬市 | 5426.11 | 198.60 | 105.68 | 1313.40 | 1.95 |
| 深市主板 | 2110.79 | 88.02 | 44.80 | 7646.38 | 2.12 |
| 中小板 | 1640.07 | 92.77 | 50.28 | 197.27 | 3.07 |
| 創業板 | 2553.69 | 107.73 | 49.48 | 178.32 | 1.94 |
| 合計 | 11730.65 | 487.12 | 250.24 | 331.74 | 2.13 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





