11月06日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅1.55%,A股成交量579.01億股,成交金額8520.85億元,比上一個交易日減24.17%。個股方面,2263只個股上漲,其中非ST股漲停93只,99只個股下跌。從申萬行業來看,非銀金融、計算機、電子等漲幅最大,漲幅分別為6.35%、4.45%、4.14%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 6.35 | 995.15 | -22.54 | 太平洋 | 10.04 |
| 計算機 | 4.45 | 790.57 | -8.87 | 中安消 | 10.01 |
| 電子 | 4.14 | 410.75 | -9.34 | 滬電股份 | 10.03 |
| 傳媒 | 3.61 | 389.20 | -18.84 | 引力傳媒 | 10.01 |
| 國防軍工 | 3.23 | 223.76 | -25.32 | 航天動力 | 6.74 |
| 汽車 | 2.88 | 293.60 | -19.01 | 上汽集團 | 10.02 |
| 休閑服務 | 2.88 | 75.98 | -13.54 | 北京文化 | 8.52 |
| 通信 | 2.83 | 218.80 | -19.59 | 宜通世紀 | 10.01 |
| 輕工制造 | 2.71 | 193.12 | -13.54 | 熊貓金控 | 9.99 |
| 電氣設備 | 2.57 | 358.33 | -19.99 | 東方電纜 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 2.22 | 163.64 | -21.04 | 棒杰股份 | 10.01 |
| 機械設備 | 2.21 | 583.20 | -26.51 | 瑞凌股份 | 10.04 |
| 家用電器 | 2.12 | 127.10 | -26.00 | 同洲電子 | 10.02 |
| 綜合 | 2.06 | 132.16 | -25.40 | 慧球科技 | 8.49 |
| 化工 | 2.03 | 495.90 | -25.79 | 國風塑業 | 10.08 |
| 有色金屬 | 2.02 | 318.51 | -23.71 | 華澤鈷鎳 | 10.03 |
| 建筑材料 | 1.93 | 124.09 | -24.23 | 嘉寓股份 | 10.01 |
| 商業貿易 | 1.73 | 245.28 | -23.51 | 成商集團 | 10.06 |
| 鋼鐵 | 1.64 | 102.98 | -20.93 | 酒鋼宏興 | 6.90 |
| 醫藥生物 | 1.63 | 462.27 | -23.67 | 花園生物 | 10.00 |
| 房地產 | 1.44 | 366.83 | -28.34 | 萬方發展 | 9.98 |
| 公用事業 | 1.17 | 311.29 | -32.46 | 桑德環境 | 10.00 |
| 采掘 | 1.03 | 140.48 | -35.14 | 中礦資源 | 9.99 |
| 食品飲料 | 0.89 | 141.07 | -30.60 | 啤酒花 | 10.02 |
| 交通運輸 | 0.89 | 266.58 | -34.24 | 富臨運業 | 10.03 |
| 建筑裝飾 | 0.72 | 267.24 | -36.26 | 設計股份 | 7.62 |
| 農林牧漁 | 0.22 | 160.27 | -29.08 | 南寧糖業 | 8.89 |
| 銀行 | 0.07 | 162.70 | -51.40 | 華夏銀行 | 2.08 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





