11月12日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.64%,A股成交量301.00億股,成交金額4935.36億元,比上一個交易日增26.43%。個股方面,847只個股上漲,其中非ST股漲停54只,1555只個股下跌。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、有色金屬、電氣設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為1.79%、1.70%、0.63%;商業(yè)貿(mào)易、傳媒、非銀金融等跌幅最大,跌幅分別為-1.79%、-1.65%、-1.63%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 1.79 | 133.20 | 64.13 | 上海佳豪 | 8.06 | 
| 有色金屬 | 1.70 | 253.71 | 11.62 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.04 | 
| 電氣設(shè)備 | 0.63 | 319.35 | 58.91 | 奧特迅 | 10.01 | 
| 綜合 | 0.07 | 90.67 | 26.21 | 山水文化 | 10.02 | 
| 輕工制造 | 0.07 | 131.82 | 34.90 | 易尚展示 | 10.00 | 
| 汽車 | 0.02 | 166.39 | 17.83 | 曙光股份 | 10.05 | 
| 醫(yī)藥生物 | -0.15 | 335.34 | 68.48 | 博濟醫(yī)藥 | -6.33 | 
| 農(nóng)林牧漁 | -0.19 | 86.93 | 17.77 | 正虹科技 | -3.40 | 
| 休閑服務(wù) | -0.21 | 35.88 | 48.20 | 北京文化 | -6.38 | 
| 電子 | -0.30 | 309.00 | 44.50 | 中穎電子 | -5.02 | 
| 食品飲料 | -0.34 | 74.68 | 15.70 | 海欣食品 | -4.08 | 
| 化工 | -0.50 | 343.91 | 17.29 | 湖北金環(huán) | -5.09 | 
| 通信 | -0.50 | 123.70 | 17.28 | 梅泰諾 | -5.25 | 
| 家用電器 | -0.55 | 72.48 | -0.08 | 秀強股份 | -4.69 | 
| 機械設(shè)備 | -0.62 | 331.12 | 24.53 | 中南重工 | -4.50 | 
| 交通運輸 | -0.68 | 116.79 | 26.30 | 飛力達(dá) | -3.65 | 
| 建筑材料 | -0.74 | 82.13 | 19.09 | 祁連山 | -3.62 | 
| 采掘 | -0.76 | 86.17 | 27.74 | *ST安泰 | -3.46 | 
| 公用事業(yè) | -0.79 | 169.54 | 24.65 | 深南電A | -4.27 | 
| 房地產(chǎn) | -0.81 | 203.71 | 1.30 | 萬方發(fā)展 | -6.27 | 
| 計算機 | -0.84 | 422.73 | 39.68 | 匯金股份 | -4.63 | 
| 紡織服裝 | -0.87 | 106.13 | 28.67 | 凱撒股份 | -5.72 | 
| 銀行 | -0.97 | 46.76 | -9.48 | 光大銀行 | -1.76 | 
| 鋼鐵 | -1.13 | 54.02 | -30.39 | 柳鋼股份 | -10.04 | 
| 建筑裝飾 | -1.29 | 108.92 | -1.81 | 嶺南園林 | -5.15 | 
| 非銀金融 | -1.63 | 331.12 | 27.01 | 光大證券 | -4.59 | 
| 傳媒 | -1.65 | 257.43 | 24.93 | 中文在線 | -4.75 | 
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.79 | 141.75 | 10.77 | 快樂購 | -4.51 | 
 
             猜你喜歡
猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民
 廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
 德國物價創(chuàng)近三十年新高 通  網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
 網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
 個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
 安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史  爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
 爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度
 北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇
 女車主通過"團團車行"賣車遇 



