11月12日訊  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月11日龍虎榜中,33只個股出現了機構的身影,其中17只股票呈現機構凈買入,16只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是廣聚能源、光環新網、雙箭股份,機構資金流入凈額分別是2.14億元、1.81億元、1.29億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有東北證券、鹿港科技、西部證券等。詳情如下表所示。(數據寶)
|STCNTTTP| var option = {   title : {        text: "近十日龍虎榜個股機構凈買入額對比"    },    tooltip : {        trigger: "axis"    },     toolbox: {        show : true,        feature : {            mark : {show: true},            dataView : {show: true, readOnly: false},            magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},            restore : {show: true},            saveAsImage : {show: true}        }    },    calculable : true,    xAxis : [        {            type : "category",            boundaryGap : false,            data : ["10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10","11.11"]            }    ],    yAxis : [        {            name : "(億元)",                type : "value",                axisLabel : {                    formatter: "{value} " }           }    ],    series : [                {            name:"機構凈買入額",            type:"line",            stack: "總量",            itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},            data:[-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,6.71,-11.68,-13.24]            }    ]};|STCNTTTP|
11月11日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | 廣聚能源 | 10.01 | 21370.40 | 21370.40 | 0.00 | 
| 300383 | 光環新網 | 10.00 | 18104.90 | 47522.23 | 29417.33 | 
| 002381 | 雙箭股份 | 5.64 | 12905.62 | 12905.62 | 0.00 | 
| 002055 | 得潤電子 | 9.99 | 10442.78 | 11503.10 | 1060.32 | 
| 300109 | 新 開 源 | 10.01 | 10169.02 | 19065.28 | 8896.26 | 
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | 9242.14 | 9242.14 | 0.00 | 
| 300113 | 順網科技 | 10.00 | 8471.28 | 11842.85 | 3371.57 | 
| 002668 | 奧馬電器 | 9.99 | 7952.28 | 7952.28 | 0.00 | 
| 000988 | 華工科技 | 10.00 | 7118.49 | 8930.80 | 1812.31 | 
| 002036 | 漢麻產業 | 10.01 | 6931.12 | 6931.12 | 0.00 | 
| 002114 | 羅平鋅電 | 7.09 | 5082.15 | 5082.15 | 0.00 | 
| 000050 | 深天馬A | 10.03 | 3476.53 | 16126.77 | 12650.24 | 
| 300299 | 富春通信 | 2.04 | 1183.62 | 14922.28 | 13738.67 | 
| 300445 | 康 斯 特 | 10.00 | 1068.77 | 1068.77 | 0.00 | 
| 600393 | 東華實業 | 10.03 | 957.28 | 957.28 | 0.00 | 
| 300188 | 美亞柏科 | 10.00 | 621.66 | 2288.06 | 1666.40 | 
| 603997 | 繼峰股份 | 0.82 | 610.13 | 610.13 | 0.00 | 
| 300420 | 五洋科技 | 10.00 | -61.86 | 2204.00 | 2265.86 | 
| 002477 | 雛鷹農牧 | 9.99 | -166.60 | 0.00 | 166.60 | 
| 000680 | 山推股份 | 10.04 | -703.72 | 0.00 | 703.72 | 
| 000762 | 西藏礦業 | 10.00 | -792.01 | 12430.34 | 13222.35 | 
| 000020 | 深華發A | -2.13 | -918.02 | 0.00 | 918.02 | 
| 600449 | 寧夏建材 | 9.97 | -4082.99 | 0.00 | 4082.99 | 
| 002677 | 浙江美大 | -3.77 | -4237.36 | 0.00 | 4237.36 | 
| 300197 | 鐵漢生態 | 5.04 | -8365.54 | 0.00 | 8365.54 | 
| 300142 | 沃森生物 | -4.38 | -8540.47 | 3364.89 | 11905.36 | 
| 000409 | 山東地礦 | 2.81 | -10079.81 | 0.00 | 10079.81 | 
| 002425 | 凱撒股份 | -9.59 | -10352.55 | 4556.50 | 14909.05 | 
| 002289 | 宇順電子 | -1.19 | -18084.50 | 0.00 | 18084.50 | 
| 000032 | 深桑達A | -5.20 | -22467.22 | 950.70 | 23417.91 | 
| 002673 | 西部證券 | 10.01 | -28786.02 | 0.00 | 28786.02 | 
| 601599 | 鹿港科技 | -5.20 | -56645.99 | 0.00 | 56645.99 | 
| 000686 | 東北證券 | 10.01 | -83846.56 | 0.00 | 83846.56 | 
 
             猜你喜歡
猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民
 廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通
 德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處
 網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金
 個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史
 安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承
 爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度
 北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇
 女車主通過"團團車行"賣車遇 



