11月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日滬深兩市共有374只個股停牌,其中滬市137只,深市237只,詳情如下表所示。(數據寶)
今日深滬兩市停牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌原因 |
最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|
| 000796 | 凱撒旅游 | 臨時停牌 | 27.46 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事項 | 12.22 |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 重要事項未公告 | 37.03 |
| 002173 | 千足珍珠 | 臨時停牌 | 20.15 |
| 002317 | 眾生藥業 | 臨時停牌 | 13.48 |
| 300247 | 樂金健康 | 臨時停牌 | 20.75 |
| 002722 | 金輪股份 | 臨時停牌 | 40.51 |
| 603011 | 合鍛股份 | 重要事項未公告 | 23.80 |
| 002250 | 聯化科技 | 重大事項 | 20.08 |
| 600052 | 浙江廣廈 | 重要事項未公告 | 7.97 |
| 000703 | 恒逸石化 | 重大事項 | 9.51 |
| 600681 | 萬鴻集團 | 重要事項未公告 | 11.79 |
| 600578 | 京能電力 | 重要事項未公告 | 6.07 |
| 600309 | 萬華化學 | 重要事項未公告 | 19.01 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 重大事項 | 6.53 |
| 600715 | *ST 松遼 | 重要事項未公告 | 28.64 |
| 002578 | 閩發鋁業 | 臨時停牌 | 9.26 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 臨時停牌 | 29.42 |
| 300217 | 東方電熱 | 重大事項 | 9.94 |
| 600699 | 均勝電子 | 重要事項未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 賽 格 | 臨時停牌 | 11.85 |
| 000925 | 眾合科技 | 重大事項 | 18.48 |
| 600139 | 西部資源 | 重要事項未公告 | 15.73 |
| 900950 | 新城B股 | 刊登重要公告 | 2.22 |
| 002215 | 諾 普 信 | 重大事項 | 16.05 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事項 | 17.70 |
| 002770 | 科迪乳業 | 重大事項 | 25.97 |
| 002772 | 眾興菌業 | 重大事項 | 44.31 |
| 300306 | 遠方光電 | 臨時停牌 | 18.67 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 重大事項 | 40.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 重要事項未公告 | 26.73 |
| 002769 | 普 路 通 | 臨時停牌 | 61.20 |
| 300162 | 雷曼股份 | 臨時停牌 | 23.86 |
| 600083 | 博信股份 | 重要事項未公告 | 15.48 |
| 600217 | *ST 秦嶺 | 重要事項未公告 | 8.44 |
| 600485 | 信威集團 | 重要事項未公告 | 22.32 |
| 600576 | 萬好萬家 | 重要事項未公告 | 18.99 |
| 002248 | 華東數控 | 重大事項 | 11.63 |
| 300036 | 超圖軟件 | 臨時停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事項未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利華電 | 臨時停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事項未公告 | 8.25 |
| 000426 | 興業礦業 | 臨時停牌 | 7.06 |
| 600589 | 廣東榕泰 | 重要事項未公告 | 8.81 |
| 600162 | 香江控股 | 擬籌劃重大資產重組 | 7.90 |
| 600696 | 匹 凸 匹 | 重要事項未公告 | 10.86 |
| 002126 | 銀輪股份 | 重大事項 | 16.21 |
| 002672 | 東江環保 | 重大事項 | 21.28 |
| 300431 | 暴風科技 | 臨時停牌 | 95.83 |
| 002652 | 揚子新材 | 臨時停牌 | 12.12 |
| 300173 | 智慧松德 | 重大事項 | 18.77 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 臨時停牌 | 21.85 |
| 000521 | 美菱電器 | 重大事項 | 6.47 |
| 000663 | 永安林業 | 臨時停牌 | 16.95 |
| 600078 | 澄星股份 | 重要事項未公告 | 6.80 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 重要事項未公告 | 13.67 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事項未公告 | 46.03 |
| 600806 | 昆明機床 | 重要事項未公告 | 11.62 |
| 300284 | 蘇 交 科 | 重大事項 | 22.60 |
| 002379 | 魯豐環保 | 臨時停牌 | 4.34 |
| 000810 | 創維數字 | 重大事項 | 12.67 |
| 000065 | 北方國際 | 臨時停牌 | 30.53 |
| 000028 | 國藥一致 | 重大事項 | 66.15 |
| 600420 | 現代制藥 | 重要事項未公告 | 37.15 |
| 600784 | 魯銀投資 | 重要事項未公告 | 8.78 |
| 600822 | 上海物貿 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.57 |
| 600982 | 寧波熱電 | 重要事項未公告 | 7.54 |
| 002323 | 雅 百 特 | 重大事項 | 33.76 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事項未公告 | 13.67 |
| 600651 | 飛樂音響 | 重要事項未公告 | 12.86 |
| 002632 | 道明光學 | 重大事項 | 18.11 |
| 002619 | 巨龍管業 | 臨時停牌 | 31.77 |
| 300342 | 天銀機電 | 重大事項 | 28.40 |
| 603168 | 莎普愛思 | 重要事項未公告 | 48.29 |
| 300351 | 永貴電器 | 臨時停牌 | 31.30 |
| 600690 | 青島海爾 | 重要事項未公告 | 9.92 |
| 600572 | 康 恩 貝 | 重要事項未公告 | 12.84 |
| 000833 | 貴糖股份 | 臨時停牌 | 10.20 |
| 002469 | 三維工程 | 重大事項 | 14.67 |
| 603869 | 北部灣旅 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 002341 | 新綸科技 | 重大事項 | 12.72 |
| 000153 | 豐原藥業 | 重大事項 | 10.44 |
| 600127 | 金健米業 | 重要事項未公告 | 7.24 |
| 600120 | 浙江東方 | 重要事項未公告 | 19.86 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事項未公告 | 55.91 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事項未公告 | 5.04 |
| 000677 | *ST 海龍 | 重大事項 | 5.90 |
| 600746 | 江蘇索普 | 重要事項未公告 | 9.42 |
| 300061 | 康 耐 特 | 重大事項 | 11.33 |
| 601727 | 上海電氣 | 重要事項未公告 | 11.23 |
| 601169 | 北京銀行 | 重要事項未公告 | 8.77 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事項未公告 | 7.63 |
| 600864 | 哈投股份 | 擬籌劃重大資產重組 | 10.88 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 重大事項 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富潤 | 重要事項未公告 | 9.50 |
| 600234 | 山水文化 | 重要事項未公告 | 10.71 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 擬籌劃重大資產重組 | 13.79 |
| 600168 | 武漢控股 | 重要事項未公告 | 9.68 |
| 002371 | 七星電子 | 臨時停牌 | 19.28 |
| 002633 | *ST 申科 | 臨時停牌 | 18.88 |
| 300194 | 福安藥業 | 重大事項 | 18.95 |
| 300168 | 萬達信息 | 重大事項 | 30.45 |
| 002483 | 潤邦股份 | 臨時停牌 | 11.53 |
| 600237 | 銅峰電子 | 重要事項未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山鋁業 | 重要事項未公告 | 6.58 |
| 000980 | 金馬股份 | 重大事項 | 6.20 |
| 600691 | *ST 陽化 | 重要事項未公告 | 3.12 |
| 002150 | 通潤裝備 | 臨時停牌 | 8.66 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 重大事項 | 21.80 |
| 600995 | 文山電力 | 擬籌劃重大資產重組 | 9.22 |
| 600781 | 輔仁藥業 | 擬籌劃重大資產重組 | 19.36 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 重大事項 | 11.42 |
| 000603 | 盛達礦業 | 重大事項 | 16.30 |
| 002077 | 大港股份 | 重大事項 | 11.40 |
| 600759 | 洲際油氣 | 重要事項未公告 | 7.85 |
| 000606 | 青海明膠 | 重大事項 | 7.82 |
| 000971 | 藍鼎控股 | 重大事項 | 23.99 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事項未公告 | 7.29 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 臨時停牌 | 19.00 |
| 002082 | 棟梁新材 | 重大事項 | 10.21 |
| 600785 | 新華百貨 | 重要事項未公告 | 30.68 |
| 600151 | 航天機電 | 擬籌劃重大資產重組 | 9.17 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事項 | 15.62 |
| 300261 | 雅本化學 | 重大事項 | 11.26 |
| 600898 | 三聯商社 | 重要事項未公告 | 13.53 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 重要事項未公告 | 7.50 |
| 300020 | 銀江股份 | 重大事項 | 14.02 |
| 600528 | 中鐵二局 | 重要事項未公告 | 11.96 |
| 600603 | 大洲興業 | 重要事項未公告 | 12.32 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 重要事項未公告 | 17.46 |
| 002330 | 得 利 斯 | 臨時停牌 | 11.25 |
| 300459 | 浙江金科 | 臨時停牌 | 18.60 |
| 603227 | 雪峰科技 | 擬籌劃重大資產重組 | 22.81 |
| 002131 | 利歐股份 | 重大事項 | 14.92 |
| 002061 | 江山化工 | 臨時停牌 | 6.73 |
| 000779 | 三毛派神 | 臨時停牌 | 13.58 |
| 000048 | 康 達 爾 | 重大事項 | 24.26 |
| 300178 | 騰邦國際 | 重大事項 | 16.83 |
| 002485 | 希 努 爾 | 重大事項 | 15.14 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 重大事項 | 28.40 |
| 000670 | 盈 方 微 | 臨時停牌 | 9.43 |
| 002103 | 廣博股份 | 臨時停牌 | 17.52 |
| 600735 | 新 華 錦 | 重要事項未公告 | 11.21 |
| 002453 | 天馬精化 | 重大事項 | 5.79 |
| 600306 | 商 業 城 | 重要事項未公告 | 12.40 |
| 600195 | 中牧股份 | 重要事項未公告 | 17.18 |
| 600106 | 重慶路橋 | 重要事項未公告 | 10.54 |
| 600620 | 天宸股份 | 重要事項未公告 | 19.27 |
| 600671 | 天目藥業 | 重要事項未公告 | 24.77 |
| 002265 | 西儀股份 | 臨時停牌 | 12.69 |
| 600990 | 四創電子 | 重要事項未公告 | 62.75 |
| 002639 | 雪人股份 | 重大事項 | 8.64 |
| 300148 | 天舟文化 | 臨時停牌 | 16.00 |
| 002544 | 杰賽科技 | 臨時停牌 | 29.65 |
| 002638 | 勤上光電 | 重大事項 | 15.32 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 重要事項未公告 | 11.57 |
| 002044 | 江蘇三友 | 臨時停牌 | 30.87 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 重要事項未公告 | 6.61 |
| 600238 | 海南椰島 | 擬籌劃重大資產重組 | 10.14 |
| 300230 | 永利帶業 | 重大事項 | 17.90 |
| 002535 | 林州重機 | 重大事項 | 8.47 |
| 600165 | 新日恒力 | 擬籌劃重大資產重組 | 11.28 |
| 600432 | 吉恩鎳業 | 重要事項未公告 | 9.38 |
| 600532 | 宏達礦業 | 擬籌劃重大資產重組 | 14.57 |
| 000673 | 當代東方 | 重大事項 | 20.20 |
| 002094 | 青島金王 | 重大事項 | 13.14 |
| 002005 | 德豪潤達 | 重大事項 | 7.62 |
| 002259 | 升達林業 | 重大事項 | 7.06 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 臨時停牌 | 13.71 |
| 002431 | 棕櫚園林 | 臨時停牌 | 16.77 |
| 002443 | 金洲管道 | 臨時停牌 | 11.45 |
| 002392 | 北京利爾 | 重大事項 | 7.94 |
| 600736 | 蘇州高新 | 重要事項未公告 | 8.15 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事項未公告 | 7.71 |
| 600767 | 運盛醫療 | 重要事項未公告 | 13.62 |
| 600565 | 迪馬股份 | 重要事項未公告 | 10.58 |
| 600666 | 奧 瑞 德 | 重要事項未公告 | 26.03 |
| 000626 | 如意集團 | 重大事項 | 43.23 |
| 000981 | 銀億股份 | 臨時停牌 | 22.70 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.38 |
| 002303 | 美 盈 森 | 重大事項 | 11.68 |
| 300319 | 麥捷科技 | 臨時停牌 | 26.20 |
| 603883 | 老 百 姓 | 重要事項未公告 | 50.45 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事項 | 19.24 |
| 002502 | 驊威股份 | 重大事項 | 25.50 |
| 601618 | 中國中冶 | 重要事項未公告 | 7.79 |
| 002464 | 金利科技 | 臨時停牌 | 47.07 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事項 | 52.88 |
| 300209 | 天澤信息 | 重大事項 | 23.45 |
| 000601 | 韶能股份 | 重大事項 | 12.60 |
| 000023 | 深天地A | 重大事項 | 30.53 |
| 600847 | 萬里股份 | 重要事項未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事項 | 18.99 |
| 000795 | 太原剛玉 | 重大事項 | 11.99 |
| 600058 | 五礦發展 | 重要事項未公告 | 37.31 |
| 600259 | 廣晟有色 | 重要事項未公告 | 48.45 |
| 002537 | 海立美達 | 重大事項 | 16.59 |
| 300407 | 凱發電氣 | 重大事項 | 36.66 |
| 000529 | 廣弘控股 | 重大事項 | 14.11 |
| 002070 | 眾和股份 | 重大事項 | 16.00 |
| 002176 | 江特電機 | 重大事項 | 12.72 |
| 600072 | 鋼構工程 | 重要事項未公告 | 25.99 |
| 600026 | 中海發展 | 重要事項未公告 | 11.08 |
| 000586 | 匯源通信 | 臨時停牌 | 19.69 |
| 600428 | 中遠航運 | 重要事項未公告 | 14.25 |
| 600189 | 吉林森工 | 重要事項未公告 | 13.79 |
| 600633 | 浙報傳媒 | 重要事項未公告 | 18.02 |
| 601919 | 中國遠洋 | 重要事項未公告 | 11.63 |
| 002401 | 中海科技 | 重大事項 | 18.87 |
| 002313 | 日海通訊 | 臨時停牌 | 14.80 |
| 002247 | 帝龍新材 | 重大事項 | 20.71 |
| 601866 | 中海集運 | 重要事項未公告 | 8.73 |
| 000657 | 中鎢高新 | 重大事項 | 16.01 |
| 000534 | 萬澤股份 | 重大事項 | 9.45 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事項 | 8.75 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 重大事項 | 23.52 |
| 000553 | 沙隆達A | 重大事項 | 10.70 |
| 000511 | 烯碳新材 | 重大事項 | 8.91 |
| 300058 | 藍色光標 | 重大事項 | 14.30 |
| 601018 | 寧 波 港 | 重要事項未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合興包裝 | 重大事項 | 16.88 |
| 600533 | 棲霞建設 | 重要事項未公告 | 5.27 |
| 600530 | 交大昂立 | 擬籌劃重大資產重組 | 21.37 |
| 600242 | *ST 中昌 | 重要事項未公告 | 7.82 |
| 001896 | 豫能控股 | 重大事項 | 13.48 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 重大事項 | 14.50 |
| 002092 | 中泰化學 | 重大事項 | 8.37 |
| 600745 | 中茵股份 | 其它公告(停牌) | 23.72 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 300456 | 耐威科技 | 臨時停牌 | 103.20 |
| 002677 | 浙江美大 | 臨時停牌 | 22.53 |
| 000851 | 高鴻股份 | 重大事項 | 13.37 |
| 300030 | 陽普醫療 | 重大事項 | 18.82 |
| 600590 | 泰豪科技 | 重要事項未公告 | 13.90 |
| 601388 | 怡球資源 | 擬籌劃重大資產重組 | 23.33 |
| 600392 | 盛和資源 | 重要事項未公告 | 10.76 |
| 000633 | 合金投資 | 重大事項 | 12.87 |
| 002412 | 漢森制藥 | 重大事項 | 24.05 |
| 002240 | 威華股份 | 重大事項 | 12.39 |
| 600729 | 重慶百貨 | 重要事項未公告 | 32.39 |
| 002072 | 凱 瑞 德 | 重大事項 | 20.50 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事項 | 15.16 |
| 000595 | 寶塔實業 | 臨時停牌 | 11.27 |
| 200054 | 建 摩 B | 重大事項 | 11.38 |
| 002026 | 山東威達 | 重大事項 | 10.86 |
| 002174 | 游族網絡 | 重大事項 | 89.53 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 重大事項 | 23.70 |
| 300467 | 迅游科技 | 重大事項 | 54.57 |
| 603128 | 華貿物流 | 重要事項未公告 | 10.46 |
| 002112 | 三變科技 | 重大事項 | 19.12 |
| 002452 | 長高集團 | 臨時停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事項未公告 | 5.44 |
| 002730 | 電光科技 | 重大事項 | 32.51 |
| 600193 | 創興資源 | 擬籌劃重大資產重組 | 13.48 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 擬籌劃重大資產重組 | 14.88 |
| 002629 | 仁智油服 | 臨時停牌 | 7.63 |
| 002014 | 永新股份 | 重大事項 | 13.85 |
| 600739 | 遼寧成大 | 重要事項未公告 | 15.83 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事項 | 21.96 |
| 002219 | 恒康醫療 | 重大事項 | 14.90 |
| 600610 | 中 毅 達 | 重要事項未公告 | 8.17 |
| 002604 | 龍力生物 | 重大事項 | 8.24 |
| 300317 | 珈偉股份 | 臨時停牌 | 18.15 |
| 300169 | 天晟新材 | 重大事項 | 8.33 |
| 002514 | 寶馨科技 | 重大事項 | 14.80 |
| 002719 | 麥 趣 爾 | 重大事項 | 52.57 |
| 300466 | 賽摩電氣 | 重大事項 | 27.28 |
| 002481 | 雙塔食品 | 重大事項 | 13.88 |
| 002624 | 完美環球 | 臨時停牌 | 21.03 |
| 002435 | 長江潤發 | 臨時停牌 | 10.06 |
| 600777 | 新潮實業 | 重要事項未公告 | 11.80 |
| 300150 | 世紀瑞爾 | 重大事項 | 11.95 |
| 002102 | 冠福股份 | 重大事項 | 9.95 |
| 002418 | 康盛股份 | 臨時停牌 | 28.76 |
| 002224 | 三 力 士 | 重大事項 | 12.72 |
| 300131 | 英唐智控 | 臨時停牌 | 21.63 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事項 | 22.95 |
| 002210 | 飛馬國際 | 重大事項 | 28.88 |
| 002384 | 東山精密 | 臨時停牌 | 22.22 |
| 002622 | 永大集團 | 臨時停牌 | 25.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 臨時停牌 | 29.10 |
| 002301 | 齊心集團 | 重大事項 | 25.90 |
| 300010 | 立 思 辰 | 臨時停牌 | 25.88 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事項未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事項 | 14.70 |
| 000806 | 銀河生物 | 重大事項 | 26.90 |
| 600643 | 愛建集團 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 600153 | 建發股份 | 重要事項未公告 | 17.31 |
| 300149 | 量子高科 | 臨時停牌 | 18.77 |
| 300269 | 聯建光電 | 臨時停牌 | 28.81 |
| 002636 | 金安國紀 | 重大事項 | 22.10 |
| 000839 | 中信國安 | 臨時停牌 | 23.37 |
| 002238 | 天威視訊 | 臨時停牌 | 23.76 |
| 300094 | 國聯水產 | 重大事項 | 31.11 |
| 002413 | 雷科防務 | 臨時停牌 | 52.02 |
| 600860 | 京城股份 | 重要事項未公告 | 13.29 |
| 600110 | 中科英華 | 重要事項未公告 | 13.73 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 臨時停牌 | 23.57 |
| 002320 | 海峽股份 | 臨時停牌 | 27.43 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 重大事項 | 26.45 |
| 000812 | 陜西金葉 | 重大事項 | 19.05 |
| 200986 | 粵華包B | 重大事項 | 9.48 |
| 600978 | 宜華木業 | 重要事項未公告 | 22.33 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 重大事項 | 19.22 |
| 000748 | 長城信息 | 重大事項 | 34.88 |
| 000066 | 長城電腦 | 重大事項 | 21.54 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 重要事項未公告 | 7.17 |
| 002605 | 姚記撲克 | 臨時停牌 | 29.01 |
| 300142 | 沃森生物 | 臨時停牌 | 14.61 |
| 002018 | 華信國際 | 臨時停牌 | 44.08 |
| 600900 | 長江電力 | 擬籌劃重大資產重組 | 14.35 |
| 000519 | 江南紅箭 | 重大事項 | 18.57 |
| 600652 | 游久游戲 | 重要事項未公告 | 36.50 |
| 600641 | 萬業企業 | 重要事項未公告 | 11.08 |
| 300031 | 寶通科技 | 重大事項 | 22.82 |
| 000688 | 建新礦業 | 重大事項 | 17.07 |
| 002577 | 雷柏科技 | 重大事項 | 80.60 |
| 300028 | 金亞科技 | 臨時停牌 | 34.51 |
| 002530 | 豐東股份 | 重大事項 | 23.71 |
| 600097 | 開創國際 | 重要事項未公告 | 30.24 |
| 600555 | 九 龍 山 | 重要事項未公告 | 15.11 |
| 600515 | 海島建設 | 重要事項未公告 | 16.29 |
| 002306 | *ST 云網 | 重大事項 | 9.22 |
| 300266 | 興源環境 | 重大事項 | 55.23 |
| 300189 | 神農基因 | 臨時停牌 | 11.35 |
| 002575 | 群興玩具 | 臨時停牌 | 16.56 |
| 300087 | 荃銀高科 | 臨時停牌 | 14.98 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 臨時停牌 | 26.22 |
| 002147 | 方圓支承 | 臨時停牌 | 17.90 |
| 200771 | 杭汽輪B | 重大事項 | 15.86 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 重大事項 | 42.83 |
| 000679 | 大連友誼 | 臨時停牌 | 16.43 |
| 600167 | 聯美控股 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 002310 | 東方園林 | 重大事項 | 38.30 |
| 002239 | 奧 特 佳 | 臨時停牌 | 18.33 |
| 600763 | 通策醫療 | 重要事項未公告 | 110.36 |
| 000007 | 零七股份 | 臨時停牌 | 29.17 |
| 600462 | 石峴紙業 | 重要事項未公告 | 13.22 |
| 600882 | 華聯礦業 | 擬籌劃重大資產重組 | 13.42 |
| 600793 | ST 宜 紙 | 重要事項未公告 | 19.98 |
| 601877 | 正泰電器 | 重要事項未公告 | 30.02 |
| 300093 | 金剛玻璃 | 重大事項 | 25.85 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 重大事項 | 33.00 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 重大事項 | 8.43 |
| 300123 | 太 陽 鳥 | 臨時停牌 | 20.44 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事項未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太極股份 | 臨時停牌 | 65.52 |
| 002683 | 宏大爆破 | 臨時停牌 | 14.07 |
| 002655 | 共達電聲 | 重大事項 | 15.48 |
| 002109 | 興化股份 | 重大事項 | 8.54 |
| 000850 | 華茂股份 | 臨時停牌 | 10.93 |
| 600319 | 亞星化學 | 重要事項未公告 | 10.53 |
| 000813 | 天山紡織 | 臨時停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事項 | 10.38 |
| 002203 | 海亮股份 | 臨時停牌 | 12.71 |
| 000881 | 大連國際 | 臨時停牌 | 13.15 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事項未公告 | 13.37 |
| 600967 | 北方創業 | 重要事項未公告 | 17.12 |
| 002670 | 華聲股份 | 臨時停牌 | 18.30 |
| 002667 | 鞍重股份 | 臨時停牌 | 23.79 |
| 002106 | 萊寶高科 | 重大事項 | 16.42 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事項 | 4.10 |
| 600226 | 升華拜克 | 重要事項未公告 | 5.23 |
| 600053 | 中江地產 | 重要事項未公告 | 13.14 |
| 002137 | 實 益 達 | 重大事項 | 11.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 重要事項未公告 | 18.55 |
| 600155 | 寶碩股份 | 重要事項未公告 | 14.98 |
| 000403 | ST 生 化 | 重大事項 | 19.57 |
| 200160 | 南 江 B | 臨時停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事項 | 7.19 |
| 002602 | 世紀華通 | 臨時停牌 | 13.24 |
| 002558 | 世紀游輪 | 臨時停牌 | 31.65 |
| 000982 | 中銀絨業 | 重大事項 | 4.64 |
| 000520 | 長航鳳凰 | 重大事項 | 2.53 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



