各板塊資金流向數據
| 所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬市 | 5592.88 | -269.10 | -113.38 | -2.68 | -2.03 |
| 深市主板 | 2244.92 | -95.36 | -38.17 | -72.85 | -1.70 |
| 中小板 | 1801.85 | -61.79 | -13.49 | -215.96 | -0.75 |
| 創業板 | 2899.38 | -103.27 | -23.13 | -266.89 | -0.80 |
| 合計 | 12539.04 | -529.53 | -188.17 | -75.84 | -1.50 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



