隨著上市公司中報(bào)逐步披露,券商2016年二季末持倉(cāng)情況曝光。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至8月9日,券商現(xiàn)身于32只個(gè)股前十大流通股東名單當(dāng)中,合計(jì)持有股數(shù)為3.38億股,市值達(dá)42.54億元。這32只個(gè)股中,券商新進(jìn)13只個(gè)股,增持2只個(gè)股。其中,券商新進(jìn)持股數(shù)量排名靠前的個(gè)股有碧水源,新進(jìn)持有數(shù)量為2823.64萬(wàn)股;券商增持或新進(jìn)個(gè)股占流通A股比例最高的個(gè)股為華意壓縮,占比達(dá)2.31%。券商增持股數(shù)最多和增持比例最高的的個(gè)股均為中超控股,增持股數(shù)為1249.45萬(wàn)股,增持比例高達(dá)293.97%。(數(shù)據(jù)寶)
券商二季末增持、新進(jìn)個(gè)股一覽
證券代碼證券簡(jiǎn)稱持股數(shù)量
(萬(wàn)股)環(huán)比
(%)變動(dòng)股數(shù)
(萬(wàn)股)持股市值
(萬(wàn)元)占流通股
比例(%)動(dòng)向
| 002471 | 中超控股 | 1674.48 | 293.97 | 1249.45 | 10298.05 | 1.33 | 增持 |
| 300041 | 回天新材 | 478.36 | 0.50 | 2.36 | 6883.61 | 1.88 | 增持 |
| 000404 | 華意壓縮 | 1288.46 | - | 1288.46 | 12394.98 | 2.31 | 新進(jìn) |
| 000421 | 南京公用 | 444.48 | - | 444.48 | 4449.26 | 1.13 | 新進(jìn) |
| 002165 | 紅 寶 麗 | 766.10 | - | 766.10 | 7155.37 | 1.45 | 新進(jìn) |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 649.89 | - | 649.89 | 9306.40 | 1.10 | 新進(jìn) |
| 002395 | 雙象股份 | 106.00 | - | 106.00 | 2885.32 | 0.59 | 新進(jìn) |
| 002588 | 史 丹 利 | 1309.10 | - | 1309.10 | 16167.42 | 1.84 | 新進(jìn) |
| 002801 | 微光股份 | 5.50 | - | 5.50 | 273.89 | 0.37 | 新進(jìn) |
| 300070 | 碧 水 源 | 2823.64 | - | 2823.64 | 42015.72 | 1.72 | 新進(jìn) |
| 300379 | 東 方 通 | 107.70 | - | 107.70 | 8560.04 | 1.67 | 新進(jìn) |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 7.27 | - | 7.27 | 187.15 | 0.36 | 新進(jìn) |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 335.19 | - | 335.19 | 3861.34 | 0.72 | 新進(jìn) |
| 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 403.58 | - | 403.58 | 3341.64 | 0.56 | 新進(jìn) |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 247.89 | - | 247.89 | 2213.70 | 0.66 | 新進(jìn) |
猜你喜歡
微軟Bing市場(chǎng)份額不增反降,
“賦能金融,共筑安全”知虎
上交所:科創(chuàng)板已支持47家央
佳萊科技創(chuàng)始人——熊銀河 



