三、熱門主題及龍頭股分析
股票代碼 | 股票名稱 | 重倉基金(2016-06-30) | ||
基金代碼 | 基金名稱 | 持股數(股) | ||
000002 | 萬科A | 001112 | 東方紅中國優勢混合 | 21,000,000 |
160218 | 國泰國證房地產行業指數分級 | 20,342,548 | ||
161604 | 融通深證100指數 | 19,925,475 | ||
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 17,991,625 | ||
161812 | 銀華深證100指數分級 | 16,317,296 | ||
300520 | 科大國創 | 002104 | 博時新價值A | 926 |
002616 | 中銀益利混合A | 926 | ||
001914 | 中信建投穩利保本2號 | 926 | ||
161613 | 融通創業板指數 | 926 | ||
162714 | 廣發深證100指數分級 | 369 | ||
002805 | 豐元股份 | 002104 | 博時新價值A | 971 |
002616 | 中銀益利混合A | 971 | ||
161613 | 融通創業板指數 | 971 | ||
001914 | 中信建投穩利保本2號 | 971 | ||
162714 | 廣發深證100指數分級 | 531 | ||
600739 | 遼寧成大 | 050001 | 博時價值增長混合 | 5,591,780 |
002407 | 前海開源恒遠保本混合 | 4,049,950 | ||
000780 | 鵬華醫療保健股票 | 3,837,200 | ||
050201 | 博時價值增長貳號混合 | 2,149,816 | ||
001178 | 前海開源再融資股票 | 1,217,259 | ||
603808 | 歌力思 | 001075 | 寶盈轉型動力混合 | 2,491,798 |
184728 | 基金鴻陽 | 822,883 | ||
400007 | 東方策略成長混合 | 399,980 | ||
000127 | 農銀行業領先混合 | 253,994 | ||
000948 | 南天信息 | 688888 | 浙商聚潮產業成長混合 | 2,135,290 |
166801 | 浙商聚潮新思維混合 | 1,247,250 | ||
162213 | 泰達宏利財富大盤指數 | 62,200 | ||
162216 | 泰達宏利500指數分級 | 26,200 | ||
000942 | 廣發信息技術聯接A | 400 |
數據來源:東方財富網、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
160628 | 鵬華地產分級 | 2.75% | 161725 | 招商中證白酒 | -3.17% | ||
000960 | 招商醫藥健康 | 2.53% | 160630 | 鵬華國防 | -2.89% | ||
160218 | 國泰國證房地 | 2.30% | 160632 | 鵬華酒分級 | -2.87% | ||
001556 | 天弘中證全指 | 2.12% | 164402 | 前海開源中航 | -2.38% | ||
001557 | 天弘中證全指 | 2.10% | 001208 | 諾安低碳經濟 | -2.26% | ||
一周混合型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
519185 | 萬家精選混合 | 3.45% | 630011 | 華商主題精選 | -3.64% | ||
000529 | 廣發競爭優勢 | 2.74% | 000800 | 華商未來主題 | -3.48% | ||
001518 | 萬家瑞興 | 2.10% | 000654 | 華商新銳產業 | -3.16% | ||
400015 | 東方增長中小 | 1.93% | 000986 | 中原英石靈活 | -2.59% | ||
002124 | 廣發新興產業 | 1.82% | 519056 | 海富通內需熱 | -2.48% | ||
一周債券型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
160617 | 鵬華豐潤債券 | 1.50% | 320008 | 諾安增利債券 | -0.61% | ||
200017 | 長城歲歲金 | 0.86% | 000081 | 天治可轉債C | -0.59% | ||
519111 | 浦銀安盛優化 | 0.77% | 320009 | 諾安增利債券 | -0.56% | ||
519112 | 浦銀收益C | 0.72% | 000247 | 方正富邦互利 | -0.56% | ||
519676 | 銀河強化債券 | 0.71% | 000080 | 天治可轉債A | -0.50% | ||
一周QDII基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
001092 | 廣發生物科技 | 3.09% | 501018 | 南方原油 | -3.29% | ||
162411 | 華寶標普石油 | 2.52% | 000988 | 嘉實全球互聯 | -2.81% | ||
001691 | 南方香港成長 | 1.28% | 160216 | 國泰商品 | -2.62% | ||
160719 | 嘉實黃金 | 1.20% | 160121 | 南方金磚四國 | -2.45% | ||
164701 | 匯添富黃金及 | 1.07% | 161714 | 招商標普金磚 | -2.40% | ||
一周指數基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
160628 | 鵬華地產分級 | 2.75% | 161725 | 招商中證白酒 | -3.17% | ||
160218 | 國泰國證房地 | 2.30% | 160630 | 鵬華國防 | -2.89% | ||
001556 | 天弘中證全指 | 2.12% | 160632 | 鵬華酒分級 | -2.87% | ||
001557 | 天弘中證全指 | 2.10% | 164402 | 前海開源中航 | -2.38% | ||
161721 | 招商滬深30 | 1.45% | 502003 | 易方達軍工分 | -2.16% | ||
數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截止日期:2016-08-04
五、
近期A股在偏空因素集中釋放影響下持續調整,盤面呈現“一半海水,一半火焰”格局。監管層“金融去杠桿”政策強化了資金對“有業績、低估值、高分紅”類公司的追捧,而估值過高、概念炒作、缺乏業績支撐的公司股價大幅調整。
機會與風險均來自于預期的變化,市場做空動能釋放后逐漸衰竭,技術和情緒層面超跌反彈的需求強烈。雖然市場仍有反復可能,但下一波中期反彈的起點或許正在醞釀之中,后續重點關注量能能否持續配合和熱點能否延續,以上兩點若能實現,市場新一輪反彈行情或將出現。我們認為,目前監管部門致力于制度建設,有助于為A股市場營造公平、健康的市場環境,長期來看,規范的A股市場對國內外資金的吸引力將不斷加強。對于資金未來的布局方向,除“業績為王”這一清晰主線之外,國企改革有望成為下半年A股市場又一確定主題。
政策層面,首先,國家高層定調“堅定不移深化國有企業改革”,理直氣壯做強、做優、做大國有企業;其次,國企改革的頂層設計基本完成,已進入落實階段。7月26日,國務院辦公廳發布《關于推動中央企業結構調整與重組的指導意見》,提出鞏固加強一批、創新發展一批、重組整合一批、清理退出一批,預計兼并重組、資產證券化、國資投資運營平臺這三個方面的力度會進一步加強;另外,地方國企改革也在推進,今年上半年,各地共啟動國企國資改革試點147項,已有50項試點取得了階段性成果。7月以來,各地方政府密集召開關于國企改革的會議,地方國資的改革進程值得期待。
基本面上,一是近年來,國有、私營兩個部門景氣程度的分化越來越明顯。國有工業增加值連續負增長,而私營工業增加值的增速則繼續回升;二是國有企業集中在產能過剩的傳統行業,國企改革將與供給側改革的配套,朝化解過剩產能、提高有效供給的方向努力。如果去產能、去杠桿進入深水區后,國有企業不能通過改革來提效,那么這些產能過剩的國有企業將處境將更為艱難;三是央企改革近期也取得了階段性成效,今年上半年央企效益水平明顯回升,累計實現營收10.8萬億元,有38家企業效益同比增幅超10%,16家企業效益增幅超30%。今年上半年央企實現利潤總額6234.7億元,同比下降3%,降幅比上年同期收窄2.4個百分點。
市場表現上,去年年中以來,隨著市場持續走弱,國企改革的話題沉寂已久。但伴隨著6月26日寶鋼和武鋼宣布戰略重組、7月6日國有企業改革座談會的召開,國企改革重回投資者視野,市場預期不斷升溫。當前,在供給側改革推進、政策面強刺激的背景下,國企改革有潛力成為A股市場下半年持續性主題。投資機會上,一是關注處于國家戰略的行業改革,如航天軍工、信息安全、能源資源等;二是從處于供給側改革行業、業績下滑明顯、保殼意愿強等角度出發,關注鋼鐵、煤炭、建材等行業;三是央企兼并重組,國資委曾表示5組10家中央企業重組工作正在積極推進,還有幾組重組工作正在醞釀之中,中央企業戶數年內有望整合到100家