11月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月9日龍虎榜中,33只個股出現了機構的身影,其中18只股票呈現機構凈買入,15只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是華訊方舟、美亞柏科、中科金財,機構資金流入凈額分別是4.10億元、2.76億元、2.11億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有漳州發展、三六五網、寧波銀行等。詳情如下表所示。(數據寶)
|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龍虎榜個股機構凈買入額對比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.27","10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09"] } ], yAxis : [ { name : "(億元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"機構凈買入額", type:"line", stack: "總量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-43.27,-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,10.53] } ]};|STCNTTTP|
11月9日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000687 | 華訊方舟 | 10.01 | 40975.27 | 40975.27 | 0.00 |
| 300188 | 美亞柏科 | 10.00 | 27551.39 | 27551.39 | 0.00 |
| 002657 | 中科金財 | 10.00 | 21072.74 | 22932.02 | 1859.28 |
| 000762 | 西藏礦業 | 10.00 | 14670.48 | 14670.48 | 0.00 |
| 300383 | 光環新網 | 9.99 | 12733.58 | 12733.58 | 0.00 |
| 300359 | 全通教育 | 10.00 | 12169.15 | 18020.80 | 5851.66 |
| 002197 | 證通電子 | 10.02 | 10657.59 | 13283.17 | 2625.58 |
| 002741 | 光華科技 | 10.02 | 10625.81 | 10625.81 | 0.00 |
| 000021 | 深 科 技 | 10.00 | 8193.80 | 17646.84 | 9453.04 |
| 300486 | 東杰智能 | 10.00 | 3327.90 | 3327.90 | 0.00 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 10.00 | 3170.88 | 12231.24 | 9060.36 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 2.14 | 2225.05 | 5598.49 | 3373.44 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.99 | 1851.77 | 11538.71 | 9686.95 |
| 002052 | 同洲電子 | 4.92 | 1424.43 | 1424.43 | 0.00 |
| 300447 | 全信股份 | 5.67 | 1005.39 | 1005.39 | 0.00 |
| 000593 | 大通燃氣 | -0.17 | 951.20 | 951.20 | 0.00 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 5.26 | 711.22 | 711.22 | 0.00 |
| 300489 | 中飛股份 | 1.31 | 638.29 | 638.29 | 0.00 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.81 | -396.25 | 1831.67 | 2227.93 |
| 603616 | 韓建河山 | 4.42 | -470.03 | 0.00 | 470.03 |
| 002723 | 金 萊 特 | 9.99 | -1353.91 | 0.00 | 1353.91 |
| 300442 | 普 麗 盛 | 5.40 | -1423.93 | 0.00 | 1423.93 |
| 000020 | 深華發A | -5.22 | -1490.59 | 0.00 | 1490.59 |
| 000930 | 中糧生化 | 10.03 | -2859.06 | 0.00 | 2859.06 |
| 002289 | 宇順電子 | -10.01 | -2909.89 | 0.00 | 2909.89 |
| 601998 | 中信銀行 | 10.06 | -4584.75 | 0.00 | 4584.75 |
| 300498 | 溫氏股份 | -4.63 | -5371.03 | 1401.15 | 6772.18 |
| 000031 | 中糧地產 | 10.00 | -5521.66 | 4384.39 | 9906.05 |
| 300399 | 京 天 利 | 6.13 | -6307.36 | 0.00 | 6307.36 |
| 002738 | 中礦資源 | 2.69 | -7583.20 | 0.00 | 7583.20 |
| 002142 | 寧波銀行 | 9.97 | -7927.96 | 0.00 | 7927.96 |
| 300295 | 三六五網 | 10.00 | -9529.63 | 4553.29 | 14082.92 |
| 000753 | 漳州發展 | -4.86 | -10883.24 | 0.00 | 10883.24 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



