久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

69只A股籌碼大換手(11月5日)
來源:證券時報網 發布時間:2015-11-05 16:28:44
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月5日)收盤,滬指報3522.82點,漲63.18點,漲幅為1.82%;深成指報11939.81點,漲54.91點,漲幅為0.46%;創業板指報2564.72點,跌19.60點,跌幅為0.75%。個股方面,今日69只A股換手率超過20%。(數據寶)

11月5日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
603223恒通股份 41.63 40.53 -1.09
603601再升科技 39.78 39.25 10.01
603088寧波精達 54.81 37.30 -10.00
603838四通股份 36.99 37.30 0.19
002702海欣食品 29.10 34.48 -8.66
300368匯金股份 28.50 33.57 9.70
600146商贏環球 27.03 33.25 1.69
300413快 樂 購 56.00 32.62 4.99
300444雙杰電氣 29.11 32.44 10.02
300489中飛股份 90.40 32.08 -0.78
603818曲美家居 20.06 31.99 9.98
300374恒通科技 24.32 30.40 10.00
300481濮陽惠成 48.20 30.40 7.54
002733雄韜股份 22.28 29.25 0.45
002571德力股份 18.31 29.12 4.87
002002鴻達興業 27.35 28.47 -10.00
603026石大勝華 25.69 28.07 1.66
603600永藝股份 75.69 28.05 10.00
603318派思股份 40.02 27.64 -0.87
002765藍黛傳動 29.38 27.36 0.10
600288大恒科技 16.37 27.19 -5.92
300480光力科技 61.70 27.11 -3.37
300442普 麗 盛 60.38 26.88 3.36
600689上海三毛 16.30 26.72 -9.99
300418昆侖萬維 134.10 26.17 -10.00
300462華銘智能 31.60 26.10 3.27
603616韓建河山 41.20 26.08 -3.74
603117萬林股份 29.08 25.95 -1.62
300355蒙草抗旱 20.59 25.70 2.80
002614蒙 發 利 18.41 25.59 2.68
002752昇興股份 33.23 25.46 -2.55
002755東方新星 38.80 25.07 -2.27
300486東杰智能 43.60 24.98 -1.25
600466藍光發展 15.06 24.57 4.80
603789星光農機 41.13 23.97 -3.63
002460贛鋒鋰業 37.05 23.30 1.45
603085天成自控 43.70 23.17 -2.46
002580圣陽股份 18.96 22.64 4.12
601069西部黃金 19.00 22.28 2.48
002114羅平鋅電 17.18 22.24 1.54
300314戴維醫療 35.00 22.20 -1.49
300247樂金健康 20.44 22.01 -1.87
300013新寧物流 25.42 21.90 2.96
300279和晶科技 36.00 21.89 -5.76
002497雅化集團 10.06 21.86 1.00
600744華銀電力 10.13 21.80 0.80
002766索菱股份 34.09 21.76 4.89
603979金 誠 信 30.09 21.71 -1.08
002771真 視 通 92.99 21.70 -3.84
300106西部牧業 21.30 21.63 -3.58
002331皖通科技 22.84 21.57 2.98
002759天際股份 42.90 21.56 2.14
002734利民股份 30.36 21.43 0.56
601211國泰君安 24.19 21.29 5.63
000038深 大 通 39.08 21.09 2.98
300438鵬輝能源 96.30 21.04 1.54
300051三五互聯 19.70 21.01 -3.05
603166福達股份 30.91 20.98 0.55
603589口 子 窖 37.88 20.79 -2.60
300245天璣科技 27.90 20.79 3.30
002177御銀股份 11.83 20.73 5.16
600654中 安 消 32.16 20.67 4.04
601968寶鋼包裝 13.84 20.63 -0.72
603222濟民制藥 32.79 20.63 2.66
002432九安醫療 31.78 20.63 3.52
002761多 喜 愛 36.24 20.58 -2.00
002743富煌鋼構 29.00 20.37 -3.04
000554泰山石油 12.15 20.36 1.25
603116紅 蜻 蜓 31.29 20.18 -2.67

標簽: 籌碼

猜你喜歡

北京冬奧會帶旺冰雪旅游 春節帶娃出行更普遍

2月6日,攜程發布的《2022年春節旅游總結報告》顯示,農歷初五、初六為今年春節假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

試圖低調?知網降價不等于知錯就改

12月22日,網友登錄時發現,中國知網已大幅下調碩博士學位論文下載價格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

蓮花健康股東潤通貳號擬減持不超過3%公司股份 系

11月30日晚間,蓮花健康(600186)發布公告稱,公司股東深圳市潤通貳號投資企業(有限合伙)(以下簡稱潤...更多

2021-11-30 21:17:41

馮小剛電影公社發生工商變更 原股東華誼兄弟(天

近日,海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實業有限公司發生工商變更,原股東華誼兄弟(天津)實景娛樂有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年國慶假期前4天銀聯網絡交易金額達1.55萬億

10月6日,據銀聯發布的數據顯示,2021年國慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯網絡的交易金額達到1 55萬...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“聯姻”康泰股份過關 兩大問題需進一步落

為了助力公司進軍潤滑油添加劑市場,去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購錦州康泰潤滑油添加劑股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特寶生物核心技術人員王世媛離職 不再擔任公司任

9月10日晚間,特寶生物(688278)披露公告稱,公司核心技術人員王世媛因個人原因申請辭去相關職務,離...更多

2021-09-13 15:40:09

廣東:文物風險保障金額達49.5億元 有效提高安全

8月30日,為建立健全革命文物安全長效機制,有效提高革命文物保護單位的安全防護水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年網游時間從3小時壓縮到1小時 網游該收割還

為了防止未成年人網游成癮,國家相關部門向網游企業提出了最新的官方要求。8月30日,根據國家新聞出...更多

2021-08-31 14:13:15

回購期限已過半 天創時尚尚未通過集中競價方式回

8月20日晚間,天創時尚(603608)發布公告稱,公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會第二十四次會議...更多

2021-08-23 15:16:55