表2:2014年上半年旅客十大機場所在城市GDP情況
名次 | 城市 | GDP(億元) | 同比 |
1 | 北京 | 9769.3 | 7.2 |
2 | 廣州 | 7666.2 | 8.3 |
3 | 上海 | 10952.6 | 7.1 |
4 | 成都 | 4842.8 | 8.7 |
5 | 深圳 | 6460.8 | 8.0 |
6 | 昆明 | 1649.6 | 8.4 |
7 | 重慶 | 6440.5 | 10.9 |
8 | 西安 | 2245.7 | 10.0 |
9 | 杭州 | 3938.4 | 7.7 |
10 | 廈門* | 1083.3 | 8.5 |
*:廈門為1-5月份GDP數據。
作者簡介:
鄒茂功,就職于中國東方航空江蘇有限公司規劃發展部,自參加工作以來,曾在公司地面服務部、計劃財務部、總經辦文秘、法律事務等部門工作過。南京大學MBA,經濟師、企業法律顧問,研究方向:民航財務與金融、民航經濟。