02月08日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.63%,A股成交量287.54億股,成交金額3627.42億元,比上一個交易日增163.29%。個股方面,584只個股上漲,其中非ST股漲停34只,1930只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業來看,。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.00 | 69.13 | 188.72 | ||
| 傳媒 | 0.00 | 173.58 | 145.53 | ||
| 電氣設備 | 0.00 | 179.02 | 175.12 | ||
| 電子 | 0.00 | 215.54 | 152.55 | ||
| 房地產 | 0.00 | 195.36 | 170.76 | ||
| 紡織服裝 | 0.00 | 78.88 | 161.75 | ||
| 非銀金融 | 0.00 | 173.67 | 161.66 | ||
| 鋼鐵 | 0.00 | 46.72 | 131.23 | ||
| 公用事業 | 0.00 | 93.18 | 173.14 | ||
| 國防軍工 | 0.00 | 82.87 | 243.96 | ||
| 化工 | 0.00 | 272.90 | 153.15 | ||
| 機械設備 | 0.00 | 222.45 | 182.38 | ||
| 計算機 | 0.00 | 305.43 | 154.75 | ||
| 家用電器 | 0.00 | 65.52 | 167.44 | ||
| 建筑材料 | 0.00 | 66.88 | 168.72 | ||
| 建筑裝飾 | 0.00 | 100.51 | 185.84 | ||
| 交通運輸 | 0.00 | 111.66 | 172.59 | ||
| 農林牧漁 | 0.00 | 73.40 | 216.78 | ||
| 汽車 | 0.00 | 117.67 | 185.94 | ||
| 輕工制造 | 0.00 | 115.53 | 161.57 | ||
| 商業貿易 | 0.00 | 102.16 | 176.76 | ||
| 食品飲料 | 0.00 | 86.12 | 141.33 | ||
| 通信 | 0.00 | 92.76 | 146.27 | ||
| 休閑服務 | 0.00 | 31.43 | 184.69 | ||
| 醫藥生物 | 0.00 | 209.22 | 189.80 | ||
| 銀行 | 0.00 | 51.57 | 310.36 | ||
| 有色金屬 | 0.00 | 233.02 | 99.75 | ||
| 綜合 | 0.00 | 61.25 | 173.36 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
強強聯合!華云數據與華大云
女車主通過"團團車行"賣車遇 



