01月30日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有440只個股被機構評級為買入,其中136股給出目標價位,92只股有超過50%的上升空間。其中海立美達目標漲幅最大,預計目標價為51.60元,預計漲幅211.03%;唐德影視緊隨其后,預計目標價為187.50元,漲幅209.76%。近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002537 | 海立美達 | 華泰證券 | 買入 | 51.60 | 16.59 | 211.03 |
| 300426 | 唐德影視 | 中泰證券 | 買入 | 187.50 | 60.53 | 209.76 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 16.69 | 199.58 |
| 600485 | 信威集團 | 海通證券 | 買入 | 48.56 | 18.31 | 165.21 |
| 002009 | 天奇股份 | 中信建投證券 | 買入 | 36.00 | 13.90 | 158.99 |
| 600482 | 風帆股份 | 海通證券 | 買入 | 76.80 | 30.82 | 149.19 |
| 002686 | 億 利 達 | 中銀國際證券 | 買入 | 25.60 | 10.50 | 143.81 |
| 603100 | 川儀股份 | 中信建投證券 | 買入 | 30.00 | 12.46 | 140.77 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 申萬宏源 | 買入 | 90.00 | 37.40 | 140.64 |
| 600835 | 上海機電 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 20.80 | 140.38 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.26 | 139.62 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 安信證券 | 買入 | 46.84 | 19.58 | 139.22 |
| 300073 | 當升科技 | 安信證券 | 買入 | 54.35 | 23.11 | 135.18 |
| 002169 | 智光電氣 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 17.05 | 134.60 |
| 000516 | 國際醫學 | 中銀國際證券 | 買入 | 34.00 | 14.66 | 131.92 |
| 000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 14.34 | 130.13 |
| 600718 | 東軟集團 | 海通證券 | 買入 | 42.50 | 18.70 | 127.27 |
| 600303 | 曙光股份 | 申萬宏源 | 買入 | 21.40 | 9.56 | 123.85 |
| 002249 | 大洋電機 | 安信證券 | 買入 | 20.00 | 8.98 | 122.72 |
| 002133 | 廣宇集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 13.00 | 5.89 | 120.71 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
深度挖掘酒店場景需求,激眠
女車主通過"團團車行"賣車遇 



