01月27日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),1月27日龍虎榜中,47只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中16只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,31只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是泰山石油、七星電子、豫光金鉛,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.02億元、0.88億元、0.65億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有萬(wàn)達(dá)信息、先導(dǎo)智能、神火股份等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月27日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 6.90 | 10161.02 | 10161.02 | 0.00 |
| 002371 | 七星電子 | 5.68 | 8759.89 | 10299.43 | 1539.53 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10.03 | 6491.42 | 6491.42 | 0.00 |
| 002127 | 新民科技 | -0.11 | 6443.72 | 17558.34 | 11114.62 |
| 600155 | 寶碩股份 | -10.01 | 4844.95 | 4844.95 | 0.00 |
| 600393 | 東華實(shí)業(yè) | 5.24 | 4105.27 | 4105.27 | 0.00 |
| 300401 | 花園生物 | 8.31 | 3797.45 | 3797.45 | 0.00 |
| 600898 | 三聯(lián)商社 | 4.91 | 3782.12 | 3782.12 | 0.00 |
| 002574 | 明牌珠寶 | -9.99 | 2606.16 | 2606.16 | 0.00 |
| 002189 | 利達(dá)光電 | 10.02 | 1999.21 | 1999.21 | 0.00 |
| 002169 | 智光電氣 | 10.00 | 1649.92 | 6977.21 | 5327.29 |
| 002336 | 人 人 樂(lè) | 10.03 | 855.95 | 4786.00 | 3930.05 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | -10.02 | 817.90 | 817.90 | 0.00 |
| 000797 | 中國(guó)武夷 | 8.19 | 490.57 | 490.57 | 0.00 |
| 000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | -10.00 | 90.90 | 1414.18 | 1323.28 |
| 002624 | 完美環(huán)球 | 10.01 | 75.23 | 4311.49 | 4236.26 |
| 002288 | 超華科技 | 5.34 | -177.13 | 0.00 | 177.13 |
| 002530 | 豐東股份 | -9.99 | -437.03 | 0.00 | 437.03 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 10.00 | -456.78 | 0.00 | 456.78 |
| 600765 | 中航重機(jī) | 8.58 | -534.18 | 0.00 | 534.18 |
| 603936 | 博敏電子 | 5.50 | -579.80 | 0.00 | 579.80 |
| 000042 | 中洲控股 | 4.98 | -642.25 | 829.93 | 1472.18 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 7.10 | -656.96 | 0.00 | 656.96 |
| 300320 | 海達(dá)股份 | -10.01 | -717.87 | 0.00 | 717.87 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | -9.99 | -1014.09 | 0.00 | 1014.09 |
| 600687 | 剛泰控股 | 5.11 | -1077.79 | 0.00 | 1077.79 |
| 300294 | 博雅生物 | 10.00 | -1449.17 | 2995.38 | 4444.55 |
| 600225 | 天津松江 | -10.01 | -1530.88 | 0.00 | 1530.88 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 10.03 | -1812.57 | 735.59 | 2548.16 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | 10.00 | -1865.11 | 0.00 | 1865.11 |
| 600603 | 大洲興業(yè) | -10.03 | -2329.81 | 0.00 | 2329.81 |
| 002284 | 亞太股份 | 10.01 | -2584.18 | 0.00 | 2584.18 |
| 002634 | 棒杰股份 | 9.92 | -2588.73 | 0.00 | 2588.73 |
| 000615 | 湖北金環(huán) | 10.00 | -2946.44 | 0.00 | 2946.44 |
| 300049 | 福瑞股份 | -3.54 | -2976.83 | 1516.92 | 4493.75 |
| 000768 | 中航飛機(jī) | 3.79 | -3174.53 | 1557.28 | 4731.81 |
| 300188 | 美亞柏科 | 7.47 | -4977.63 | 1625.20 | 6602.82 |
| 000779 | 三毛派神 | -10.00 | -6212.24 | 0.00 | 6212.24 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | -10.00 | -6589.60 | 3100.25 | 9689.85 |
| 000738 | 中航動(dòng)控 | 10.00 | -7806.39 | 0.00 | 7806.39 |
| 600446 | 金證股份 | -9.99 | -8044.71 | 0.00 | 8044.71 |
| 600893 | 中航動(dòng)力 | 8.90 | -8402.88 | 0.00 | 8402.88 |
| 000150 | 宜華健康 | -10.00 | -8801.81 | 0.00 | 8801.81 |
| 000409 | 山東地礦 | 10.01 | -13390.98 | 0.00 | 13390.98 |
| 000933 | 神火股份 | 9.92 | -14838.35 | 0.00 | 14838.35 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 10.00 | -14883.35 | 0.00 | 14883.35 |
| 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 10.00 | -19380.84 | 0.00 | 19380.84 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
開店寶多措并舉助力中小微數(shù)
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



