01月27日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-2.38%,A股成交量327.21億股,成交金額3804.01億元,比上一個交易日增11.29%。個股方面,230只個股上漲,其中非ST股漲停13只,2320只個股下跌,其中非ST股跌停68只。從申萬行業來看,綜合、輕工制造、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-5.47%、-5.28%、-5.21%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | -0.30 | 73.95 | 75.99 | 北京銀行 | -3.24 |
| 采掘 | -0.47 | 99.80 | 18.68 | 西藏礦業 | -8.32 |
| 鋼鐵 | -1.41 | 56.44 | 11.99 | 沙鋼股份 | -10.03 |
| 食品飲料 | -2.47 | 82.80 | 18.73 | 龍大肉食 | -10.01 |
| 傳媒 | -2.92 | 185.49 | 11.11 | 天舟文化 | -9.55 |
| 家用電器 | -3.05 | 74.36 | 20.15 | 德奧通航 | -9.99 |
| 醫藥生物 | -3.07 | 253.41 | 17.03 | 雅本化學 | -10.02 |
| 建筑裝飾 | -3.12 | 120.94 | 10.08 | 洪濤股份 | -9.96 |
| 非銀金融 | -3.15 | 194.43 | 44.36 | 經緯紡機 | -10.00 |
| 建筑材料 | -3.19 | 86.37 | 1.96 | 萬里石 | -10.01 |
| 化工 | -3.29 | 254.20 | 4.19 | 河池化工 | -10.03 |
| 公用事業 | -3.41 | 121.11 | 28.34 | 韶能股份 | -9.99 |
| 汽車 | -3.44 | 133.18 | 16.71 | 聯明股份 | -10.01 |
| 房地產 | -3.56 | 205.63 | 7.54 | 合肥城建 | -10.02 |
| 有色金屬 | -3.77 | 155.77 | 14.06 | 商贏環球 | -9.98 |
| 商業貿易 | -3.89 | 96.86 | 10.86 | 武漢中商 | -10.03 |
| 電子 | -3.96 | 229.74 | -4.16 | 勁勝精密 | -10.00 |
| 機械設備 | -3.96 | 238.41 | 11.63 | 冀東裝備 | -10.03 |
| 紡織服裝 | -4.14 | 85.13 | 11.69 | 三毛派神 | -10.00 |
| 休閑服務 | -4.21 | 32.59 | 11.37 | 嶺南控股 | -9.53 |
| 計算機 | -4.22 | 303.76 | 18.55 | 佳創視訊 | -10.02 |
| 農林牧漁 | -4.33 | 80.01 | -5.32 | 中水漁業 | -9.88 |
| 交通運輸 | -4.34 | 100.36 | 15.43 | 音飛儲存 | -8.42 |
| 電氣設備 | -4.47 | 191.18 | 1.53 | 湘電股份 | -10.03 |
| 通信 | -4.81 | 98.39 | 4.69 | 宜通世紀 | -10.00 |
| 國防軍工 | -5.21 | 83.71 | 4.27 | 國睿科技 | -9.97 |
| 輕工制造 | -5.28 | 107.10 | -0.84 | 威華股份 | -10.03 |
| 綜合 | -5.47 | 58.88 | -7.80 | 大洲興業 | -10.03 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
開店寶多措并舉助力中小微數
女車主通過"團團車行"賣車遇 



