02月06日訊
據(jù)證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,近五日有561只個股被機構評級為買入,其中167股給出目標價位,94只股有超過50%的上升空間。其中三六五網(wǎng)目標漲幅最大,預計目標價為165.80元,預計漲幅375.48%;深圳華強緊隨其后,預計目標價為78.00元,漲幅221.65%。近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 34.87 | 375.48 |
| 000062 | 深圳華強 | 海通證券 | 買入 | 78.00 | 24.25 | 221.65 |
| 600415 | 小商品城 | 海通證券 | 買入 | 18.50 | 6.24 | 196.47 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 12.35 | 188.26 |
| 601933 | 永輝超市 | 海通證券 | 買入 | 21.72 | 7.84 | 177.04 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 23.13 | 168.05 |
| 002285 | 世 聯(lián) 行 | 安信證券 | 買入 | 28.50 | 10.66 | 167.35 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 13.64 | 163.93 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 4.28 | 161.68 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 9.14 | 160.39 |
| 002251 | 步 步 高 | 海通證券 | 買入 | 29.22 | 11.23 | 160.20 |
| 600239 | 云南城投 | 安信證券 | 買入 | 12.00 | 4.66 | 157.51 |
| 600775 | 南京熊貓 | 華金證券 | 買入 | 30.00 | 12.09 | 148.14 |
| 000516 | 國際醫(yī)學 | 中銀國際證券 | 買入 | 34.00 | 14.97 | 127.12 |
| 300073 | 當升科技 | 安信證券 | 買入 | 54.35 | 24.48 | 122.02 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.84 | 119.30 |
| 002133 | 廣宇集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 13.00 | 6.05 | 114.88 |
| 600067 | 冠城大通 | 中銀國際證券 | 買入 | 13.09 | 6.22 | 110.45 |
| 600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
| 600859 | 王 府 井 | 海通證券 | 買入 | 40.50 | 19.74 | 105.17 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
強強聯(lián)合!華云數(shù)據(jù)與華大云
女車主通過"團團車行"賣車遇 



